PISA Giovedì, 04-03-2010

1PI - 14.00 - Mt 1500  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 SHEER KANN 56.0 0,00 vargiu dario 3,10 7 29 4 67 0,00
4 SELATENGA 57.0 -1,38 sulas salvatore 2,24 11 9 3 71 -2,24
9 AMATIVO 50.0 -0,98 demuro cristian 1,80 14 22 4 72 -2,28
3 GOLDEN FONG 59.0 -1,79 convertino pierantonio 2,14 10 20 5 68 -2,75
7 GOLDEN SACRAMENT 53.0 -1,08 perovic djorde 1,00 3 11 2 66 -3,18
13 SWEET GREY 50.0 -1,89 polli antonio 1,76 5 34 3 65 -3,23
6 FLAMINIA JET 53.0 -2,61 marras filippo sebastian 1,53 12 22 5 67 -4,18
2 FARBROR MEGET 59.0 -2,15 muzzi alessandro 0,93 9 15 4 61 -4,32
12 QUISTELLO 50.0 -2,76 arbau andrea 1,14 4 29 5 51 -4,72
11 PONCHO VERDE 51.0 -5,02 rispoli umberto 2,91 2 11 5 67 -5,21
10 LOVE SO NICE 50.5 -5,37 manca mattia 2,25 1 48 4 60 -6,22
1 INVINCIBLE GIRL 62.0 -5,46 maniezzi luca 2,25 8 9 6 51 -6,31
8 ARBIA DI RENACCIO 50.5 -6,34 sanna gavino 1,40 13 22 3 64 -8,04
14 THESPYWHOLOVEDME 50.0 -8,86 mereu simone 1,65 6 27 3 47 -10,31

2PI - 14.30 - Mt 3500  - per cavalli di 4 anni (Steeple-Chase -  CONDIZIONATA  - FANTINI) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 CIMA DE L'OPERA 64.0 0,00 bartos josef 3,58 3 18 4 85 0,00
6 GRISON 65.5 1,23 columbu davide 1,97 4 25 3 107 -0,38
8 SOPRAN LIGHT 67.0 -4,20 romano raffaele 4,96 5 11 6 98 -2,82
4 FALFAST 65.0 -5,81 fuhrmann dirk 4,65 8 23 3 39 -4,74
3 DRONERO 63.5 -2,84 ragno antonio 1,59 7 30 3 73 -4,83
7 MISSILLIAC 63.5 -3,12 pastuszka dominik 1,61 2 6 5 81 -5,09
5 FAR PLAN 65.0 -3,43 rostislav bens 1,59 1 23 3 52 -5,42
1 CASTLE CALDWELL 65.0 -3,77 dall'antonia svezio 1,68 6 11 2 75 -5,67

3PI - 15.00 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana -  VENDERE  - G.R.-AMAZZONI) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 LIBARE 72.0 0,00 moneta maria 2,93 6 18 5 73 0,00
7 SHOO 70.5 -2,19 prikaska jana 2,26 1 41 3 75 -2,86
2 CELERITAS 71.5 -2,93 di fusco gennaro 2,30 4 15 4 67 -3,56
8 WHITE OLEANDER 70.0 -3,87 dotta barbara 3,03 7 6 3 60 -3,77
5 ROCK OF VEIO 77.5 -8,93 de paola federico 3,51 8 22 5 62 -8,35
6 SALK 70.5 -8,74 massimo roberto 1,48 2 300 0 54 -10,19
1 CASILAGO 73.0 -9,95 marcialis jessica 2,31 5 8 6 63 -10,57
3 CRISTAL GOLD 72.0 -14,21 vizilio alessio 0,42 3 15 3 39 -16,72

4PI - 15.30 - Mt 1200  - per cavalli di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 INVINCIBILE STELLA 56.5 0,00 diana samuele 2,13 5 152 0 83 0,00
5 LADY PRAENESTE 56.5 0,14 landi stefano 1,85 4 15 2 NV -0,14
7 LIUBA 56.5 -2,07 vargiu dario 3,10 1 222 0 NV -1,10
3 FICHIMORI 56.5 -3,59 sanna alberto 1,91 6 15 5 77 -3,81
8 LIVRAGA 56.5 -5,32 branca fabio 2,39 2 32 3 70 -5,06
6 LAST SONG 56.5 -7,16 maniezzi luca 2,25 8 9 7 74 -7,04
1 AOIFE ALAINN 55.0 NV rispoli umberto 2,91 3 - 0 NV NV
2 DAMERINO 56.5 NV convertino pierantonio 2,14 7 - 0 NV NV

5PI - 16.00 - Mt 3500  - per cavalli di 4 anni (Siepi -  CONDIZIONATA  - FANTINI) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 LEUCI LAMPS 67.0 0,00 romano raffaele 4,96 5 11 2 75 0,00
5 GERHARD 64.0 0,81 monjon christophe 3,29 9 54 2 88 -0,86
3 FABUIO 64.0 -1,01 fuhrmann dirk 4,65 10 37 3 84 -1,32
2 CAPO MALFATANO 65.0 -0,61 bartos josef 3,58 8 25 3 93 -1,99
1 BUONDEN 64.0 -6,21 rostislav bens 1,59 3 52 3 74 -9,58
8 RAHYMI 64.0 -7,79 pastuszka dominik 1,61 6 11 1 60 -11,14
7 NINBA DI SAN JORE 64.0 -8,04 ragno antonio 1,59 2 96 0 68 -11,41
4 FANTASTIC DEMON 64.0 -10,51 viola davide 1,00 4 6 2 55 -14,47
10 SWEET BEAUTY 64.0 -10,92 grzywna henryk 1,32 1 98 0 51 -14,56
9 SOLD OUT 64.0 -13,12 dall'antonia svezio 1,68 7 96 0 58 -16,40

6PI - 16.30 - Mt 2000  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 KING SHINKO 51.0 0,00 rispoli umberto 2,91 4 34 2 69 0,00
8 NEVE NERA 50.5 1,05 arbau andrea 1,14 2 34 4 69 -0,72
3 ROMANCE D'ETE 57.5 -1,33 sulas salvatore 2,24 10 22 4 59 -2,00
2 GOLDEN ZENGA 60.0 -1,24 colombi claudio 1,83 5 18 5 71 -2,32
6 MATLEON 53.5 -1,63 convertino pierantonio 2,14 1 18 3 70 -2,40
5 CRESCENTE 53.5 -2,18 branca fabio 2,39 9 34 2 58 -2,70
10 SPARTIVENTO CHIA 50.0 -1,69 mereu simone 1,65 7 20 2 64 -2,95
4 TIMANFAYA 55.5 -4,87 perovic djorde 1,00 3 22 3 60 -6,78
9 BONS BOIS 50.0 -6,80 sanna gavino 1,40 6 16 5 47 -8,31
1 DAMA BRUCIACUORI 61.5 -9,41 maniezzi luca 2,25 8 10 8 60 -10,07

7PI - 17.00 - Mt 3500  - per cavalli di 5 anni ed oltre (Siepi -  CONDIZIONATA  - FANTINI) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 GRANICO 65.0 0,00 fuhrmann dirk 4,65 9 58 3 94 0,00
1 ASSELIN 66.0 2,75 hondier xavier 1,00 2 99 0 108 -0,90
9 PERDONO 66.0 -1,14 bartos josef 3,58 3 138 0 87 -2,21
5 GERBETT 68.0 -2,87 romano raffaele 4,96 7 33 4 88 -2,56
8 LUXURY BABY 62.0 -0,83 pastuszka dominik 1,61 11 33 2 126 -3,87
4 FLYGON 65.0 -2,73 viola davide 1,00 5 276 0 97 -6,38
3 DESERT TITA 69.0 -8,34 columbu davide 1,97 10 23 3 73 -11,02
7 IUTA 65.0 -11,39 dall'antonia svezio 1,68 6 11 1 78 -14,36
10 ROSE DRAGO 66.0 -22,23 rostislav bens 1,59 4 13 1 23 -25,29
2 DANTES PEAK 66.0 NV vana josef jr 2,54 1 1299 0 NV NV
11 TOURVILLE 66.0 NV ragno antonio 1,59 8 446 0 NV NV

8PI - 17.30 - Mt 1300  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
10 MUMENT DULZ 53.5 0,00 polli antonio 1,76 11 11 7 71 0,00
8 STYLISH BOB 55.0 -0,85 landi stefano 1,85 10 9 5 76 -0,76
5 REVOLTIN 61.0 -2,21 sulas salvatore 2,24 6 11 5 75 -1,73
12 MIRANDA VITTORIA 51.0 -3,31 rispoli umberto 2,91 3 8 4 69 -2,16
3 MONTAFFAIR 62.5 -1,56 perovic djorde 1,00 4 15 2 69 -2,32
11 MARCOMACCIO 51.0 -2,40 marras filippo sebastian 1,53 2 15 3 74 -2,63
2 SINGDUBAI 63.0 -3,31 maniezzi luca 2,25 1 9 2 71 -2,82
9 APPOINTMENTINPARIS 54.5 -2,78 migheli antonio domenico 1,54 12 25 2 74 -3,00
7 PIPPIEDDA AIO 55.5 -3,02 santangelo concetto 1,71 9 15 6 69 -3,07
4 SYDNEY 62.0 -3,16 colombi claudio 1,83 5 11 6 79 -3,09
1 CERNOBBIO 63.5 -4,62 demuro cristian 1,80 7 34 3 65 -4,58
6 HANECZKA 59.0 -4,59 fumi eric 1,44 8 15 3 72 -4,91