PISA Domenica, 07-03-2010

1PI - 15.00 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana -  HANDICAP AD INVITO  - G.R.-AMAZZONI) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 EL AIOUN 71.0 0,00 cinotti angelo 2,34 4 17 3 75 0,00
2 IPPOMIO 75.5 -2,95 frommija federico 3,62 6 25 5 72 -1,67
5 CEREA NE 72.0 -0,92 massimo roberto 1,56 7 18 4 69 -1,70
8 CANDID CAMERA 71.0 -3,34 de paola federico 3,51 2 21 5 71 -2,17
3 SEAWARD 75.5 -2,92 moneta maria 2,94 12 35 4 75 -2,32
11 BIGI'S DREAM 67.0 -2,46 baratti mario 2,25 1 25 3 71 -2,55
7 ROB'S POWER 72.0 -2,47 lepori giovanbattista 2,25 11 112 0 65 -2,56
10 NORTH PEBBLE 67.5 -5,87 prikaska jana 2,21 3 11 3 68 -6,00
4 BOSCO CILIEGI 75.0 -6,52 belluco riccardo 2,78 10 11 7 71 -6,08
6 LA DATA DI GIULIO 72.0 -5,97 ruiu alessandro 2,23 8 18 3 68 -6,08
1 PIXY 79.5 -6,68 sieff michela 1,37 9 175 0 59 -7,65
12 BLACKADDER 67.0 -7,86 pisani alessandro 1,11 5 11 2 45 -9,09

2PI - 15.30 - Mt 1500  - per maschi e castroni di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 GRENSO 56.5 0,00 rispoli umberto 2,91 1 84 1 105 0,00
1 AIR CREW 59.5 -0,28 maniezzi luca 2,25 4 7 2 105 -0,94
7 NOLAND EYES 55.0 -4,03 sulas salvatore 2,26 5 21 3 91 -4,68
4 EL CORTIJO 55.0 -4,21 urru sergio 1,82 6 21 2 93 -5,30
2 BILLY HALLING 55.0 -7,42 landi stefano 1,86 3 21 2 69 -8,47
6 KOKOPELLO 55.0 -7,47 mulas silvano 1,86 2 21 4 70 -8,52
3 CAMP ROCK 55.0 -8,55 colombi claudio 1,84 7 14 2 91 -9,62

3PI - 16.00 - Mt 1200  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 BLACK REVOLVER 54.0 0,00 maniezzi luca 2,25 5 10 8 75 0,00
2 BORGHESE GALLERY 60.0 -0,20 borrelli pasquale 2,13 1 17 5 79 -0,32
8 AGORDO 52.5 -0,73 branca fabio 2,38 8 7 3 66 -0,60
6 CAT GIRL 55.0 -0,94 landi stefano 1,86 2 18 1 47 -1,33
1 THE FAIRY QUEEN 61.5 -1,25 convertino pierantonio 2,13 7 7 2 73 -1,37
9 NORPJET 52.5 -1,00 muzzi alessandro 0,94 4 35 4 81 -2,31
3 LALLA PERFETTA 60.0 -3,72 sulas salvatore 2,26 3 18 2 77 -3,71
5 PIANETA 57.5 -2,65 arbau andrea 1,15 9 52 2 75 -3,75
4 OUR FLAG 60.0 -4,73 colombi claudio 1,84 6 28 2 67 -5,14

4PI - 16.35 - Mt 1500  - per femmine di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 FAMUSA 55.0 0,00 rispoli umberto 2,91 7 120 0 NV 0,00
7 WHAT'S BABY 55.0 -1,24 convertino pierantonio 2,13 2 18 1 NV -2,02
2 INDIA SPIRIT 55.0 -3,44 maniezzi luca 2,25 3 28 4 87 -4,10
6 TCHIKY BOUM 55.0 -3,65 branca fabio 2,38 1 35 3 81 -4,18
4 SERENA KAY 55.0 -3,65 sulas salvatore 2,26 4 21 3 91 -4,30
5 SPIRITED WAY 55.0 -4,07 mulas silvano 1,86 6 18 2 68 -5,12
3 NEBBIA DI LATTE 55.0 -4,46 chioffi giulio 1,25 5 36 2 84 -6,12

5PI - 17.05 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( LISTED RACE ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
12 TULIANGREEN 57.0 0,00 rispoli umberto 2,91 9 14 1 99 0,00
10 REYKON 57.0 -2,09 borrelli pasquale 2,13 7 21 2 107 -2,87
5 DEPP 55.5 -2,67 mulas silvano 1,86 12 35 2 79 -3,72
1 ADORABILE FONG 55.5 -3,15 sulas salvatore 2,26 3 14 4 80 -3,80
4 CEPRIN 55.5 -2,84 diaz corrido manuel 1,93 1 14 3 101 -3,82
11 SALISBURGO 55.5 -3,72 rossi ivan 1,81 8 41 1 86 -4,82
9 RED KIMI 55.5 -3,94 esposito mario 1,95 6 21 5 98 -4,90
8 MORGANTE 55.5 -4,31 convertino pierantonio 2,13 2 14 5 90 -5,09
6 DESTINATION PLACE 54.0 -4,50 maniezzi luca 2,25 11 10 5 86 -5,16
3 ALLELUJA ANGEL 55.5 -4,41 colombi claudio 1,84 4 21 2 85 -5,48
7 EUSTACHIONE 55.5 -5,46 kolmarkaj marcelian 2,08 5 71 2 85 -6,29
2 ALAN DEVONSHIRE 55.5 -11,68 landi stefano 1,86 10 33 2 79 -12,73

6PI - 17.30 - Mt 3000  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP PRINCIPALE ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 KRISHEEN 55.5 0,00 rispoli umberto 2,91 1 25 1 96 0,00
9 BELCAVALLO 54.5 -0,56 sanna mario 2,04 2 21 5 91 -1,43
6 FAGUTELA 56.0 -1,78 convertino pierantonio 2,13 11 56 3 89 -2,56
13 PASSATOR CORTESE 50.0 -1,37 marras filippo sebastian 1,55 7 14 5 103 -2,73
14 STARRY ROCK 50.0 -1,56 perovic djorde 0,98 8 18 3 92 -3,49
12 CLASS ACT 51.5 -2,87 esposito mario 1,95 9 14 3 98 -3,83
3 REWEDAL 59.0 -3,85 branca fabio 2,38 13 28 2 88 -4,38
4 WEST ACT 59.0 -3,41 urru sergio 1,82 5 21 2 81 -4,50
11 FANTASTIC OLMO 51.5 -4,14 rossi ivan 1,81 4 13 9 98 -5,24
10 DESPORTES 54.0 -3,67 muzzi alessandro 0,94 3 28 1 88 -5,64
7 MAMMA GERVASI 56.0 -5,22 virdis giuseppe 1,95 14 14 6 90 -6,18
1 LANOLINE 63.0 -6,17 sulas salvatore 2,26 10 35 2 86 -6,82
5 LAST ABALA 56.5 -5,94 landi stefano 1,86 12 24 3 89 -6,99
2 UL ZINCARLIN 63.0 -12,63 borrelli pasquale 2,13 6 14 4 68 -13,41

7PI - 18.00 - Mt 1800  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
10 HUACHO 53.5 0,00 convertino pierantonio 2,13 7 23 3 77 0,00
9 SUERTE RAPIDA 55.0 -3,17 sulas salvatore 2,26 8 18 3 80 -3,04
12 CI PENSO UN PO 50.0 -2,99 sanna mario 2,04 9 42 4 65 -3,08
5 AGHILERA 59.0 -5,50 borrelli pasquale 2,13 3 23 1 73 -5,50
6 SPY IN THE SKY 58.0 -6,63 rispoli umberto 2,91 4 18 3 72 -5,85
11 ROILOS 53.5 -6,22 landi stefano 1,86 12 23 3 70 -6,49
1 ROBINHO 63.5 -7,81 maniezzi luca 2,25 11 12 9 84 -7,69
4 EFISIO DREAM 59.5 -7,63 sanna alberto 1,95 2 18 4 77 -7,81
8 MAC MORGAN 56.0 -8,25 lobina stefano sr 1,66 5 46 4 65 -8,72
7 PIRAMIDE 57.0 -7,88 di leo gianluca 0,98 6 18 1 79 -9,03
3 ELLESPONTO 61.5 -10,00 branca fabio 2,38 10 35 2 69 -9,75
2 PERFECT PARTNER 62.5 -10,65 fumi eric 1,46 1 25 4 80 -11,32