PISA Giovedì, 11-03-2010

1PI - 14.00 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
18 RITA JET'AIME 52.5 0,00 diaz corrido manuel 1,91 15 37 3 62 0,00
11 FRIEDRICH KLAUS 53.5 -0,94 sulas salvatore 2,25 3 29 4 57 -0,60
9 MADAN DI SAN JORE 55.5 -1,49 branca fabio 2,38 14 8 5 70 -1,02
8 ADONE 56.0 -1,22 sanna mario 2,04 13 25 3 70 -1,09
2 LADY GINEVRA 62.0 -1,76 maniezzi luca 2,26 2 11 8 75 -1,41
1 AMARANTINE 63.0 -1,60 kolmarkaj marcelian 2,07 12 37 3 70 -1,44
16 BACCO PERBACCO 52.5 -2,23 rossi ivan 1,80 4 16 6 61 -2,34
4 CAPTAIN TREASURE 58.5 -2,26 landi stefano 1,80 8 36 4 71 -2,37
17 GOLD DANCING 52.5 -2,43 sanna alberto 1,94 5 25 5 72 -2,40
6 BLU EMPEROR 57.5 -2,80 esposito mario 1,93 11 32 4 73 -2,78
14 BABY COUNTRY 53.0 -3,08 marras filippo sebastian 1,59 6 15 5 73 -3,40
10 DOCTOR KRIS 55.0 -4,75 rispoli umberto 2,94 1 57 2 74 -3,72
13 MELISSA ROBINSON 53.5 -3,68 sanna gavino 1,41 9 13 5 69 -4,18
5 LONGITARSO 58.0 -4,91 convertino pierantonio 2,12 18 13 5 65 -4,70
7 GOLDEN RADIANT 56.5 -5,55 pinna nicola 2,53 17 11 3 74 -4,93
12 GREENBLU FRANCE 53.5 -4,94 demuro cristian 1,80 7 13 4 57 -5,05
3 WHITE OLEANDER 61.0 -6,43 fumi eric 1,46 16 7 4 53 -6,88
15 ABLE MYSTERY 52.5 -6,23 perovic djorde 0,97 10 11 5 76 -7,17

2PI - 14.45 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana -  HANDICAP DI MINIMA AD INVITO  - G.R.-AMAZZONI) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 JARRE WELLS 67.0 0,00 moneta maria 3,03 10 25 4 65 0,00
6 MAURIZIO DAN 70.0 2,01 bocci simone 1,00 8 29 1 64 -0,02
4 CASILAGO 70.0 0,62 marcialis jessica 2,31 5 15 5 64 -0,10
3 BIG HOPE 70.0 1,80 luongo samuel 1,00 4 10 4 54 -0,23
7 BLU CAROL 67.5 -0,32 ciucci letizia 1,91 9 15 5 71 -1,44
2 MR DAY OFF 71.5 -0,91 di fusco gennaro 2,23 2 11 2 60 -1,71
9 THUNDER LADY 67.0 -0,68 luisi g 1,00 1 11 5 63 -2,71
5 PROCENO 72.0 -0,95 meattini cristian 1,00 7 15 1 62 -2,98
10 VALLE REALE 67.0 -3,19 singali nicolo' 1,00 3 91 0 51 -5,22
1 TINTORE 78.5 -5,41 lepori giovanbattista 2,27 6 39 5 56 -6,17

3PI - 15.15 - Mt 1800  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 NAUCRATE 52.0 0,00 fenu simone 1,20 2 22 4 61 0,00
5 BESSARIONE 55.0 -0,37 fresu andrea 1,00 4 22 4 55 -0,57
7 SHABBAT 53.5 -0,85 marcialis jaures 1,25 10 46 3 65 -0,80
3 LET THE MUSIC PLAY 57.0 -2,12 mura stefano 2,10 6 18 5 49 -1,22
2 BALALIGHT 57.5 -2,98 manca mattia 2,23 9 46 4 55 -1,95
9 SCOUSE 50.5 -2,75 salis pasquale 1,00 1 36 4 62 -2,95
6 SAMARANPUR 54.0 -3,14 tarascio salvatore 1,00 8 67 3 60 -3,34
10 PRIMATIST GIRL 50.0 -4,13 emmanuele pasquale 1,44 3 23 6 43 -3,89
1 ATAMURA 63.0 -5,09 di fusco andrea 1,60 5 15 3 54 -4,69
4 TOKIO 57.0 -5,94 macis michele 1,00 7 15 5 52 -6,14

4PI - 15.50 - Mt 2200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 RONKI 53.0 0,00 pinna nicola 2,53 2 152 0 102 0,00
3 DESERT CHILD 51.0 -4,26 salis pasquale 1,00 5 22 3 72 -5,79
9 SILVER HORSE 52.0 -7,88 rispoli umberto 2,94 3 36 4 70 -7,47
10 SOGNO DELLA TIGRE 53.0 -7,11 virdis giuseppe 1,93 4 18 3 60 -7,71
1 AEROPRINCE 55.0 -7,37 colombi michele 1,34 8 25 3 79 -8,56
6 POUPEE 52.0 -8,24 lobina stefano sr 1,67 9 36 4 78 -9,10
5 MR DIVOT 49.5 -8,49 macis michele 1,00 6 15 2 75 -10,02
4 MACCARI 55.0 -13,30 landi stefano 1,80 7 18 1 60 -14,03
7 QUEEN'S FIGHTER 55.0 -15,41 mulas silvano 1,82 1 29 3 59 -16,12
2 BEZZERINA 52.0 -18,24 marras filippo sebastian 1,59 10 11 5 43 -19,18

5PI - 16.25 - Mt 2000  - per cavalli di 3 anni ( VENDERE ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
10 LOVE POTION 51.0 0,00 rispoli umberto 2,94 3 29 2 74 0,00
13 SAE MOGIOLU 52.5 -4,20 sanna alberto 1,94 4 14 5 67 -5,20
3 BOCCADAMO 53.0 -4,40 convertino pierantonio 2,12 1 24 4 66 -5,22
6 DASH E LUT 47.5 -5,80 macis michele 1,00 6 25 4 75 -7,74
11 NEVE NERA 50.5 -7,31 arbau andrea 1,15 5 7 5 66 -9,10
8 DOUBLE ENTENDRE 53.5 -8,21 mulas silvano 1,82 10 22 1 NV -9,33
12 RAMPEGA 52.5 -9,17 branca fabio 2,38 8 11 4 64 -9,73
2 ALRIVER 50.0 -8,44 gulisano andrea 0,26 14 11 2 48 -11,12
7 DEEP LAND 53.5 -12,39 sulas salvatore 2,25 7 55 3 53 -13,08
14 SOTOMAIOKA 53.5 -13,48 ben david ofir 1,00 11 11 2 34 -15,42
9 KILLOSSERY 53.0 NV virdis giuseppe 1,93 2 11 1 NV NV
1 ADVANCE 50.5 NV diaz corrido manuel 1,91 13 - 0 NV NV
5 COVA'S BLANCAS 55.0 NV fumi eric 1,46 9 11 1 NV NV
4 CARDENAL MENDOZA 52.0 NV perovic djorde 0,97 12 11 1 NV NV

6PI - 17.00 - Mt 1300  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
11 BAHAMIAN BUTTI 53.0 0,00 perovic djorde 0,97 1 15 2 69 0,00
1 TAWNINESS 59.0 -2,94 manca mattia 2,23 11 41 4 66 -1,68
3 LAST SONG 60.0 -3,56 maniezzi luca 2,26 6 7 7 70 -2,27
2 MISS ALICE 60.5 -3,91 convertino pierantonio 2,12 13 15 2 65 -2,76
6 BARINCA 59.0 -4,51 sulas salvatore 2,25 9 15 5 64 -3,23
5 ALGLAX 59.0 -5,52 rispoli umberto 2,94 8 16 4 67 -3,55
4 SUPER CRAZY 59.5 -4,37 sanna gavino 1,41 2 25 3 58 -3,93
13 MY MEMY 50.0 -5,59 demuro cristian 1,80 7 15 6 63 -4,76
8 LINUCCIO 57.0 -6,65 marras filippo sebastian 1,59 12 11 4 46 -6,03
7 RIO MAGNO 59.0 -7,60 branca fabio 2,38 3 15 1 NV -6,19
12 MARYBLACK 50.0 -8,21 mereu simone 1,60 5 16 3 39 -7,58
10 TRICCABALLACCHE 54.5 -8,52 di leo gianluca 1,02 4 116 0 68 -8,47
9 TOUCHET 55.5 -9,99 sanna mario 2,04 10 29 3 NV -8,92

7PI - 17.35 - Mt 1800  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
12 LUCKY GREY 50.0 0,00 perovic djorde 0,97 5 48 4 73 0,00
4 LIVING DARFUR 58.5 -1,29 lobina stefano sr 1,67 1 15 6 75 -0,59
3 MYLENA 60.5 -2,95 sulas salvatore 2,25 12 22 1 69 -1,67
7 BRONCO 56.0 -3,91 maniezzi luca 2,26 9 28 3 72 -2,62
6 BELLA DA MORIRE 56.0 -3,29 migheli antonio domenico 1,54 6 25 3 76 -2,72
5 RAKMANINOV 56.5 -4,34 sanna alberto 1,94 7 15 4 61 -3,37
9 VALEDICTION 54.5 -4,66 kolmarkaj marcelian 2,07 2 179 0 NV -3,56
8 SCESALINA 55.5 -5,56 rispoli umberto 2,94 10 22 3 NV -3,59
1 JETIX 62.0 -4,16 sanna gavino 1,41 11 15 5 73 -3,72
11 BORGHI 52.0 -5,07 convertino pierantonio 2,12 3 17 6 76 -3,92
10 DONNA ROSSA 55.0 -4,78 colombi claudio 1,81 4 11 1 83 -3,94
2 L'ELEGANTONE 61.0 -6,57 pinna nicola 2,53 8 15 5 68 -5,01

8PI - 18.10 - Mt 2200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 PIVIERE 55.5 0,00 pinna nicola 2,53 1 29 2 79 0,00
7 FANTASTIC STORY 57.0 -1,24 maniezzi luca 2,26 10 49 1 74 -1,51
12 MAGIC WARRIOR 54.5 -1,77 branca fabio 2,38 4 15 6 72 -1,92
4 DAMNABLE 58.0 -2,81 rispoli umberto 2,94 7 41 3 71 -2,40
8 NOCERINA 56.0 -1,69 landi stefano 1,80 11 22 1 75 -2,42
11 VELLUTO 55.0 -3,00 sanna gavino 1,41 3 29 1 77 -4,12
1 BASVIK DI SAN JORE 63.0 -4,27 convertino pierantonio 2,12 8 15 5 66 -4,68
6 PORTA VOLTA 57.5 -4,89 kolmarkaj marcelian 2,07 12 15 6 64 -5,35
5 NOVIO 57.5 -5,25 colombi claudio 1,81 9 36 3 65 -5,97
3 PASHMIN 60.5 -5,20 ercegovic giuseppe 1,69 5 75 1 65 -6,04
10 LISCHANA 55.0 -6,19 colombi michele 1,34 2 22 5 68 -7,38
2 WANGONA 63.0 -8,43 sulas salvatore 2,25 6 29 3 61 -8,71