PISA Domenica, 14-03-2010

1PI - 15.00 - Mt 1500  - per maschi e castroni di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 MARLES 57.0 0,00 pinna nicola 2,55 4 14 1 NV 0,00
9 SEUL GLOW 57.0 -0,05 maniezzi luca 2,24 5 138 0 76 -0,36
11 TROVATORE 57.0 -3,01 sanna alberto 1,92 11 18 2 NV -3,64
5 EXPAND GLORY 57.0 -3,52 mulas silvano 1,82 8 18 2 81 -4,25
7 MADAAD 57.0 -5,71 sanna mario 2,05 3 49 1 NV -6,21
6 MABROVKA 57.0 -5,70 colombi claudio 1,83 10 18 3 64 -6,42
1 AKROTIRI 57.0 -7,57 branca fabio 2,40 9 39 1 NV -7,72
2 ARTINGHELLI 57.0 -7,54 virdis giuseppe 1,99 2 49 1 NV -8,10
4 DAMERINO 57.0 -9,69 convertino pierantonio 2,13 1 10 1 NV -10,11
3 CIGAR FOR RANDY 57.0 -11,13 muzzi alessandro 0,94 6 32 1 NV -12,74
10 SUNCREST 55.5 NV perovic djorde 0,98 7 - 0 NV NV

2PI - 15.30 - Mt 2200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 PAPETTI 55.0 0,00 colombi claudio 1,83 2 112 0 113 0,00
7 TREMOTO 53.5 -2,05 sanna alberto 1,92 7 14 1 100 -1,96
2 CHICCHIRICHI 54.5 -2,26 virdis giuseppe 1,99 3 14 4 79 -2,10
5 RENAIONE 55.0 -3,35 landi stefano 1,80 5 56 1 101 -3,38
3 DUFFY DUCK 55.0 -5,65 dotta barbara 3,03 1 35 1 96 -4,45
1 ANICE STELLATO 55.0 -5,89 branca fabio 2,40 4 267 0 97 -5,32
6 ROCKING SPA 55.5 -6,18 pinna nicola 2,55 6 28 3 98 -5,46

3PI - 16.05 - Mt 1500  - per femmine di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 AOIFE ALAINN 57.0 0,00 branca fabio 2,40 5 10 1 NV 0,00
4 CYNTERNA 57.0 -0,30 zahariev emil 1,00 6 91 0 NV -1,70
7 MOMA 57.0 -3,68 mulas silvano 1,82 9 49 1 NV -4,26
5 DAISY SET 57.0 -8,18 sanna gavino 1,41 7 25 1 NV -9,17
6 FERGOLA 57.0 -9,29 landi stefano 1,80 8 99 0 NV -9,89
3 BANDE NERE 57.0 -11,42 sanna alberto 1,92 4 14 1 NV -11,90
8 SEPANG 55.5 NV pinna nicola 2,55 2 - 0 NV NV
10 VINARA 55.5 NV virdis giuseppe 1,99 1 - 0 NV NV
9 SPIRIT OF WIND 57.0 NV colombi claudio 1,83 10 14 1 NV NV
2 AUGUSTA BAIA 55.5 NV di leo gianluca 1,00 3 - 0 NV NV

4PI - 16.40 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 SOPRAN SONDA 50.0 0,00 sanna mario 2,05 4 21 5 91 0,00
3 COCOT 63.5 -1,67 pinna nicola 2,55 1 7 1 81 -1,17
5 SALAR MICOL 61.5 -1,43 convertino pierantonio 2,13 3 42 1 83 -1,35
10 NAMIDIA 50.0 -1,55 rossi ivan 1,80 5 39 1 91 -1,80
4 PURPLE KISS 62.5 -2,54 maniezzi luca 2,24 2 24 6 88 -2,35
6 PASO ESCABROSO 61.0 -3,51 virdis giuseppe 1,99 9 35 3 85 -3,57
2 NISRI DI SAN JORE 64.0 -3,44 mulas silvano 1,82 10 32 3 67 -3,67
8 LIA RUMMA 57.5 -3,56 colombi claudio 1,83 6 25 3 72 -3,78
7 TOMBEUR DE FEMMES 60.0 -4,68 branca fabio 2,40 8 21 5 86 -4,33
1 FAMCUR 66.5 -4,93 perovic djorde 0,98 7 28 4 79 -6,00

5PI - 17.15 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
11 LA ROVERELLA 52.0 0,00 convertino pierantonio 2,13 7 15 1 51 0,00
5 CANNELLA 56.0 -0,46 mura stefano 2,07 3 39 1 62 -0,52
3 RUDEBOX 61.0 -0,77 mulas silvano 1,82 2 44 2 62 -1,08
12 THE TRICKY MASTER 50.0 -0,62 mereu simone 1,60 9 13 2 62 -1,15
9 PINK PARADE 54.5 -0,97 muzzi alessandro 0,94 11 18 6 64 -2,16
6 BABY BLONDE 56.0 -3,09 pinna nicola 2,55 10 18 4 64 -2,67
8 MAGIC ASTRONEF 54.5 -2,42 biagiotti marco 1,74 5 30 3 62 -2,81
10 GIGI DANCER 52.0 -2,09 blanco salvatore 1,00 6 18 3 61 -3,22
1 RIO THER 61.0 -3,31 manca mattia 2,20 8 18 1 65 -3,24
7 DUKAT JUNIOR 55.5 -3,21 lobina stefano sr 1,65 4 14 6 63 -3,69
2 APPOINTMENTINPARIS 61.0 -4,08 migheli antonio domenico 1,54 12 10 3 64 -4,67
4 DIRITTURA COTONI 60.5 -5,85 marras filippo sebastian 1,59 1 21 4 66 -6,39

6PI - 17.45 - Mt 2600  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 ZINNWALD 55.5 0,00 gambarota walter 1,28 7 21 5 79 0,00
7 DISAPPEAR 57.0 -2,46 pinna nicola 2,55 3 33 5 85 -1,19
10 FIRST SOLE 50.0 -3,16 sanna mario 2,05 5 25 7 79 -2,39
11 PAPPERLAPAPP 50.0 -3,78 perovic djorde 0,98 8 106 0 83 -4,08
5 CLASS ACT 60.5 -4,76 colombi claudio 1,83 1 7 3 73 -4,21
2 DIAMOND PEAK 62.5 -5,07 mulas silvano 1,82 6 7 5 65 -4,53
9 VALENZIO 50.5 -5,07 rossi ivan 1,80 2 33 3 77 -4,55
6 FANTASTIC OLMO 60.0 -5,82 maniezzi luca 2,24 4 7 9 71 -4,86
4 BATTEN BOOM 61.0 -5,48 landi stefano 1,80 10 25 5 57 -4,96
3 CUTTER 62.0 -5,88 sanna gavino 1,41 9 44 2 76 -5,75
1 HIGH IN THE SKY 63.0 -6,85 convertino pierantonio 2,13 11 42 2 69 -6,00

7PI - 18.15 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
11 MAC SHARP 53.0 0,00 diaz corrido manuel 1,87 4 14 5 73 0,00
9 DIKTAT BEAUTY 53.5 -0,65 mulas silvano 1,82 2 14 5 74 -0,70
6 PEACE ROYAL 57.0 -1,57 convertino pierantonio 2,13 5 45 1 77 -1,31
13 RAISING STAR 50.0 -2,27 sanna mario 2,05 10 40 3 82 -2,09
7 ROELANDS 56.0 -2,98 branca fabio 2,40 13 49 2 78 -2,45
5 ISTRICE 60.5 -2,35 sanna gavino 1,41 11 99 0 75 -2,81
3 LOST IN THE DESERT 61.5 -3,83 pinna nicola 2,55 12 30 2 77 -3,15
4 PUNTERO TRISTE 61.0 -2,76 gambarota walter 1,28 8 21 3 82 -3,35
2 STETTINO 62.5 -4,19 colombi claudio 1,83 1 18 4 63 -4,23
8 PEDRA ONA 54.5 -4,71 virdis giuseppe 1,99 6 21 1 81 -4,59
10 I FEEL FREE 53.0 -4,60 santangelo concetto 1,71 9 20 2 81 -4,76
1 ROBINHO 63.0 -5,58 maniezzi luca 2,24 3 7 10 85 -5,21
12 LAMIA 51.0 -5,32 di leo gianluca 1,00 7 32 4 79 -6,19