SASSARI Luned́, 26-07-2010

1SS - 20.20 - Mt 1400  - per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana -  MAIDEN  - FANTINI-ALLIEVI) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 ORNELLA DE GAVOI 55.5 0,00 fadda antonio 2,70 8 17 4 59 0,00
6 ORSA MAGGIORE-PSA- 54.5 -0,04 serra jose 0,76 7 17 2 61 -1,98
7 ORUS RUSPINA -PSA- 56.0 -2,86 fresu gianluca 2,59 9 72 1 42 -2,97
1 OLGA DE GAVOI-PSA- 54.5 -2,13 marras filippo sebastian 1,22 6 17 1 NV -3,61
3 ONOLVESA DORADA 54.5 -4,37 pisanu massimiliano 2,01 2 17 2 48 -5,06
9 OZASTRU -PSA- 56.0 -4,29 gessa sandro 1,55 1 93 0 29 -5,44
8 OSTRO -PSA- 56.0 -7,27 casu giuliano 0,64 5 17 2 46 -9,33
4 OPERA -PSA- 54.5 -7,29 lodde angelo 0,25 4 17 1 27 -9,74
2 OMBRA DEL MA -PSA- 54.5 NV manueddu mauro 1,93 3 - 0 NV NV

2SS - 20.50 - Mt 1000  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 TINA TASTE 55.5 0,00 gessa sandro 1,55 1 17 1 70 0,00
6 ILMA BOY 50.5 -0,44 marcialis massimiliano 1,86 6 17 1 47 -0,13
7 GIGI DANCER 51.5 0,07 marras filippo sebastian 1,22 3 17 1 53 -0,26
2 SIR KING 58.5 -1,44 pisanu massimiliano 2,01 5 17 3 58 -0,98
5 NICE 54.5 -1,40 godani angelo 1,25 8 17 3 56 -1,70
4 SU FILIGARZU 52.0 -5,09 salis pasquale 1,21 7 17 2 37 -5,43
8 SHAQATTACK 55.5 -7,91 fadda antonio 2,70 4 7 2 41 -6,76
1 SPIRIT ROSE 65.0 -12,58 migheli antonio domenico 1,58 2 24 1 67 -12,55

3SS - 21.20 - Mt 1000  - per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana -  RECLAMARE  - FANTINI-ALLIEVI) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 ORIOLAU -MS- 59.0 0,00 gessa sandro 1,55 3 45 2 79 0,00
2 ODDLY STRONG -MS- 55.5 -0,48 pisanu massimiliano 2,01 7 17 4 53 -0,02
1 ALASARDA -MS- 56.0 -1,23 fadda antonio 2,70 4 7 4 70 -0,08
4 OLIANESU -MS- 56.0 -2,99 manueddu mauro 1,93 5 79 1 56 -2,61
7 OSAKA -MS- 54.5 -3,30 lodde angelo 0,25 1 24 1 NV -4,60
3 ODEZIA -MS- 52.5 -7,13 marcialis massimiliano 1,86 8 24 2 34 -6,82
5 OLIENA -MS- 54.5 NV fresu gianluca 2,59 6 - 0 NV NV
8 OSCAR BOY -MS- 56.0 NV serra jose 0,76 2 - 0 NV NV

4SS - 21.50 - Mt 1000  - per cavalli di 2 anni ( MAIDEN ) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
10 SPIRITOSO 56.0 0,00 pisanu massimiliano 2,01 6 24 3 57 0,00
1 AGUNCHITA 55.5 -1,43 fadda antonio 2,70 4 24 3 64 -0,74
8 SENSUAL SPY 54.5 -0,09 salis pasquale 1,21 8 17 2 67 -0,89
2 CAMPU DOLISI 56.0 -2,48 fadda manuel 1,20 10 17 2 48 -3,29
3 FOR GUADA 54.5 -4,89 lodde angelo 0,25 2 7 2 30 -6,65
4 FRADILE 56.0 -8,16 marcialis massimiliano 1,86 9 17 1 20 -8,31
9 SHETLAND 56.0 -8,69 gessa sandro 1,55 7 58 2 34 -9,15
7 PICANTO 56.0 -9,74 marras filippo sebastian 1,22 5 17 2 20 -10,53
6 MIXIL DEMONTENTOSU 54.5 -11,52 godani angelo 1,25 11 24 1 NV -12,28
11 WIND SPIRIT 54.5 NV manueddu mauro 1,93 3 - 0 NV NV
5 KILMARNOCK 54.5 NV serra jose 0,76 1 - 0 NV NV

5SS - 22.20 - Mt 1000  - per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana -  RECLAMARE  - FANTINI-ALLIEVI) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 ORMIU -MS- 57.5 0,00 fresu gianluca 2,59 5 52 3 63 0,00
11 OSAMA BIN -MS- 56.0 -2,15 godani angelo 1,25 11 17 2 23 -3,49
2 ODORICO -MS- 56.0 -4,15 fadda antonio 2,70 9 52 2 53 -4,04
10 ORSO ROSSO -MS- 56.5 -2,64 cabitza pinuccio 0,32 13 17 1 NV -4,91
4 OLINDA LUNA -MS- 54.5 -5,23 marcialis massimiliano 1,86 2 24 2 22 -5,96
13 OSVALDA -MS- 54.5 -8,03 migheli antonio domenico 1,58 3 52 2 27 -9,04
6 ORGOLESE -MS- 56.0 -9,49 casu giuliano 0,64 6 17 2 29 -11,44
9 ORSINA -MS- 52.5 -10,60 salis pasquale 1,21 8 24 3 22 -11,98
3 OLINDA -MS- 55.5 -10,60 fadda manuel 1,20 1 72 1 17 -11,99
1 OASI BLU -MS- 56.0 -13,82 gessa sandro 1,55 7 17 1 NV -14,86
5 ORGOLESA -MS- 54.5 NV manueddu mauro 1,93 12 - 0 NV NV
12 OSTENDATA -MS- 55.0 NV serra jose 0,76 10 - 0 NV NV
8 ORPEN -MS- 56.0 NV lodde angelo 0,25 4 - 0 NV NV

6SS - 22.45 - Mt 1400  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 FRENCH CANCAN 61.0 0,00 migheli antonio domenico 1,58 10 60 3 53 0,00
7 REGAL KATY 55.5 -1,62 fadda antonio 2,70 2 7 2 60 -0,50
9 ELISIR DE S'ENA 54.5 -0,98 salis pasquale 1,21 5 24 2 73 -1,35
5 MAGIC MISSION 57.5 -1,63 godani angelo 1,25 4 50 1 64 -1,96
11 ROSE IN THE RAIN 50.5 -2,44 marcialis massimiliano 1,86 7 15 5 52 -2,16
6 MOREXIMSPECIAL 56.0 -2,62 serra jose 0,76 8 17 4 66 -3,44
1 RIPIRA 61.5 -4,71 manueddu mauro 1,93 1 7 2 46 -4,36
3 PIANFLO 60.5 -6,22 fresu gianluca 2,59 11 17 4 63 -5,21
4 GIUDA DE S'ENA 58.5 -5,78 marras filippo sebastian 1,22 3 24 2 45 -6,14
10 SAMPA GOLD 52.5 -6,75 gessa sandro 1,55 6 45 1 43 -6,78
8 SPY TAMBOURINE 55.5 -7,91 pisanu massimiliano 2,01 9 7 4 66 -7,48

7SS - 23.10 - Mt 2000  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 DEPP 57.0 0,00 sanna gavino 1,46 7 99 0 100 0,00
7 PARADISE IRISH 51.5 -5,14 salis pasquale 1,21 2 24 1 75 -5,39
1 ARDARA 57.5 -8,55 fadda antonio 2,70 9 24 3 72 -7,31
8 POWERFULL GIRL 56.5 -9,94 manueddu mauro 1,93 5 7 7 71 -9,47
4 GIOIA -GER- 55.5 -10,81 fresu gianluca 2,59 6 24 1 86 -9,68
6 MOSAIKO 58.0 -9,91 gessa sandro 1,55 8 19 4 76 -9,82
2 BEAUTIFUL CALL 57.0 -10,56 murgia biagio 1,34 1 24 2 67 -10,68
9 TANTO BELLO 57.0 -13,96 migheli antonio domenico 1,58 3 315 0 71 -13,84
5 MADAM CLARE 55.5 NV marras filippo sebastian 1,22 4 434 0 NV NV