SASSARI Venerd́, 30-07-2010

1SS - 16.50 - Mt 1400  - per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana -  HANDICAP  - FANTINI-ALLIEVI) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 ODDLY STRONG -MS- 51.0 0,00 marras filippo sebastian 1,20 7 4 5 57 0,00
2 OZZASTRU -MS- 54.0 -1,14 migheli antonio domenico 1,62 6 21 3 41 -0,72
1 OSANNA DEY -MS- 58.0 -1,79 fumi eric 1,33 1 28 4 68 -1,66
6 OPPS -MS- 55.5 -4,36 fadda antonio 2,71 4 21 4 38 -2,85
3 O'HARA BELLE -MS- 52.0 -3,70 pisanu massimiliano 2,02 3 28 5 48 -2,88
5 OLIANESU -MS- 54.5 -5,90 manueddu mauro 1,95 5 4 2 55 -5,15
7 OUI -MS- 50.0 -6,15 salis pasquale 1,16 2 21 3 42 -6,19

2SS - 17.25 - Mt 1400  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( RECLAMARE ) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
10 THUNDER LADY 58.0 0,00 gessa sandro 1,52 2 28 2 66 0,00
9 TAMURA 54.5 -1,67 manueddu mauro 1,95 6 11 3 48 -1,24
5 MICANN KATY 54.5 -1,93 atzori cristian 0,50 8 28 1 50 -2,95
8 ROCCAROMANA 56.5 -6,60 migheli antonio domenico 1,62 9 21 2 52 -6,50
1 AL VELABRO 58.0 -8,66 godani angelo 1,25 10 28 2 49 -8,93
6 NINIANA 56.5 NV fadda antonio 2,71 5 498 0 NV NV
4 MARGIANU 58.0 NV pisanu massimiliano 2,02 4 804 0 NV NV
7 ORAZIA 54.5 NV fumi eric 1,33 1 371 0 NV NV
2 CAROL DEMONTENTOSU 56.5 NV marras filippo sebastian 1,20 3 734 0 NV NV
3 FRANTZISCA ROSA 50.5 NV salis pasquale 1,16 7 483 0 NV NV

3SS - 18.00 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 GUN IN HAND 55.0 0,00 gessa sandro 1,52 6 25 7 55 0,00
2 ALLUMINIO 62.5 -1,61 migheli antonio domenico 1,62 3 11 5 65 -1,51
5 GIPSY GIRL 56.0 -2,01 murgia biagio 1,34 7 21 3 64 -2,19
11 L'ONTANO 51.0 -3,05 casu giuliano 0,63 9 11 4 59 -3,94
3 BAIA OSTINA 59.5 -5,32 fresu gianluca 2,62 10 21 2 61 -4,22
10 ILBLASCO 52.0 -3,46 atzori cristian 0,50 4 28 2 72 -4,48
6 LA FILERA 56.0 -6,22 fadda antonio 2,71 5 11 1 56 -5,03
9 REGAL RUMOUR 54.0 -4,81 godani angelo 1,25 11 28 1 60 -5,08
1 NEL BLU 63.5 -5,18 oppes francesco 1,25 2 110 0 62 -5,45
4 LUPUS IN FABULA 56.5 -6,63 manueddu mauro 1,95 1 11 2 75 -6,20
7 SOPRAN SOP 55.5 -11,53 pisanu massimiliano 2,02 8 11 2 27 -11,03

4SS - 18.35 - Mt 2000  - per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana -  HANDICAP LIMITATO  - FANTINI-ALLIEVI) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 OLETTO DE FLORINAS 55.5 0,00 fadda antonio 2,71 2 11 2 71 0,00
5 OLISSEO -MS- 52.0 0,44 gessa sandro 1,52 1 56 2 70 -0,75
1 OSCAR SAURO -MS- 58.0 0,34 migheli antonio domenico 1,62 5 15 3 86 -0,75
7 OPINIONE DIGALLURA 51.0 -0,65 marras filippo sebastian 1,20 10 28 3 62 -2,16
10 ORIANA BONORVESA 52.0 -2,35 pisanu massimiliano 2,02 3 11 4 61 -3,04
8 OPPALA -MS- 51.0 -2,22 oppes gabriele 1,49 9 28 3 65 -3,44
9 OREB -MS- 54.0 -4,20 fresu gianluca 2,62 7 11 3 49 -4,29
3 OCCHILOS -MS- 50.0 -5,18 salis pasquale 1,16 8 21 1 NV -6,73
4 OFENIA -MS- 54.5 -8,90 manueddu mauro 1,95 4 28 3 43 -9,66
6 ONDINNA -MS- 52.5 -13,39 fumi eric 1,33 6 11 2 24 -14,77

5SS - 19.05 - Mt 2000  - per cavalli di 3 anni ( CONDIZIONATA ) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 TEXAN MELODY 54.5 0,00 migheli antonio domenico 1,62 6 28 2 68 0,00
7 STUARDA 56.5 -3,89 fadda antonio 2,71 5 21 3 78 -2,80
1 GENOVA ROSSA 54.5 -4,17 marras filippo sebastian 1,20 2 83 1 77 -4,59
4 MATIGINEVRA 56.5 -6,29 manueddu mauro 1,95 1 49 1 77 -5,96
5 MR LIGIO 52.0 -10,56 salis pasquale 1,16 4 28 2 30 -11,02
2 GRAN GALA 56.0 -15,82 fresu gianluca 2,62 3 21 1 32 -14,82
6 PONTE VETERO 56.0 -15,44 pisanu massimiliano 2,02 7 85 1 23 -15,04
3 HIPPALOS 56.0 -17,98 gessa sandro 1,52 8 28 1 NV -18,08

6SS - 19.30 - Mt 1500  - per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana -  HANDICAP  - FANTINI-ALLIEVI) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 NIKAIA -MS- 61.5 0,00 fadda antonio 2,71 7 11 1 77 0,00
2 NOGALES -MS- 59.0 -0,98 gessa sandro 1,52 5 11 3 61 -2,17
4 NANNEDDU -MS- 52.0 -2,86 pisanu massimiliano 2,02 9 11 3 64 -3,55
8 NEARCO -MS- 49.0 -2,54 salis pasquale 1,16 8 11 1 50 -4,09
6 LIMBRISCU -MS- 54.0 -5,28 fresu gianluca 2,62 3 11 3 47 -5,37
9 NEX -MS- 54.5 -5,60 manueddu mauro 1,95 1 28 4 49 -6,36
3 MIA LOGAN -MS- 56.5 -5,17 cabitza pinuccio 0,31 6 11 4 56 -7,57
5 NATHAN DEY -MS- 52.5 -7,27 migheli antonio domenico 1,62 4 11 1 63 -8,36
7 NARCISA SAURA -MS- 54.5 -10,98 serra jose 0,71 2 11 1 52 -12,98

7SS - 19.55 - Mt 1500  - per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana -  CONDIZIONATA  - FANTINI-ALLIEVI) -
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 NACOZARI -PSA- 56.0 0,00 pisanu massimiliano 2,02 4 56 2 68 0,00
2 IGOR IBRAIM -PSA- 56.0 -2,60 godani angelo 1,25 8 11 3 63 -3,37
6 NINA -PSA- 54.5 -5,00 fresu gianluca 2,62 7 11 3 63 -4,40
8 NOSTRADAMUS -PSA- 56.0 -5,29 fadda antonio 2,71 5 11 2 62 -4,60
3 LINGOTTA -PSA- 56.0 -6,43 migheli antonio domenico 1,62 1 11 3 64 -6,83
5 NASCOR -PSA- 56.0 -11,17 casu giuliano 0,63 2 11 3 53 -12,56
1 GUARDIA -PSA- 56.0 NV gessa sandro 1,52 3 818 0 NV NV
7 NOCERINO -PSA- 56.0 NV serra jose 0,71 6 - 0 NV NV