SIRACUSA Sabato, 06-03-2010

1SA - 14.55 - Mt 1900  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 POLICENTRO 54.5 0,00 valeri amedeo 1,53 5 62 3 73 0,00
3 MAZONIC 55.5 -2,73 borrelli pasquale 2,13 1 38 5 63 -2,13
2 LADY STAR 52.5 -8,12 giarratana salvatore 1,73 2 13 1 68 -7,92
6 SPIKE LEE 54.5 -9,22 vargiu maurizio 1,33 3 13 2 65 -9,42
1 GIADA MED 53.0 -12,48 belli marcello 1,83 4 7 6 52 -12,18
4 PETIT VICTOIR 57.0 -17,29 guerrieri sebastiano 2,24 6 14 5 33 -16,58

2SA - 15.25 - Mt 2100  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 SPARTACO MED 60.0 0,00 non partente 1,00 99 7 8 75 0,00
6 FAST WAY 51.5 -0,98 formica giovanni 1,61 2 7 4 70 -0,37
4 BLUE PYRUS 58.5 -1,44 di gregorio giorgio 0,46 4 104 0 69 -1,98
5 MISS ARETUSA 55.0 -3,72 scalora daniele 1,25 1 14 1 71 -3,47
3 TESTATA 62.5 -5,39 guerrieri sebastiano 2,24 5 7 7 57 -4,15
2 PUNGITOPO 65.5 -10,75 zappulla carmelo 1,96 3 13 5 53 -9,79

3SA - 16.00 - Mt 1200  - per cavalli di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 GELSOMINO 58.5 0,00 cannella antonino 2,91 3 21 3 87 0,00
4 MUSSYCAT 58.0 -0,18 guerrieri sebastiano 2,24 4 49 3 89 -0,85
2 ARAKAN ROSE 55.0 -0,05 zappulla carmelo 1,96 6 21 4 90 -1,00
6 TORNADO CITY 56.5 -2,69 russo vincenzo 1,93 5 6 6 72 -3,67
1 ALCA TYANA 54.0 -4,19 diana samuele 2,13 2 13 5 73 -4,97
5 NAUTILUS 58.5 -4,78 borrelli pasquale 2,13 1 30 3 84 -5,56

4SA - 16.35 - Mt 1400  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 DELITTO PERFETTO 58.5 0,00 vargiu maurizio 1,33 7 14 5 64 0,00
4 LAMPIONE 56.0 -2,76 guerrieri sebastiano 2,24 3 14 4 63 -1,85
8 SPARTACO SICULO 56.5 -3,67 belli marcello 1,83 5 14 4 74 -3,17
7 PANAMA NEWS 53.0 -5,71 giarratana salvatore 1,73 1 6 1 66 -5,31
6 MISTER BOLTON 54.0 -6,72 cannarella giuseppe 2,66 8 7 6 61 -5,39
3 KING OF THE WIND 54.5 -4,76 di gregorio giorgio 0,46 2 7 3 66 -5,63
1 CHAPEL MAJOR 58.0 -7,26 cannella antonino 2,91 6 6 8 61 -5,68
5 LUCKY FRIENDLY 52.5 -9,22 scalora daniele 1,25 4 6 7 62 -9,30

5SA - 17.10 - Mt 1700  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 RONTAD DI SAN JORE 57.0 0,00 cannella antonino 2,91 2 121 0 52 0,00
1 MAGIC LIVIUS 61.0 -1,41 cannarella giuseppe 2,66 7 13 4 57 -1,66
7 SPARTACO AGE 51.5 -2,03 belli marcello 1,83 1 27 5 39 -3,11
5 RITTER 56.0 -2,55 guerrieri sebastiano 2,24 4 7 1 61 -3,22
3 NEDO GROLLA 57.0 -3,91 zappulla carmelo 1,96 6 6 5 62 -4,86
2 TOUCHET MARIE 60.0 -4,71 borrelli pasquale 2,13 3 6 5 57 -5,49
6 LORD ASTRONEF 55.5 -6,95 bologna giuseppe sebastiano 1,98 5 13 3 51 -7,88

6SA - 17.45 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 RIO DESERT 52.0 0,00 belli marcello 1,83 5 13 6 79 0,00
6 EURO ALCA VIRAGO 54.5 -0,49 diana samuele 2,13 3 21 5 85 -0,19
1 LATICASTELLIDOTCOM 64.5 -1,25 guerrieri sebastiano 2,24 6 38 4 80 -0,84
3 PATER MONTE 63.0 -0,93 giarratana salvatore 1,73 1 90 1 83 -1,03
2 SUPER NANCY 63.5 -2,14 cannella antonino 2,91 4 7 5 76 -1,06
5 FLOWER 57.5 -1,51 formica giovanni 1,61 8 27 5 77 -1,73
4 CALABRONE ROSSO 60.5 -5,54 borrelli pasquale 2,13 7 6 4 68 -5,24
8 MODY MED 52.5 -10,63 di gregorio giorgio 0,46 2 6 2 67 -12,00

7SA - 18.20 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 TRANSSONIC 58.5 0,00 guerrieri sebastiano 2,24 6 48 3 67 0,00
6 LO SCALONE 56.5 -0,73 cannella antonino 2,91 5 28 3 71 -0,06
2 ELIO MONTE 58.5 -0,43 giarratana salvatore 1,73 3 14 7 73 -0,94
3 KING CRY 58.5 -1,05 gentilesca giuseppe 1,60 1 14 2 66 -1,69
5 QUEEN OF LIBERTY 57.0 -1,22 vargiu maurizio 1,33 8 7 2 64 -2,13
8 MARIVAN 51.5 -1,66 scalora daniele 1,25 2 21 4 69 -2,65
7 SOPRAN CICOL 56.5 -3,04 formica giovanni 1,61 4 13 6 67 -3,67
1 BIG MIX 63.0 -6,92 russo vincenzo 1,93 7 34 3 65 -7,23

8SA - 19.00 - Mt 2100  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 MR SINDRAG 59.0 0,00 valeri amedeo 1,53 7 7 6 86 0,00
7 BACHEROL LOVE 57.0 -3,09 basile salvatore 1,73 14 14 5 70 -2,89
9 GOLDEN RIDDER 56.0 -2,47 fusco antonio 1,04 16 14 6 93 -2,96
2 ALCA MELANY 60.0 -3,93 diana samuele 2,13 3 28 4 77 -3,33
3 MISTER GHIACCIO 59.5 -4,84 cannella antonino 2,91 5 7 8 65 -3,46
6 ASHIKY 58.0 -4,27 borrelli pasquale 2,13 4 13 3 79 -3,67
11 BOUNTY MED 51.0 -4,07 belli marcello 1,83 2 13 6 72 -3,77
17 SOLDINO 52.5 -3,55 di gregorio giorgio 0,46 13 7 8 62 -4,62
10 SALTACE 56.0 -5,86 scalora daniele 1,25 10 13 6 71 -6,14
16 ROBERT KING 51.5 -5,96 vargiu maurizio 1,33 8 6 2 54 -6,16
15 NOBODY 51.0 -5,31 costa a 0,64 6 6 6 68 -6,20
12 STARMAN 53.0 -6,77 fontana roberto 1,49 15 62 3 72 -6,81
5 ALCA DESERT 58.0 -7,01 formica giovanni 1,61 9 14 5 68 -6,93
8 FOLIE MED 57.0 -8,83 guerrieri sebastiano 2,24 12 21 5 57 -8,12
13 LEAR ALZAWOOD 54.0 -9,60 zappulla carmelo 1,96 1 14 5 42 -9,17
14 MISS HOME 53.0 -9,76 bologna giuseppe sebastiano 1,98 11 63 3 52 -9,31
1 COCODRAIL 64.5 -14,32 sirigu paolo 1,23 17 88 1 65 -14,62