SIRACUSA Sabato, 13-03-2010

1SA - 14.00 - Mt 1700  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
10 MAMBO KING 54.0 0,00 cannella antonino 2,90 3 28 4 68 0,00
6 INEEDA BREAK 57.0 0,99 giarratana salvatore 1,76 11 142 0 63 -0,15
5 BORGUSIO 58.0 -0,82 diana samuele 2,15 8 21 2 64 -1,57
11 RAMBO NIGHT 52.0 -0,59 sirigu paolo 1,24 2 13 4 74 -2,25
12 SCOTCH 50.5 -0,04 costa a 0,66 14 13 7 75 -2,28
8 ASIAN CITY 55.5 -0,89 vargiu maurizio 1,31 12 35 1 56 -2,48
16 ZURIGO 51.5 -1,01 scalora daniele 1,27 10 26 5 55 -2,64
14 PAGANINI 50.0 -1,09 fusco antonio 1,05 7 20 2 59 -2,94
7 BLULINE 56.5 -1,71 valeri amedeo 1,53 16 14 4 70 -3,08
3 YES PLEASE 62.0 -2,52 guerrieri sebastiano 2,21 5 14 7 64 -3,21
9 OXIGENE HILL 55.0 -2,78 bologna giuseppe sebastiano 1,94 6 13 4 64 -3,74
13 ADORABILE MED 51.0 -3,04 belli marcello 1,81 13 21 3 60 -4,13
2 CIKO JET 63.0 -3,23 formica giovanni 1,63 9 14 4 67 -4,50
4 FORMULA RARA 61.0 -6,09 monteriso marco 1,97 4 14 3 64 -7,02
15 SPARTACO AGE 52.5 -6,33 di gregorio giorgio 0,43 1 7 6 32 -8,80
1 CARMENKETY 63.0 -8,67 gentilesca giuseppe 1,64 15 77 2 51 -9,93

2SA - 14.40 - Mt 1900  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 TEA DREAM 53.5 0,00 bologna giuseppe sebastiano 1,94 6 21 5 72 0,00
2 FOLIE MED 54.5 -1,52 belli marcello 1,81 5 7 5 65 -1,65
4 SHAMATEUR 58.5 -3,18 monteriso marco 1,97 3 13 5 58 -3,15
5 SPIKE LEE 54.5 -4,39 giarratana salvatore 1,76 4 7 3 69 -4,57
1 ARMONIA DI SU 54.0 -3,92 vitabile luciano 1,10 1 248 0 79 -4,76
3 MISS HOME 54.0 -5,90 guerrieri sebastiano 2,21 2 7 4 47 -5,63

3SA - 15.10 - Mt 1100  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 MR TOYS 59.0 0,00 zappulla carmelo 2,02 5 28 6 67 0,00
1 SULANGO 60.0 -1,89 non partente 1,00 99 56 2 71 -2,91
5 CILOSTER 58.0 -4,89 guerrieri sebastiano 2,21 4 13 7 63 -4,70
2 LO SCALONE 60.5 -4,25 fontana roberto 1,50 8 7 4 65 -4,77
4 SOTTO SEGRETARIO 59.0 -6,05 cannella antonino 2,90 7 20 5 63 -5,17
6 ALCA HELENE 56.5 -5,41 bologna giuseppe sebastiano 1,94 3 21 5 60 -5,49
8 MISS CICCONE 55.0 -5,83 vargiu maurizio 1,31 10 21 3 62 -6,54
7 GIUVINAZZU 56.0 -6,45 valeri amedeo 1,53 1 21 1 65 -6,94
9 SALICALI 52.5 -8,61 giarratana salvatore 1,76 6 13 3 34 -8,87
11 MIDAL 52.5 -7,63 di gregorio giorgio 0,43 2 35 1 52 -9,22
10 ARETUSA MED 51.5 -8,55 scalora daniele 1,27 9 14 5 54 -9,30

4SA - 15.45 - Mt 1900  - per cavalli di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 SUPER REFUSE 55.0 0,00 cannella antonino 2,90 1 20 4 74 0,00
2 GOLDEN MUTAKDDIN 53.5 0,96 scalora daniele 1,27 3 21 6 86 -0,67
3 MISS REFUSE 55.0 -0,51 belli marcello 1,81 2 21 4 80 -1,60
1 AMMENTU 56.0 -3,42 guerrieri sebastiano 2,21 7 11 4 71 -4,11
5 NATASIO 57.5 -5,29 monteriso marco 1,97 5 21 6 73 -6,22
4 MISTIC GIRL 55.0 -6,57 bologna giuseppe sebastiano 1,94 4 20 6 77 -7,53
6 PITMAN 54.0 -8,16 vargiu maurizio 1,31 6 34 2 59 -9,75

5SA - 16.20 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 CHANDRA 54.5 0,00 diana samuele 2,15 2 28 4 94 0,00
7 PATER MONTE 56.0 -3,02 giarratana salvatore 1,76 5 7 1 94 -3,41
5 GOLEADOR 58.0 -4,69 cannarella giuseppe 2,74 6 21 5 92 -4,10
8 SUPER NANCY 59.5 -6,02 cannella antonino 2,90 1 7 5 81 -5,27
4 FINE ISLAND 58.5 -4,66 vargiu maurizio 1,31 4 28 3 98 -5,50
2 BLU AIR SCHAN 58.0 -5,55 gentilesca giuseppe 1,64 7 21 6 85 -6,06
6 MIBAR 63.0 -8,26 monteriso marco 1,97 3 13 3 83 -8,44
1 ALCA DRIVER 60.0 -8,19 formica giovanni 1,63 8 21 4 85 -8,71

6SA - 16.50 - Mt 1500  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 MATIPIACE 62.5 0,00 fontana roberto 1,50 3 13 5 62 0,00
6 MR SHARPEN 56.5 -2,76 cannella antonino 2,90 5 14 5 70 -1,36
2 NEVER FORGET ME 61.5 -3,00 zappulla carmelo 2,02 2 14 5 73 -2,48
7 ALCA KELLY 53.5 -3,30 diana samuele 2,15 8 21 6 65 -2,65
5 LA DIGUE 58.0 -3,02 gentilesca giuseppe 1,64 6 13 2 65 -2,88
3 MUNERA 60.5 -2,95 scalora daniele 1,27 1 14 6 67 -3,18
8 ALCA TATO 51.5 -3,52 formica giovanni 1,63 4 20 4 73 -3,39
4 VIRGINIA MED 59.5 -8,55 belli marcello 1,81 7 14 7 52 -8,24

7SA - 17.25 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( RECLAMARE ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 GOT REAL 53.0 0,00 cannarella giuseppe 2,74 3 14 5 75 0,00
2 CALABRONE ROSSO 58.5 -0,17 monteriso marco 1,97 5 7 5 76 -0,94
1 ALICE MED 56.0 -0,67 belli marcello 1,81 6 13 7 58 -1,60
7 TOUCHET MARIE 53.0 -1,49 guerrieri sebastiano 2,21 7 7 5 64 -2,02
6 SUNDEK 55.5 -1,70 gentilesca giuseppe 1,64 2 13 4 65 -2,80
5 KING OF THE WIND 54.5 -1,56 di gregorio giorgio 0,43 4 7 4 63 -3,87
3 FULL POWER 54.0 NV vargiu maurizio 1,31 1 1132 0 NV NV

8SA - 17.55 - Mt 2100  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 THE SCORPION QUEEN 52.5 0,00 belli marcello 1,81 2 69 1 66 0,00
5 SOLDINO 56.5 0,11 di gregorio giorgio 0,43 1 7 8 59 -1,27
6 GIADA MED 52.5 -2,68 guerrieri sebastiano 2,21 4 7 6 60 -2,28
3 SOPRAN TOTO 60.5 -6,19 diana samuele 2,15 6 20 6 61 -5,85
2 CAUNTY RACE 62.5 -7,39 valeri amedeo 1,53 7 21 4 59 -7,67
1 BOUNTY MED 63.0 -8,61 russo vincenzo 1,90 5 7 6 52 -8,52
4 ROBERT KING 59.5 -9,27 vargiu maurizio 1,31 3 7 3 38 -9,77