VARESE Sabato, 31-07-2010

1VA - 21.05 - Mt 1500  - per cavalli di 3 anni ed oltre (Piana -  CONDIZIONATA  - G.R.-AMAZZONI) - P.Erba
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 LONESOME TONIGHT 69.0 0,00 perego valentina 1,53 1 48 3 89 0,00
5 NOBILE IMPERATORE 72.5 -1,11 ubaldi marco 2,44 3 25 4 85 -0,20
2 DARIM 71.5 -0,51 laureti mario 1,00 5 63 2 74 -1,04
1 ALWAYS FOREVER 75.5 -5,02 belluco riccardo 2,91 2 25 4 67 -3,64
4 MARRON GLACE 70.5 -4,87 gervasoni simona 1,84 6 45 4 72 -4,56
7 SEVESO 72.5 -5,37 fais gian luca 1,55 7 45 4 76 -5,35
6 RUMSFELD 74.5 NV traverso marco 1,31 4 389 0 NV NV

2VA - 21.35 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Erba
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 TUPEPS 58.5 0,00 landi stefano 1,90 1 32 3 71 0,00
6 BORGHI 55.0 -0,98 vargiu dario 2,76 7 7 6 69 -0,12
2 JASMIN NOIR 59.0 -0,17 rossi ivan 1,91 2 7 7 64 -0,16
1 CAMP ROCK 59.5 -0,50 convertino pierantonio 2,15 3 7 5 67 -0,25
7 BLU AIR ANDRIA 52.5 -1,02 demuro cristian 1,91 6 28 5 71 -1,01
5 INDIANFAS 57.0 -1,25 maniezzi luca 2,07 4 24 5 72 -1,08
3 ROIANGEL 59.0 -2,74 rispoli umberto 2,93 5 7 5 66 -1,71

3VA - 22.05 - Mt 1600  - per maschi e castroni di 2 anni ( MAIDEN ) - P.Erba
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 GOLD SPRINTER 58.0 0,00 vargiu dario 2,76 3 22 1 NV 0,00
4 DIZALMO 58.0 -1,08 rispoli umberto 2,93 2 20 1 NV -0,91
3 CIRO VINCENTI 58.0 -3,38 urru sergio 1,80 9 20 1 NV -4,34
8 SASSOTONDO 58.0 -4,98 landi stefano 1,90 10 21 2 66 -5,84
6 GRAND CHAMPION 58.0 -6,08 maniezzi luca 2,07 6 11 2 NV -6,77
11 ZANDONAI 58.0 -7,62 varchetta vincenzo 1,16 7 11 3 71 -9,22
9 SIGNOR DANTE 58.0 -9,47 tellini massimiliano 1,45 5 18 1 59 -10,78
10 SJANUK 58.0 -15,08 carboni aldo maria 1,23 11 11 1 38 -16,61
1 AMADO 58.0 NV convertino pierantonio 2,15 4 13 1 NV NV
7 MISAIDER 56.5 NV rossi ivan 1,91 1 - 0 NV NV
2 AMERICAN BULLET 56.5 NV colombi claudio 1,87 8 - 0 NV NV

4VA - 22.35 - Mt 1600  - per cavalli di 2 anni ( LISTED RACE ) - P.Erba
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 OEUVRE D'ART 54.5 0,00 demuro mirco 3,61 8 27 5 106 0,00
4 FREE WINNER 56.0 0,20 vargiu dario 2,76 2 27 4 107 -0,65
5 FUJICO 54.5 -2,82 bossa federico 1,60 7 20 3 96 -4,83
8 MANTISSA 54.5 -3,39 demuro cristian 1,91 3 27 5 97 -5,09
1 AVATAR DAY 56.0 -4,67 maniezzi luca 2,07 4 6 7 107 -6,21
7 KING HAWK 56.0 -4,82 colombi claudio 1,87 1 15 4 82 -6,56
3 CHARLEMAGNE WOOD 56.0 -6,09 rispoli umberto 2,93 5 15 3 84 -6,77
2 BLUE FOR YOUR EYES 54.5 -7,09 convertino pierantonio 2,15 10 15 2 85 -8,55
6 JUMPING WIND 54.5 -8,44 urru sergio 1,80 9 7 2 NV -10,25
11 TUAMBA 56.0 -9,77 tellini massimiliano 1,45 6 25 5 76 -11,93
10 PRETIUM SCELERIS 56.0 NV arena gregorio marco 2,00 11 - 0 NV NV

5VA - 23.00 - Mt 1600  - per femmine di 3 anni ed oltre ( HANDICAP PRINCIPALE ) - P.Erba
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 BLU IBERIA 56.0 0,00 demuro mirco 3,61 14 31 2 91 0,00
6 BALILLA 56.0 0,61 convertino pierantonio 2,15 13 15 6 97 -0,85
12 RODARTE 51.5 1,03 bossa federico 1,60 5 20 6 95 -0,98
5 COCOT 56.5 -0,53 rispoli umberto 2,93 1 20 2 101 -1,21
9 PALOMA VARGA 54.5 -0,18 esposito mario 2,32 9 11 3 89 -1,47
13 MOONLIGHT KISS 50.0 -0,72 rossi ivan 1,91 3 11 5 87 -2,42
3 ARIA DI FESTA 59.5 -1,83 vargiu dario 2,76 8 41 3 95 -2,68
14 GARNERA 50.0 -1,09 demuro cristian 1,91 2 24 3 80 -2,79
8 TRIS DI DONNE 55.0 -1,72 virdis giuseppe 1,93 11 13 5 96 -3,40
4 PASSI DI DANZA 57.0 -1,70 kolmarkaj marcelian 1,78 10 48 4 88 -3,53
2 YAJALA 61.0 -1,85 monteriso marco 1,89 4 20 2 92 -3,57
10 FIORE DEL TIBET 53.5 -2,25 urru sergio 1,80 7 25 4 81 -4,06
11 JET SET WOMAN 53.5 -2,85 maniezzi luca 2,07 6 11 6 88 -4,39
1 VATTENE 63.5 -2,46 murru nino 1,45 12 31 3 84 -4,62

6VA - 23.25 - Mt 2100  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Erba
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 SELAR 51.0 0,00 bossa federico 1,60 5 35 3 82 0,00
5 ECHAD 56.0 -1,00 convertino pierantonio 2,15 4 24 5 79 -0,45
2 ROYAL CRIME 62.0 -2,39 maniezzi luca 2,07 3 34 3 80 -1,92
4 FLAVISPIN 57.5 -3,76 landi stefano 1,90 2 32 4 69 -3,46
1 SIROD 62.5 -4,63 vargiu dario 2,76 6 47 4 73 -3,47
3 ART BASEL 60.5 -4,01 demuro cristian 1,91 7 21 4 74 -3,70
6 SPEYER 54.0 -7,90 rossi ivan 1,91 1 24 4 90 -7,59

7VA - 23.50 - Mt 1950  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 PAPPAPESTO 53.0 0,00 vargiu dario 2,76 4 24 5 64 0,00
9 JACKSTOWN ROAD 50.5 0,60 congiu gabriele 0,95 3 7 6 78 -1,21
6 TEA WANGO 52.5 -0,20 deias andrea 1,07 7 18 4 61 -1,89
3 JANS 56.5 -2,06 esposito mario 2,32 6 11 4 68 -2,50
4 ENDLESS UMBRO 55.5 -3,14 rispoli umberto 2,93 1 24 5 68 -2,97
1 LOVE AIN'T EASY 63.0 -4,51 rossi ivan 1,91 9 11 3 53 -5,36
7 DEVADATTA 52.0 -5,55 demuro cristian 1,91 5 13 3 69 -6,40
2 GOLDEN OASI 58.5 -5,81 arena gregorio marco 2,00 8 31 1 39 -6,57
5 VALDENY 55.5 -6,21 maniezzi luca 2,07 2 24 5 68 -6,90