CORRIDONIA Luned́, 26-07-2010

1CO - 21.00 - Mt 1750  - per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana -  CONDIZIONATA  - G.R.-AMAZZONI) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 LIFT CAPE 75.0 0,00 sgariglia stefano 2,79 4 21 5 77 0,00
4 MY KINGDOM 72.0 -0,38 tonarelli ilaria 1,00 5 7 5 64 -2,17
5 RIVEROLINO 74.0 -5,02 ruiu alessandro 2,01 3 28 2 68 -5,80
2 BRAVISSIMO 79.0 -4,80 bramerini stefano 1,00 1 15 4 80 -6,59
1 BIG LUCIANO 70.0 -8,25 ciucci letizia 1,71 2 24 4 56 -9,33

2CO - 21.30 - Mt 1000  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 BALLA BALLERINA 59.5 0,00 russo guido 2,12 1 36 2 72 0,00
5 WOODBAR 57.5 0,62 vargiu maurizio 1,33 4 14 4 61 -0,17
2 BIGGER BANG 53.0 -2,80 ercegovic giuseppe 1,91 2 14 2 65 -3,01
4 MISS GELPY 57.5 -3,09 mereu simone 1,68 3 21 3 69 -3,53
3 FAUNALIA 51.5 -5,24 santangelo concetto 1,37 5 10 3 52 -5,99

3CO - 22.00 - Mt 2150  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 BLACK HORSE 63.0 0,00 russo guido 2,12 3 7 5 50 0,00
5 LA ROVERELLA 52.0 -0,28 fornari adriano 1,00 5 21 1 48 -1,40
4 EASY LISTENING 51.5 -1,43 maiorino michelino 1,56 2 7 5 60 -1,99
2 OCEANINA 55.5 -2,20 marcelli germano 1,97 4 7 3 49 -2,35
3 JOYFUL ANNIE 52.0 -6,14 mereu simone 1,68 1 7 1 29 -6,58

4CO - 22.25 - Mt 1350  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 WOOD WHITE 50.0 0,00 lamberti carlo 1,45 5 10 1 84 0,00
4 UCCELLO DI FUOCO 63.0 -3,88 santangelo concetto 1,37 1 15 7 85 -3,96
1 AFLEET DOE 58.5 -4,86 ercegovic giuseppe 1,91 4 14 4 70 -4,40
3 STAIRWAY 55.0 -8,36 russo guido 2,12 3 21 4 77 -7,69
2 SPIRIT WAY 51.0 -8,63 mereu simone 1,68 2 10 6 61 -8,40

5CO - 22.55 - Mt 1750  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 ROELANDS 56.5 0,00 pinna nicola 2,62 6 16 3 73 0,00
1 KING PRIZE 56.0 -4,39 ercegovic giuseppe 1,91 1 21 3 63 -5,10
4 PURELOVE 57.5 -6,31 russo guido 2,12 5 14 5 70 -6,81
2 MERCANTE DI STELLE 59.5 -9,19 vargiu maurizio 1,33 7 7 3 60 -10,48
6 SIHOUETTE 57.5 -9,99 maiorino michelino 1,56 2 26 2 64 -11,05
7 ZIBA 58.0 -13,07 temperini giacomo 1,71 4 14 5 60 -13,98
3 MISS FOREST 54.5 -13,39 di giacinto roberto 0,59 3 51 2 42 -15,42

6CO - 23.20 - Mt 1750  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 ECHALLOD 55.5 0,00 pinna nicola 2,62 5 16 4 89 0,00
6 DOMINGO 53.5 -0,82 di stasio cristiano 1,84 3 81 1 74 -1,60
7 FAGIMALO 50.5 -0,57 vargiu maurizio 1,33 4 15 4 83 -1,86
4 PURPLE TIMES 58.5 -2,43 basile salvatore 1,75 1 50 3 79 -3,30
3 LORD LAMPO 59.5 -3,07 marcelli germano 1,97 2 14 8 87 -3,72
1 LATEST SEUL 65.5 -3,41 santangelo concetto 1,37 7 21 6 85 -4,66
2 L'ELEGANTONE 63.0 -5,01 ercegovic giuseppe 1,91 6 79 2 85 -5,72

7CO - 23.45 - Mt 1350  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 SWEET GREY 51.5 0,00 maiorino michelino 1,56 7 21 3 64 0,00
7 LINDOSSUS 51.5 -1,49 ercegovic giuseppe 1,91 6 7 6 50 -1,14
4 CRISTIANIA 53.5 -3,24 marcelli germano 1,97 4 7 5 56 -2,83
3 AVANTIKA 54.5 -3,10 temperini giacomo 1,71 2 7 4 58 -2,95
1 PINETA BRUNA 61.0 -4,08 mereu simone 1,68 1 7 5 64 -3,96
2 BAHAMIAN BUTTI 59.5 -4,78 basile salvatore 1,75 5 7 4 60 -4,59
5 COLLE SASSI 54.0 -6,54 vargiu maurizio 1,33 3 7 2 52 -6,77