CORRIDONIA Luned́, 02-08-2010

1CO - 20.55 - Mt 1350  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 GULCH'S TERROR 59.0 0,00 russo guido 2,06 6 14 4 65 0,00
4 NEMBO 63.0 -6,38 rossi ivan 1,91 1 14 4 63 -6,53
1 FLORENCE KNOLL 56.0 -5,52 congiu gabriele 0,95 2 14 5 57 -6,63
6 SAVI STAR 52.5 -6,06 vargiu maurizio 1,32 5 9 6 64 -6,80
5 SAVI SHER 54.0 -8,13 ercegovic giuseppe 1,89 4 8 9 57 -8,30
3 KING VALLEY 56.0 -11,02 mereu simone 1,69 3 43 2 63 -11,39

2CO - 21.25 - Mt 2150  - per cavalli di 3 anni ( VENDERE ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 FLY WAKE UP 51.0 0,00 fenu simone 1,66 6 14 3 71 0,00
2 D'DIVA 52.5 -1,25 sanna mirco 1,26 1 44 1 60 -1,65
7 SHE BURST 52.0 -2,55 congiu gabriele 0,95 4 14 6 60 -3,26
5 KHAN LUCK 54.0 -3,85 ercegovic giuseppe 1,89 3 22 4 58 -3,62
1 CATBASTET 52.5 -6,28 mereu simone 1,69 2 23 2 14 -6,25
4 GREEN MORE 52.5 -7,02 rossi ivan 1,91 7 26 1 NV -6,77
6 MISS FOREST 54.5 -7,77 di giacinto roberto 0,57 5 7 3 33 -8,86

3CO - 21.55 - Mt 1350  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 MONICELLI 62.5 0,00 russo guido 2,06 7 22 7 65 0,00
1 SPECIAL SUNSHINE 66.5 -1,86 vargiu maurizio 1,32 5 11 5 64 -2,60
6 SOPRAN GLED 53.5 -6,23 ercegovic giuseppe 1,89 2 14 3 67 -6,40
2 ATLANTA BLUES 64.5 -8,53 rossi ivan 1,91 3 14 4 71 -8,68
7 FAUNALIA 51.0 -9,71 lepore pasquale 1,47 6 17 3 60 -10,30
5 MISS GELPY 60.5 -9,37 congiu gabriele 0,95 1 7 4 71 -10,48
3 MISTER ANGUS 63.0 -10,27 mereu simone 1,69 4 14 6 66 -10,64

4CO - 22.20 - Mt 1750  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 GANDHARI 62.0 0,00 ercegovic giuseppe 1,89 6 21 5 75 0,00
4 SAITTA 60.0 -1,10 mereu simone 1,69 5 21 4 71 -1,30
8 SIHOUETTE 55.5 -1,86 maiorino michelino 1,57 2 7 3 70 -2,18
3 OCTOBER SONG 60.5 -2,93 rossi ivan 1,91 4 6 1 71 -2,91
5 SEVI SEVIYORUM 59.5 -4,55 fenu simone 1,66 8 14 4 68 -4,78
7 CISTELLA 58.5 -6,37 di stasio cristiano 1,84 7 28 2 71 -6,42
6 IL DIRETTORE 59.0 -5,85 fois gianpasquale 1,24 1 14 7 91 -6,50
1 ROBINHO 73.5 -8,61 santangelo concetto 1,46 3 14 5 58 -9,04

5CO - 22.55 - Mt 1750  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 LIGHT SKIN 54.0 0,00 russo guido 2,06 9 21 4 56 0,00
3 ABLE MYSTERY 59.0 -3,21 mereu simone 1,69 7 21 5 61 -3,58
8 QUZI 51.0 -3,53 rossi ivan 1,91 1 28 5 49 -3,68
2 KING PRIZE 61.0 -3,67 ercegovic giuseppe 1,89 4 7 4 50 -3,84
9 EASY LISTENING 51.5 -3,83 maiorino michelino 1,57 6 7 6 61 -4,32
1 MAC DANCER 63.0 -4,98 fenu simone 1,66 3 64 2 52 -5,38
5 GOLDEN DUSHY 56.5 -4,76 fois gianpasquale 1,24 2 14 2 53 -5,58
4 PETACC 57.0 -5,22 congiu gabriele 0,95 8 14 6 48 -6,33
6 ERBONNE GIRL 53.5 -8,85 lepore pasquale 1,47 5 6 6 67 -9,44

6CO - 23.20 - Mt 1350  - per cavalli di 2 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 FUMOSO 58.5 0,00 lepore pasquale 1,47 1 15 4 90 0,00
7 VAL DI NON 55.5 -4,23 sanna mirco 1,26 3 35 2 77 -4,44
1 DIVODOCK 57.0 -5,53 russo guido 2,06 2 14 3 74 -4,94
4 NOAH 52.5 -5,37 maiorino michelino 1,57 4 13 4 62 -5,27
6 TILDEMA 55.5 -5,73 vargiu maurizio 1,32 5 35 4 82 -5,88
2 FAIRY FORCE 54.0 -10,39 fois gianpasquale 1,24 6 42 2 33 -10,62
5 TEMPUS FUGIT 54.0 NV rossi ivan 1,91 7 - 0 NV NV

7CO - 23.45 - Mt 1000  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 AKYTA HORSE 56.5 0,00 di stasio cristiano 1,84 3 200 0 51 0,00
6 SKIPPINNDANCIN 55.0 0,85 congiu gabriele 0,95 4 14 5 57 -0,04
5 DIABLO CODY 55.0 -1,65 vargiu maurizio 1,32 5 21 4 46 -2,17
3 BIGGER BANG 61.0 -2,67 mereu simone 1,69 6 7 3 48 -2,82
1 MARCO IL BIONDO 63.0 -2,53 santangelo concetto 1,46 1 9 5 61 -2,91
2 LAST SONG 60.5 -2,76 dettori f 1,22 2 10 6 60 -3,38