TAGLIACOZZO Sabato, 31-07-2010

1TC - 16.00 - Mt 1000  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 NODAMPRO CERILLI 52.0 0,00 chioffi giulio 1,26 5 27 4 64 0,00
2 AIR CUBE 57.5 -1,60 russo guido 2,06 2 10 4 62 -0,80
3 GLITTER LADY 56.5 -1,68 sanna mirco 1,26 4 15 5 60 -1,68
1 CITY MILANO 62.5 -4,23 guerrieri sebastiano 2,11 6 10 3 58 -3,38
4 ECLISSE DI LUNA 55.5 -4,34 ercegovic giuseppe 1,89 3 10 4 57 -3,71
6 RIO MOON BAY 50.0 -4,49 sirigu paolo 1,05 1 140 0 51 -4,70

2TC - 16.25 - Mt 2150  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 CARVETT 52.0 0,00 diana samuele 2,02 1 8 3 39 0,00
3 BABY CHEROKEE 56.5 -2,10 fiocchi carlo 2,17 3 10 6 65 -1,95
4 BABY GANG 54.0 -2,35 cadeddu michael 0,91 4 15 4 65 -3,46
2 JAMO 59.0 -2,74 sirigu paolo 1,05 2 15 4 57 -3,71
1 CRISTAL NEO 61.5 -3,80 fois gianpasquale 1,23 5 15 3 59 -4,59

3TC - 16.50 - Mt 1350  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 PAM HALL 54.5 0,00 aragoni paolo 1,44 9 15 2 61 0,00
4 MARCUSITTU 58.0 -1,06 russo guido 2,06 2 10 6 66 -0,44
8 LUCECHIARA 50.0 -1,16 lamberti carlo 1,40 1 56 1 68 -1,20
5 COLECCHIA 55.0 -1,69 sanna mirco 1,26 6 15 4 61 -1,87
1 BLACK JACK ROAD 63.5 -2,82 fiocchi carlo 2,17 4 27 5 56 -2,09
3 GOLDEN CASHMERE 59.0 -3,14 di stasio cristiano 1,84 8 15 4 63 -2,74
7 ROSE RIDER 50.0 -3,45 ercegovic giuseppe 1,89 3 35 3 38 -3,00
2 GOLDEN GIBRALTAR 62.0 -4,54 borrelli pasquale 2,12 7 7 3 46 -3,86
9 AUDIMATIC 50.0 -3,17 arbau paolo 0,65 5 50 3 35 -3,96

4TC - 17.25 - Mt 1350  - per cavalli di 2 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 MARY'S FORCE 57.5 0,00 di stasio cristiano 1,84 5 17 1 NV 0,00
8 TARBUSH 59.0 -1,00 fiocchi carlo 2,17 2 20 6 67 -0,67
6 META MALORUM 56.5 -2,49 mimmocchi mirko 1,63 7 20 3 71 -2,70
2 GOLDEN IDOL 56.5 -4,08 russo guido 2,06 4 20 6 68 -3,86
3 GOLDEN YORK 55.0 -5,01 belli marcello 1,84 1 7 6 66 -5,01
1 CITY NAPOLI 55.0 -10,27 aragoni paolo 1,44 8 20 3 68 -10,67
4 JOHNNY THE KING 55.0 NV bietolini gabriele 2,12 3 - 0 NV NV
7 SPECIAL MELANY 54.5 NV guerrieri sebastiano 2,11 6 49 1 NV NV

5TC - 17.55 - Mt 2150  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 CENTURIONE 55.5 0,00 ercegovic giuseppe 1,89 13 15 4 89 0,00
12 GINA PARRINI 52.5 -3,89 guerrieri sebastiano 2,11 5 10 4 71 -3,67
2 FLOWER OF CITY 60.0 -3,28 lepore pasquale 1,47 4 11 5 61 -3,70
11 DULCIMER BOY 53.0 -4,32 diana samuele 2,02 11 31 4 83 -4,19
6 SUPER REFUSE 56.5 -6,26 bietolini gabriele 2,12 1 13 4 75 -6,03
5 GRAFT VERSUS HOST 56.5 -6,93 fiocchi carlo 2,17 2 31 3 80 -6,65
9 TADIRYE 54.5 -7,75 borrelli pasquale 2,12 14 11 5 84 -7,52
10 TEOFANE 53.5 -7,38 temperini giacomo 1,73 12 32 4 82 -7,54
3 ASTRAL RUNNER 58.0 -7,30 vargiu maurizio 1,32 10 42 2 83 -7,87
13 GOLDEN OPERA 50.0 -8,39 sirigu paolo 1,05 8 10 4 73 -9,23
8 COLONY GIRL 55.0 -10,31 mereu simone 1,69 6 19 5 72 -10,51
4 SAN MISSILE 57.0 -10,65 belli marcello 1,84 9 7 7 78 -10,70
14 PAOLO RE 50.0 -10,06 fois gianpasquale 1,23 7 15 4 79 -10,72
1 STRALE 63.0 -13,69 fenu simone 1,66 3 19 6 82 -13,92

6TC - 18.25 - Mt 1350  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 AZUCAR 54.5 0,00 russo guido 2,06 1 14 4 58 0,00
8 CURRICULUM VITAE 50.0 -1,04 ercegovic giuseppe 1,89 9 129 0 57 -1,21
4 WHITE D'OR 56.5 -1,22 monteriso antonio 1,70 11 20 3 65 -1,58
1 BIRR 63.0 -2,43 guerrieri sebastiano 2,11 7 10 5 56 -2,38
3 SPIGOLETTO 60.0 -2,21 fois gianpasquale 1,23 4 20 3 61 -3,04
10 SHER LIBERTY 50.0 -2,75 lamberti carlo 1,40 8 42 5 56 -3,41
2 SAN RECORD MAKER 61.0 -3,27 belli marcello 1,84 3 10 2 69 -3,49
11 TRACERY ON 50.0 -3,07 sirigu paolo 1,05 5 31 3 61 -4,08
7 BAKING SPRINT 54.5 -4,44 mimmocchi mirko 1,63 2 10 5 52 -4,87
9 FAUNALIA 50.0 -7,37 lepore pasquale 1,47 10 15 3 55 -7,96
5 LAURETANO 55.5 -10,26 maiorino michelino 1,57 6 26 2 21 -10,75

7TC - 19.00 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Sabbia
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 DOCLINO 54.5 0,00 aragoni paolo 1,44 5 15 5 72 0,00
11 MR PATRIZIO 51.0 0,37 sirigu paolo 1,05 11 15 6 72 -0,02
10 REGILLO 52.0 -0,48 ercegovic giuseppe 1,89 12 15 3 85 -0,03
7 PORTRUSH 56.5 -1,07 monteriso antonio 1,70 4 64 1 75 -0,81
6 STUCK GIRL 59.5 -1,85 bietolini gabriele 2,12 14 97 0 66 -1,17
14 SAN BULGARI 50.5 -1,64 belli marcello 1,84 2 10 6 70 -1,24
3 GOLDEN FONG 62.0 -3,08 borrelli pasquale 2,12 10 14 5 71 -2,40
9 LEGIBUS SOLUTUS 54.5 -2,87 temperini giacomo 1,73 8 8 4 65 -2,58
15 VIN BRULE 50.0 -2,69 fois gianpasquale 1,23 6 12 5 62 -2,90
5 KING PARTY 59.5 -4,19 fiocchi carlo 2,17 13 8 7 77 -3,46
4 ROY ALCA 60.5 -4,43 corniani armando 1,85 15 27 4 62 -4,02
1 SEUL GLOW 64.0 -5,01 lepore pasquale 1,47 7 7 6 61 -4,98
13 GOLDEN LINCE 50.5 -4,96 vargiu maurizio 1,32 9 10 4 58 -5,08
12 GOLDEN JOB 50.0 -6,21 sanna mirco 1,26 3 15 5 55 -6,39
2 AMMENTU 63.0 -9,08 guerrieri sebastiano 2,11 16 35 4 69 -8,41
16 ZAFFRON 50.5 -12,58 chioffi giulio 1,26 1 20 4 37 -12,76