GROSSETO Mercoledì, 03-03-2010

1GR - 14.40 - Mt 3500  - per cavalli di 5 anni ed oltre (Cross-Country -  CONDIZIONATA  - G.R. E FANTINI) - Ostacoli
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 ESTRELA BORG 70.0 0,00 monjon christophe 3,29 7 189 0 77 0,00
7 TREMPOLINAS 73.0 -3,19 romano raffaele 4,96 2 17 4 73 -1,52
6 PRISCILLIANO 74.0 -3,67 bartos josef 3,58 4 12 6 62 -3,38
8 WILLEM 69.0 -6,80 dall'antonia svezio 1,68 3 12 2 42 -8,41
2 BLU ASSIA 69.0 -9,01 johnson paul andrew 2,40 8 12 1 66 -9,90
1 AMICO BLU 70.0 -12,08 columbu davide 1,97 5 12 3 40 -13,40
3 CLUE 70.0 -11,61 reinhardt emmanuel blas 1,16 6 12 1 48 -13,74
5 LOTTO 70.0 NV pastuszka dominik 1,61 1 2167 0 NV NV

2GR - 15.10 - Mt 1600  - per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana -  DISCENDENTE  - FANTINI) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 LUNGONI DEL MA'PSA 47.0 0,00 sanna gavino 1,40 5 12 2 68 0,00
4 MONTANARU -PSA- 55.0 -1,64 biagiotti marco 1,80 2 70 3 67 -1,24
2 INNOZENTEDIGALLURA 60.5 -3,59 sulas salvatore 2,24 9 12 4 69 -2,75
3 FYCO -PSA- 57.0 -3,76 mereu simone 1,65 6 12 3 70 -3,51
6 GARBAU -PSA- 50.5 -3,90 polli antonio 1,75 8 12 1 66 -3,55
5 IGOR IBRAIM -PSA- 54.0 -4,08 godani angelo 1,53 7 26 3 64 -3,95
1 NICO -PSA- 61.0 -7,75 migheli antonio domenico 1,54 3 12 4 65 -7,61
7 FAMOSU -PSA- 48.0 -9,75 bartolozzi daniele 0,97 4 26 2 62 -10,18
9 NADIR DE GAVOI-PSA 52.0 -13,26 santangelo concetto 1,69 10 26 1 58 -12,97
10 NARADIBA -PSA- 50.0 -16,36 marras filippo sebastian 1,56 1 89 1 55 -16,20

3GR - 15.40 - Mt 3400  - per cavalli di 5 anni ed oltre (Siepi -  ASCENDENTE  - FANTINI) - Ostacoli
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 LIZARD KING 72.5 0,00 romano raffaele 4,96 6 12 6 60 0,00
1 SIR BAHHARE 73.5 0,19 bartos josef 3,58 2 24 5 63 -1,19
9 RIO AMATAS 63.0 2,13 mastain sylvain 1,00 9 39 1 73 -1,83
6 LIEVITO 63.5 -0,87 dall'antonia svezio 1,68 8 53 3 60 -4,15
4 DANNECKER 69.0 -0,58 hondier xavier 1,00 5 109 0 70 -4,54
7 MORDECAI 63.5 -3,15 columbu davide 1,97 4 12 3 81 -6,14
5 CASSIOS 64.0 -3,87 johnson paul andrew 2,40 1 12 3 47 -6,43
3 NAUSIKA 71.0 -3,11 pastuszka dominik 1,61 3 98 0 46 -6,46
8 KING OF DESERT 63.0 -3,11 reinhardt emmanuel blas 1,16 7 10 2 77 -6,91
10 BLU SEKIR 65.0 -9,14 monjon christophe 3,29 10 12 4 39 -10,81

4GR - 16.10 - Mt 1000  - per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana -  VENDERE  - FANTINI) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 MISTERIOSU -MS- 56.0 0,00 fumi eric 1,44 8 90 1 62 0,00
1 GINACCIO -MS- 54.0 -3,76 santangelo concetto 1,69 2 26 1 59 -3,51
3 MARY LAERRESE -MS- 52.5 -4,29 bartolozzi daniele 0,97 5 76 1 56 -4,76
8 NUORESA SO'-MS- 54.5 -5,70 russo guido 2,23 4 5 3 53 -4,91
7 NANBO KING -MS- 57.0 -5,79 sulas salvatore 2,24 1 19 4 53 -4,99
5 MOSCHINO -MS- 59.0 -5,22 mereu simone 1,65 6 19 2 55 -5,01
2 LODIGIANO -MS- 52.0 -11,93 sanna gavino 1,40 3 19 2 24 -11,97
6 MURENU -MS- 56.0 NV depau angelo 1,02 7 544 0 NV NV

5GR - 16.40 - Mt 1750  - per cavalli di 4 anni ed oltre (Piana -  HANDICAP AD INVITO  - G.R.-AMAZZONI) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 DOCTOR SPEED 71.5 0,00 cinotti angelo 2,22 1 12 5 70 0,00
8 KUKORIZA JANOS 71.0 -2,01 poehl evelyn 3,48 4 19 1 68 -0,75
3 SQUIDGE 76.0 -1,69 ciucci letizia 1,94 9 9 5 64 -1,97
5 NEVER BEEN TO 75.0 -2,18 ruiu alessandro 2,15 3 43 2 66 -2,25
2 MADAN DI SAN JORE 76.0 -2,59 baratti mario 2,22 2 21 4 60 -2,59
4 MUHTARIB 75.5 -3,26 lepori giovanbattista 2,25 8 7 7 61 -3,23
9 BALLO SUL MONDO 70.0 -2,40 sieff michela 1,37 6 26 4 67 -3,25
1 DEUTERONOMIO 76.0 -4,15 coccia giulia 2,14 5 9 8 65 -4,23
6 MISTER MENU 73.5 -3,88 picchi andrea 1,65 10 14 5 64 -4,45
10 IAMANAKA 69.5 -5,78 d'alo' domenico 1,03 7 12 2 49 -6,97

6GR - 17.10 - Mt 1600  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 ARISTARETA 53.5 0,00 sanna alberto 1,91 7 26 2 65 0,00
7 PANAMBI 48.5 -1,11 macis michele 1,00 10 19 3 71 -2,02
10 TABLIANA 51.5 -2,24 diaz corrido manuel 1,94 6 19 1 69 -2,21
3 DUDDOVA 52.0 -4,57 sulas salvatore 2,24 9 40 1 65 -4,24
8 POMBIA 51.5 -5,76 manca mattia 2,25 3 83 1 59 -5,42
2 BOURE MIN 55.0 -9,81 biagiotti marco 1,80 8 17 3 56 -9,92
6 NONNO CAMILLO 55.0 -13,14 marcelli germano 1,88 5 21 3 50 -13,17
9 SOPRAN MITO 53.0 -12,86 marras filippo sebastian 1,56 4 72 1 19 -13,21
4 FELICITE 53.5 -19,98 arbau paolo 0,93 1 119 0 15 -20,96
5 FLORENCE BENNET 53.5 NV fumi eric 1,44 2 - 0 NV NV

7GR - 17.40 - Mt 2200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 SILVERY HORSE 61.0 0,00 sulas salvatore 2,24 3 12 3 60 0,00
6 LILY IRON 59.0 0,09 marcelli germano 1,88 9 12 1 72 -0,27
9 DUCHESSA DI CESI 55.0 -0,35 basile salvatore 1,75 7 12 5 57 -0,84
8 SURPRISING 56.0 -2,64 polli antonio 1,75 6 14 6 61 -3,13
10 BIBI LEON 50.0 -2,60 mereu simone 1,65 10 26 2 61 -3,19
7 SALAR RICHMOND 58.5 -2,52 fumi eric 1,44 4 10 4 61 -3,32
5 SUGGESTIONE 60.5 -3,20 santangelo concetto 1,69 2 26 5 53 -3,75
2 GIUSTIKHAB 61.5 -3,48 sanna alberto 1,91 1 14 6 61 -3,81
1 MR TRADITION 63.0 -3,47 godani angelo 1,53 5 38 1 59 -4,18
4 PETRALIA 60.5 -7,13 bizzarri filippo 1,00 8 7 1 61 -8,37