GROSSETO Sabato, 31-07-2010

1GR - 20.45 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 SEVEDUM 53.5 0,00 rossini m 1,66 3 7 3 81 0,00
1 ANOUSH ELLAH 56.0 -0,65 bizzarri filippo 1,00 4 10 6 79 -1,31
4 MUKKAQUEEN 56.5 -6,27 sulas salvatore 2,18 7 28 2 69 -5,75
5 REALLY NEEDED 53.5 -10,59 marcelli germano 1,95 2 122 0 60 -10,30
7 SOPRAN BIRZI 53.5 -11,36 pinna nicola 2,62 1 62 3 62 -10,40
2 ARCTIC BOY 55.5 -15,06 basile salvatore 1,74 5 283 0 24 -14,98
3 BARON STAR 53.5 -17,01 polli antonio 1,87 6 21 3 46 -16,80

2GR - 21.15 - Mt 2200  - per cavalli di 3 anni ed oltre (Piana -  HANDICAP DI MINIMA  - G.R.-AMAZZONI) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 VIOLA DEVIOUS 67.0 0,00 massimo roberto 1,63 1 9 3 64 0,00
1 DOCTOR DESTINY 76.0 -4,94 catani alessandro 3,05 3 17 2 52 -3,52
5 PERSIAN TREASURE 67.5 -4,84 baldicchi gregory 1,12 5 17 1 56 -5,35
4 ARCOR 72.5 -5,05 lucchesi andrea 1,00 2 10 5 53 -5,68
7 UGO CAPETO 68.0 -7,05 bizzi s 1,00 8 10 2 51 -7,68
2 KAYFIAR 73.5 -8,39 coghe andrea 1,00 6 34 2 42 -9,02
6 IERI 67.0 -9,85 gorello carlotta 1,00 7 21 1 46 -10,48
3 ROB'S LOVE 75.5 -12,48 cinotti angelo 2,10 4 14 4 36 -12,01

3GR - 21.45 - Mt 2200  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 CORIANDOLO 61.0 0,00 marcelli germano 1,95 7 14 5 70 0,00
4 WOMAN IN ROSE 58.0 -0,67 santangelo concetto 1,45 5 11 7 80 -1,17
6 GOLDEN SACRAMENT 54.5 -1,63 sanna mario 2,09 2 6 5 83 -1,49
3 TORELLA 59.0 -3,86 sanna alberto 1,93 4 21 3 70 -3,88
5 FLOREN 57.0 -4,42 basile salvatore 1,74 1 10 6 76 -4,63
7 FONDENTE 52.0 -5,29 sulas salvatore 2,18 6 12 3 58 -5,06
1 SAE MOGIOLU 62.0 -6,06 pinna nicola 2,62 3 7 3 64 -5,39

4GR - 22.15 - Mt 1750  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 ROJO RAJO 53.5 0,00 sanna gavino 1,51 4 7 4 70 0,00
2 MISTER MENU 59.0 -1,49 biagiotti marco 1,86 8 13 6 65 -1,14
6 J'ODANE 56.5 -1,50 santangelo concetto 1,45 7 10 3 45 -1,56
4 GOLDEN ATLANTIC 57.0 -2,34 basile salvatore 1,74 3 7 7 68 -2,11
3 NINBA DI SAN JORE 58.5 -3,63 sanna mario 2,09 1 6 6 66 -3,05
1 KING LONDON 62.0 -3,99 polli antonio 1,87 6 10 5 54 -3,63
8 RUNTHROUGHTHELIGHT 50.0 -5,29 diaz corrido manuel 1,74 5 21 3 53 -5,06
5 HURST POINT 57.0 -8,49 muzzi alessandro 0,79 2 13 2 42 -9,21

5GR - 22.45 - Mt 1750  - per femmine di 3 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 LUCIA DANCING 57.0 0,00 sulas salvatore 2,18 13 15 5 52 0,00
10 FIA D'OCA 52.5 -0,99 polli antonio 1,87 10 41 2 59 -1,30
11 SENORITA BEST 52.5 -2,12 migheli antonio domenico 1,64 11 21 5 58 -2,66
13 LAFTER 50.0 -2,26 marras filippo sebastian 1,20 2 28 2 56 -3,24
1 ANIL 61.5 -3,46 biagiotti marco 1,86 8 10 4 53 -3,78
14 QUAI DE LA REGINE 52.0 -3,59 fumi eric 1,33 3 20 4 63 -4,44
4 CHAUMIERE 58.5 -4,43 basile salvatore 1,74 12 10 6 59 -4,87
8 JANJIRA 56.0 -4,57 diaz corrido manuel 1,74 9 14 2 58 -5,01
9 ARDITA DE KRI 55.5 -5,55 sanna mario 2,09 7 56 2 48 -5,64
7 DEEP LAND 56.5 -4,31 muzzi alessandro 0,79 4 10 6 64 -5,70
5 DIANA ROJA 57.5 -6,23 sanna alberto 1,93 6 13 3 50 -6,48
2 SHANAH TOVAH 61.5 -7,78 pinna nicola 2,62 1 21 4 54 -7,34
12 MISS HORA 51.0 -8,84 sanna gavino 1,51 14 31 2 55 -9,51
3 LA GALLINELLA 60.0 -10,16 marcelli germano 1,95 5 14 5 46 -10,39

6GR - 23.15 - Mt 2200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 LOVELY 50.5 0,00 sanna gavino 1,51 6 10 5 87 0,00
6 ROB'S POWER 55.0 -2,89 fumi eric 1,33 3 16 4 77 -3,07
1 BASVIK DI SAN JORE 63.0 -4,25 pinna nicola 2,62 4 9 6 80 -3,14
4 SUNCHII 57.0 -3,62 sanna alberto 1,93 1 14 5 73 -3,20
5 MUHTARIB 55.0 -4,01 migheli antonio domenico 1,64 2 14 5 76 -3,88
2 SILK HAT 62.5 -4,53 biagiotti marco 1,86 5 14 6 75 -4,18
3 RE FILIPPO 60.5 -10,40 marcelli germano 1,95 7 8 8 76 -9,96

7GR - 23.45 - Mt 1000  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 HALFIO 59.5 0,00 basile salvatore 1,74 1 20 4 66 0,00
4 KING MOOS 59.0 -1,17 marcelli germano 1,95 2 21 3 72 -0,96
5 QUALCOSINO 55.5 -1,42 sulas salvatore 2,18 3 7 2 68 -0,98
2 AGORDO 60.0 -2,28 pinna nicola 2,62 4 31 4 75 -1,40
1 BLACK REVOLVER 61.0 -1,83 santangelo concetto 1,45 5 6 1 77 -2,12