ROMA Domenica, 28-02-2010

1RM - 14.40 - Mt 1600  - per maschi e castroni di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 MARAMEO 55.0 0,00 demuro cristian 1,80 4 154 0 NV 0,00
7 ROSENDHAL 55.0 -4,06 monteriso marco 1,99 7 119 0 107 -3,87
1 AIR CREW 59.0 -5,73 fiocchi carlo 2,28 6 77 1 105 -5,25
3 BACK HUNTING 56.0 -6,19 bietolini gabriele 2,25 1 82 1 109 -5,74
6 RAMTAR 55.0 -6,94 rispoli umberto 2,91 5 123 0 NV -5,83
2 ANSIEI 55.0 -7,26 esposito mario 1,93 2 105 0 97 -7,13
4 KOSAKKO 55.0 -9,95 tellini massimiliano 1,97 3 14 1 86 -9,78

2RM - 15.15 - Mt 2000  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 PERMESSO 55.0 0,00 esposito mario 1,93 1 259 0 125 0,00
9 VOL DE NUIT 55.0 -0,65 marcelli germano 1,88 8 42 2 103 -0,70
1 CHICCHIRICHI 55.0 -2,66 kolmarkaj marcelian 2,09 2 21 3 98 -2,50
7 SUBITODOPO 55.0 -3,71 rispoli umberto 2,91 5 98 0 92 -2,73
8 TREMOTO 53.5 -3,05 diana samuele 2,11 6 105 0 101 -2,87
6 SILVER ARROW 59.0 -3,88 fiocchi carlo 2,28 4 10 1 112 -3,53
5 PITERINO 55.0 -8,43 monteriso marco 1,99 7 105 0 91 -8,37
2 GIBRALTAR APPLIED 57.0 -9,25 demuro cristian 1,80 9 14 4 102 -9,38
3 MIBAR 56.0 -10,24 guerrieri sebastiano 2,25 3 42 3 94 -9,92

3RM - 15.50 - Mt 1600  - per maschi e castroni di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 MARLES 57.0 0,00 rispoli umberto 2,91 8 176 0 NV 0,00
7 PONGO 57.0 -3,21 demuro cristian 1,80 10 105 0 78 -4,32
1 CANAYLI 57.0 -3,83 fiocchi carlo 2,28 6 28 2 NV -4,46
4 MARCELLO CAME HERE 57.0 -7,91 bietolini gabriele 2,25 3 268 0 NV -8,57
8 RIO HILL 57.0 -9,57 monteriso marco 1,99 1 26 1 NV -10,49
6 NCANTATORE 57.0 -18,51 pisano efisio 1,00 4 26 1 NV -20,42
10 TEMPESTA D'AMORE 55.5 NV guerrieri sebastiano 2,25 5 - 0 NV NV
2 CAPITAN MORGAN 55.5 NV diana samuele 2,11 7 - 0 NV NV
9 TEGOLA 57.0 NV esposito mario 1,93 2 6 1 NV NV
3 LEONARDO DAI 55.5 NV vargiu maurizio 1,35 9 - 0 NV NV

4RM - 16.25 - Mt 1600  - per femmine di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 SHINICAMON 55.0 0,00 rispoli umberto 2,91 4 84 1 99 0,00
1 KADABRA 55.0 -0,12 demuro cristian 1,80 5 112 0 93 -1,23
8 TRAIN DEAL 55.0 -1,71 guerrieri sebastiano 2,25 10 15 3 93 -2,37
7 SLEAWAKEL 56.0 -2,70 fancera otello 1,52 6 86 1 NV -4,09
3 MISANO LASEN 55.0 -3,44 basile salvatore 1,74 3 98 0 NV -4,61
2 MARBLACK 55.0 -4,35 marcelli germano 1,88 8 21 1 85 -5,38
5 SERAFINA PEKKALA 55.0 -5,07 corniani armando 2,12 1 112 0 66 -5,86
10 VALDAVIA 55.0 -5,93 diana samuele 2,11 9 14 1 83 -6,73
4 PURPLE TIMES 55.0 -6,80 monteriso marco 1,99 2 7 2 88 -7,72
9 UFFA CHE NOIA 55.0 -10,06 landi stefano 1,93 7 35 1 NV -11,04

5RM - 17.00 - Mt 1700  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP PRINCIPALE ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
13 PODEROSO KIKE 54.0 0,00 bietolini gabriele 2,25 15 13 6 97 0,00
3 DISKUSSION 60.5 -0,76 kolmarkaj marcelian 2,09 1 42 2 86 -0,92
15 ECOUTE MOI 52.0 -0,12 vargiu maurizio 1,35 12 42 2 84 -1,02
11 MAGIC LOVE 55.5 -0,83 marcelli germano 1,88 5 14 2 89 -1,20
7 FAIDIBIRI 56.5 -0,88 di stasio cristiano 1,83 9 47 1 83 -1,30
5 PEPPER POPPER 58.5 -1,28 esposito mario 1,93 3 74 1 90 -1,60
1 DIOCLEZIANO 63.0 -1,74 fiocchi carlo 2,28 6 28 4 87 -1,71
14 TOFA 53.5 -2,05 belli marcello 1,85 8 105 0 90 -2,45
8 VILLARRASA 56.5 -2,34 polli antonio 1,76 13 14 2 84 -2,83
6 YOUNG AMERICANS 57.5 -3,55 rispoli umberto 2,91 4 77 1 97 -2,89
2 ARGENTARIO 61.0 -2,93 diana samuele 2,11 10 119 0 91 -3,07
12 PLACE IN THE SUN 55.5 -2,88 demuro cristian 1,80 7 38 2 80 -3,33
16 STORNOWAY 52.0 -2,44 fois gianpasquale 1,07 16 24 2 92 -3,62
9 FINAL LAP 56.0 -3,97 ercegovic giuseppe 1,70 11 28 5 83 -4,52
4 PUGNANO 60.0 -4,56 landi stefano 1,93 2 14 2 88 -4,88
10 TO BELIEVE 56.0 -5,46 guerrieri sebastiano 2,25 14 15 5 89 -5,46

6RM - 17.35 - Mt 1600  - per femmine di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
10 TEXAN MELODY 57.0 0,00 rispoli umberto 2,91 9 18 3 NV 0,00
9 NIECE OF GABY 57.0 -0,93 diana samuele 2,11 8 75 1 NV -1,73
4 CAMILLA GREY 57.0 -1,96 santangelo concetto 1,63 5 26 5 87 -3,24
6 DINANN 57.0 -6,03 monteriso marco 1,99 10 13 4 64 -6,95
8 ISABELLA DE MEDICI 57.0 -11,12 fiocchi carlo 2,28 7 13 4 67 -11,75
2 BLU MIND 57.0 -11,57 guerrieri sebastiano 2,25 1 21 1 53 -12,23
5 CORREDORA 57.0 -14,80 marcelli germano 1,88 6 245 0 NV -15,83
3 BREMBANA 55.5 NV landi stefano 1,93 4 - 0 NV NV
1 BANDE NERE 55.5 NV demuro cristian 1,80 3 - 0 NV NV
7 GUALA 55.5 NV sirigu paolo 1,23 2 6 1 NV NV

7RM - 18.10 - Mt 1600  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 SOPRAN VEGEK 52.0 0,00 guerrieri sebastiano 2,25 3 19 2 63 0,00
5 APOLLO SPIRIT 58.5 -0,05 marcelli germano 1,88 8 17 7 70 -0,42
1 COURBET 61.5 -0,57 fancera otello 1,52 5 10 1 64 -1,30
6 CAPTAIN ZANETTI 54.5 -1,27 diana samuele 2,11 1 14 2 65 -1,41
7 SAN MADDALENA 54.0 -0,64 fois gianpasquale 1,07 2 7 6 67 -1,82
2 BORGO DI RENACCIO 59.5 -2,25 fiocchi carlo 2,28 6 19 6 63 -2,22
4 LE BANNET 59.0 -3,16 rispoli umberto 2,91 7 10 5 65 -2,50
9 LA FILERA 50.0 -2,10 ercegovic giuseppe 1,70 4 47 2 69 -2,65
3 HIPPARCOS 59.0 -3,43 sirigu paolo 1,23 9 13 3 61 -4,45