ROMA Venerd́, 05-03-2010

1RM - 14.40 - Mt 1100  - per cavalli di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Dritta
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 DAGDA MOR 55.0 0,00 rispoli umberto 2,91 5 121 0 102 0,00
4 GOLDEN RAMON 53.5 -1,84 vargiu dario 3,10 6 103 0 97 -1,65
1 CAPO FALCONARA 56.0 -2,27 bietolini gabriele 2,25 4 43 1 91 -2,93
6 MILENKOVIC 55.0 -2,58 basile salvatore 1,73 2 15 2 96 -3,76
7 TIDAL FORCE 55.0 -4,00 esposito mario 1,94 3 105 0 NV -4,97
5 KASPIRIT 53.5 -7,72 diana samuele 2,13 1 103 0 95 -8,50
3 GOLDEN ARTIST 55.0 -10,25 guerrieri sebastiano 2,24 7 48 3 92 -10,92

2RM - 15.15 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ( VENDERE ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 ROCCOROUGE 59.0 0,00 rispoli umberto 2,91 2 12 1 78 0,00
2 BOCCIUOLO 52.0 0,55 diana samuele 2,13 3 10 2 77 -0,23
12 VILLA PONTI 59.5 -1,34 vargiu dario 3,10 6 16 2 60 -1,15
4 DOCLINO 53.0 -1,12 bietolini gabriele 2,25 7 34 2 77 -1,78
1 ALFORCE 53.5 -0,57 sirigu paolo 1,23 10 8 4 74 -2,25
7 JASMIN NOIR 59.5 -2,76 fiocchi carlo 2,29 9 10 9 73 -3,38
5 FALKENTHAL 58.0 -3,87 pasquale maurizio 1,90 8 38 4 76 -4,88
6 GOLDEN MIMOSA 53.5 -6,85 vargiu maurizio 1,33 12 48 3 73 -8,43
10 SAN BULGARI 55.0 -8,84 marcelli germano 1,87 4 113 0 56 -9,88
8 MAGNAPESCE 55.0 -11,89 temperini giacomo 1,68 1 8 2 37 -13,12
11 SMART ROOKIE 55.0 NV guerrieri sebastiano 2,24 5 - 0 NV NV
3 CONVINCENTE 55.0 NV basile salvatore 1,73 11 - 0 NV NV

3RM - 15.50 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) - P.Dritta
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
12 SECRET RIDGE 53.5 0,00 rispoli umberto 2,91 2 19 2 94 0,00
11 RUBY DANCER 53.5 0,40 sulas salvatore 2,24 1 110 0 86 -0,27
14 TONY DOUGLAS 59.0 -1,83 demuro mirco 3,72 12 33 4 101 -1,02
7 LADY MARMELADE 54.5 -0,69 di stasio cristiano 1,86 14 19 3 82 -1,74
6 LA SUVERA 53.5 -0,92 esposito mario 1,94 10 124 0 94 -1,89
10 RANSOM HOPE 55.0 -1,04 marcelli germano 1,87 7 52 2 86 -2,08
5 KALASHNYKOV 55.0 -1,72 monteriso marco 1,98 5 25 4 96 -2,65
1 CIAMARRO 55.0 -1,26 chioffi giulio 1,23 3 25 2 87 -2,94
2 EKIN 55.0 -2,10 fancera otello 1,48 4 15 3 87 -3,53
3 EVA KANT 53.5 -2,93 fiocchi carlo 2,29 15 15 4 97 -3,55
15 VAGO 55.0 -2,09 sanna gavino 1,40 13 33 3 81 -3,60
8 MADDA'S FORCE 53.5 -3,13 belli marcello 1,85 8 117 0 89 -4,19
9 RAMBO GUEST 55.0 -4,68 vargiu dario 3,10 6 33 2 79 -4,49
13 SVIO 55.0 -4,54 borrelli pasquale 2,12 9 181 0 79 -5,33
4 JACKLING JOHNSON 55.0 -5,11 guerrieri sebastiano 2,24 11 223 0 75 -5,78

4RM - 16.25 - Mt 1200  - per cavalli di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Dritta
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 MISTER DOUGLAS 57.0 0,00 demuro mirco 3,72 1 140 0 NV 0,00
12 SICKO 57.0 1,71 fancera otello 1,48 5 161 0 NV -0,53
9 MOSNOV 57.0 -1,46 demuro cristian 1,80 2 126 0 NV -3,38
7 MARTROY 57.0 -2,66 rispoli umberto 2,91 12 65 1 66 -3,47
1 AMICO DI MARZIA 57.0 -5,75 vargiu dario 3,10 3 10 5 78 -6,37
6 L'INGEGNERE 57.0 -7,69 diana samuele 2,13 9 24 4 69 -9,28
3 FAROALDO 57.0 -8,77 borrelli pasquale 2,12 7 161 0 NV -10,37
4 KING MAGIC 57.0 -8,99 basile salvatore 1,73 4 24 2 NV -10,98
5 LAMAI BEACH 55.5 NV bietolini gabriele 2,25 8 - 0 NV NV
2 CRY OF LIBERTY 54.0 NV marcelli germano 1,87 6 - 0 NV NV
10 PIZZO INTERMESOLI 55.5 NV belli marcello 1,85 10 - 0 NV NV
11 SAN SOFIA 54.0 NV palmucci silvio 1,67 11 - 0 NV NV

5RM - 17.00 - Mt 1400  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 POLYDORS 55.5 0,00 rispoli umberto 2,91 8 48 2 92 0,00
7 KING BOOT 56.5 0,16 ercegovic giuseppe 1,69 11 71 2 90 -1,06
11 YAJALA 53.5 -1,95 demuro mirco 3,72 1 19 2 86 -1,14
4 DANAO 55.0 -1,02 fiocchi carlo 2,29 5 26 3 91 -1,64
10 POWERFUL SPEED 56.0 -2,78 demuro cristian 1,80 9 55 1 90 -3,89
6 EXILISSI 54.0 -2,93 temperini giacomo 1,68 7 26 2 95 -4,16
5 ETERNITY BOY 59.5 -3,29 pasquale maurizio 1,90 6 26 1 90 -4,30
2 BIG LEO 57.5 -4,00 monteriso marco 1,98 10 26 4 93 -4,93
1 AMERICAN DREAM 56.5 -5,34 corniani armando 2,10 3 26 4 90 -6,15
3 COPRAX 56.5 -6,30 maniezzi luca 2,25 2 19 3 95 -6,96
8 NATAL LAD 53.0 NV bietolini gabriele 2,25 4 469 0 NV NV

6RM - 17.35 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Dritta
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 JESSICA PECCI 57.0 0,00 demuro mirco 3,72 4 11 4 71 0,00
6 SCALABRINO 57.5 -0,21 diana samuele 2,13 1 31 2 72 -1,80
11 OKAWANGO DREAM 50.5 0,56 vargiu maurizio 1,33 6 52 2 72 -1,83
3 ISLAND WAIF 59.5 -0,17 marcelli germano 1,87 3 24 5 78 -2,02
8 ALTURRIONE 54.5 -1,25 guerrieri sebastiano 2,24 11 41 4 68 -2,73
13 GOLDEN ALEXANDER 51.0 -0,83 mimmocchi mirko 1,66 16 52 3 73 -2,89
4 ISPANICO 59.0 -2,47 sulas salvatore 2,24 12 43 3 73 -3,95
9 KING PRIZE 54.0 -2,63 ercegovic giuseppe 1,69 14 49 3 67 -4,66
14 SHER LIBERTY 50.0 -2,70 fois gianpasquale 1,11 9 8 2 67 -5,31
5 FIANCO A FIANCO 58.0 -4,49 di stasio cristiano 1,86 5 24 4 70 -6,35
10 RIPARBELLA 50.5 -4,62 polli antonio 1,76 8 18 1 65 -6,58
2 COMMON MARKET 61.5 -4,71 demuro cristian 1,80 7 105 0 63 -6,63
1 BIONDINA 64.0 -4,34 chioffi giulio 1,23 13 15 5 72 -6,83
15 BALLA FUTURISTA 50.0 -5,45 belli marcello 1,85 10 52 1 64 -7,32
12 STAYLOSS 50.0 -5,41 arbau paolo 0,95 15 33 2 67 -8,18
16 PICCOLO GUERIERO 53.0 -7,21 pisano efisio 1,00 2 135 0 61 -9,93

7RM - 18.10 - Mt 1200  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 BENTU NOU 61.5 0,00 monteriso marco 1,98 8 10 4 79 0,00
6 CATIAN 58.0 -1,56 rispoli umberto 2,91 1 34 4 72 -0,63
1 MAGADINO 65.0 -1,27 guerrieri sebastiano 2,24 7 10 4 85 -1,01
5 HALFIO 59.5 -2,84 russo guido 2,24 5 15 3 78 -2,58
3 JADEMADE 61.5 -2,52 marcelli germano 1,87 12 16 4 74 -2,63
7 FOTOGRAFIE 58.0 -3,78 vargiu dario 3,10 10 46 3 74 -2,66
12 LUCINIA 50.0 -2,43 ercegovic giuseppe 1,69 3 10 6 74 -2,72
11 PICCOLA ZANIC 50.0 -2,95 lamberti carlo 1,56 6 15 3 72 -3,37
10 GOLDEN CASHMERE 51.0 -3,50 polli antonio 1,76 11 18 4 73 -3,72
8 COMBAT PLACE 57.0 -4,15 fiocchi carlo 2,29 4 8 8 76 -3,84
4 MAVERICK 61.0 -4,41 borrelli pasquale 2,12 9 10 3 73 -4,27
9 LEGIBUS SOLUTUS 51.5 -4,80 sirigu paolo 1,23 2 8 2 70 -5,55