ROMA Marted́, 09-03-2010

1RM - 14.00 - Mt 1500  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
13 LOVELY 53.0 0,00 bietolini gabriele 2,23 12 19 5 78 0,00
15 COURBET 50.5 -0,05 polli antonio 1,76 13 9 2 77 -0,52
3 FLOWER OF CITY 62.5 -1,90 fiocchi carlo 2,27 1 27 5 66 -1,86
12 TAKE ME RIVER 53.0 -2,37 branca fabio 2,37 16 28 4 74 -2,23
11 PRO DOMO TUA 53.0 -2,76 pinna nicola 2,56 10 14 5 74 -2,43
6 SALSHA 58.5 -3,81 rispoli umberto 2,93 4 16 3 73 -3,11
1 LIFT CAPE 64.5 -2,93 sanna alberto 1,95 7 35 3 79 -3,21
9 BLACK CAPTAIN 57.0 -2,49 vargiu maurizio 1,33 5 23 6 81 -3,39
14 SAN ANA 51.0 -2,31 fois gianpasquale 1,12 11 102 0 81 -3,42
16 VENTO D'ORIENTE 50.0 -3,71 guerrieri sebastiano 2,21 14 77 1 73 -3,73
4 MELOTTI 61.5 -3,55 di stasio cristiano 1,86 3 30 4 78 -3,92
8 KOENING 57.5 -4,23 russo guido 2,24 19 40 4 81 -4,22
2 GABY NORTH 63.5 -4,88 sulas salvatore 2,25 17 16 3 67 -4,86
7 LITTLE NIK 58.0 -3,71 sanna mirco 1,05 8 38 2 76 -4,89
18 TAMURA 51.0 -3,82 falchi andrea 1,03 18 13 3 73 -5,02
10 DR DEMOLITION 55.5 -4,61 demuro cristian 1,80 6 22 5 79 -5,04
19 TOYARRAM 50.0 -4,98 ercegovic giuseppe 1,69 2 26 2 71 -5,52
17 ELODIE 50.5 -5,01 chioffi giulio 1,25 15 147 0 72 -5,99
5 VELVET DUCK 60.5 -6,07 diana samuele 2,13 9 16 2 73 -6,17

2RM - 14.40 - Mt 1600  - per maschi e castroni di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Piccola
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 BRANDERBURGO 56.5 0,00 marcelli germano 1,87 4 14 2 100 0,00
2 INVISIBILE 55.0 -1,97 vargiu dario 3,09 2 115 0 87 -0,75
4 RIO BLACK 55.0 -2,33 bietolini gabriele 2,23 1 114 0 91 -1,97
3 MAREMIT 55.0 -4,45 rispoli umberto 2,93 3 30 3 84 -3,39
5 TEMISTOKLE 55.0 -8,10 fiocchi carlo 2,27 5 14 6 85 -7,70

3RM - 15.15 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 BONACCORSO FAN 55.0 0,00 vargiu dario 3,09 7 16 5 75 0,00
3 GRADINATA NORD 56.0 -0,06 rispoli umberto 2,93 6 14 3 70 -0,22
6 LEOMESSI 50.0 -1,00 vargiu maurizio 1,33 2 15 4 72 -2,76
2 BOCCIUOLO 59.0 -1,82 diana samuele 2,13 4 14 2 65 -2,78
7 SENECA ARROW 50.0 -2,79 guerrieri sebastiano 2,21 3 19 4 71 -3,67
1 LORD LAMPO 63.0 -2,98 fiocchi carlo 2,27 5 10 6 69 -3,80
5 MARCUSITTU 52.5 -3,22 ercegovic giuseppe 1,69 1 75 1 81 -4,62

4RM - 15.50 - Mt 2100  - per cavalli di 3 anni ( RECLAMARE ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 SANTU PERDU 54.5 0,00 polli antonio 1,76 6 7 6 88 0,00
5 LEPRE NERO 58.0 -2,25 diana samuele 2,13 8 19 3 67 -1,88
10 WOMAN IN ROSE 57.5 -5,66 fiocchi carlo 2,27 4 12 8 72 -5,15
4 ISOFLURANO 56.5 -4,55 sanna mirco 1,05 5 29 4 77 -5,26
1 AL LOMBAR 58.0 -8,03 vargiu dario 3,09 7 37 1 80 -6,70
2 CHIFFON 53.5 -9,08 russo guido 2,24 9 35 2 56 -8,60
7 MR PATRIZIO 54.5 -8,65 vargiu maurizio 1,33 1 7 8 65 -9,08
3 GOLDEN ACCOUNT 55.0 -11,02 basile salvatore 1,72 2 28 4 70 -11,06
6 MAIS OUI 53.5 -13,65 ercegovic giuseppe 1,69 10 113 0 58 -13,72
8 OSKISTAR 53.0 -14,31 sanna alberto 1,95 3 35 1 NV -14,12

5RM - 16.25 - Mt 1800  - per femmine di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Picc.Derby
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
11 TEENAGER 58.0 0,00 rispoli umberto 2,93 10 140 0 82 0,00
20 CLODOGIRL 51.5 1,14 chioffi giulio 1,25 6 10 3 76 -0,54
12 BLUE OPPORTUNITY 56.0 -0,65 di stasio cristiano 1,86 3 54 2 71 -1,72
7 IPSE DIXIT 59.5 -2,19 demuro cristian 1,80 11 78 1 78 -3,32
13 GOLDEN ARAB 55.5 -2,30 mimmocchi mirko 1,67 5 22 3 74 -3,56
19 SORELLINA 52.5 -2,92 guerrieri sebastiano 2,21 1 28 3 72 -3,64
17 ABRAXAS 54.0 -2,80 vargiu maurizio 1,33 20 38 2 72 -4,40
8 CAMAFIN 58.0 -3,73 polli antonio 1,76 19 23 3 69 -4,90
10 MACRIAL 58.0 -4,26 corniani armando 2,09 14 23 3 69 -5,10
18 RED FLOWER 52.5 -3,15 cadeddu michael 0,79 17 19 3 77 -5,29
6 ILE AUX CERFS 59.5 -4,20 fancera otello 1,53 8 28 5 67 -5,60
4 PRINCIPESSA OLMO 61.0 -5,10 fiocchi carlo 2,27 2 10 8 74 -5,76
14 ARDITA DE KRI 55.0 -4,60 ercegovic giuseppe 1,69 16 11 2 67 -5,84
2 FORBIDDEN PLEASURE 62.5 -5,18 sulas salvatore 2,25 4 114 0 42 -5,86
1 PURIM 63.0 -4,94 marcelli germano 1,87 9 103 0 75 -6,00
3 METAPONTO 61.5 -6,21 branca fabio 2,37 18 23 3 36 -6,77
15 SAN MADDALENA 55.0 -5,08 fois gianpasquale 1,12 15 9 7 69 -6,89
16 PROCNE 54.5 -6,11 sirigu paolo 1,24 13 38 4 70 -7,80
9 GOLDEN RADIANT 58.0 -8,66 pinna nicola 2,56 12 9 3 73 -9,03
21 ROUISIANA 50.5 -8,06 sanna mirco 1,05 7 147 0 49 -9,94
5 TADIRYE 61.0 -11,31 diana samuele 2,13 21 15 7 62 -12,11

6RM - 17.00 - Mt 1600  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 KINTYRE COMET 55.0 0,00 ercegovic giuseppe 1,69 9 291 0 74 0,00
9 TRASTEVERINA 53.5 -1,00 branca fabio 2,37 3 52 3 78 -0,32
2 CROMO 57.5 -2,43 pinna nicola 2,56 8 30 3 65 -1,56
7 SAN RECORD MAKER 53.5 -5,22 marcelli germano 1,87 1 347 0 67 -5,04
5 PRINCESA 58.0 -6,41 fiocchi carlo 2,27 6 16 8 72 -5,83
4 MON AMI 52.0 -6,65 guerrieri sebastiano 2,21 5 14 3 53 -6,13
1 CARALTO 53.5 -7,90 polli antonio 1,76 7 16 2 64 -7,83
6 SAN MISSILE 52.0 -7,46 fois gianpasquale 1,12 10 117 0 73 -8,03
10 WALK IN THE NIGHT 49.5 -7,71 trovato giovanni 0,45 4 15 1 68 -8,95
8 STRATOCASTER 52.0 NV cadeddu michael 0,79 2 - 0 NV NV

7RM - 17.35 - Mt 1400  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
9 THE GABBIANS 52.0 0,00 ercegovic giuseppe 1,69 2 19 2 75 0,00
10 DELICIEUX 50.0 -1,56 guerrieri sebastiano 2,21 7 19 2 76 -1,04
4 SPIRIT GREY 61.5 -1,91 corniani armando 2,09 9 38 1 73 -1,51
7 AMICO DI ANDREA 56.0 -3,49 marcelli germano 1,87 3 22 5 73 -3,31
2 ALBA DI CESI 62.0 -3,85 landi stefano 1,84 5 63 1 NV -3,70
5 WERTRACK 59.0 -4,00 polli antonio 1,76 11 16 3 71 -3,93
3 INDIAN DUMAANI 62.0 -6,25 vargiu dario 3,09 10 28 6 74 -4,85
8 FUMIN 54.0 -5,48 diana samuele 2,13 4 22 4 76 -5,04
1 WILD SPEED 63.5 -6,23 fiocchi carlo 2,27 6 26 2 63 -5,65
11 CHOP DENON 51.0 -6,96 santangelo concetto 1,74 8 25 4 52 -6,91
6 ZUMAT 58.0 -12,27 rispoli umberto 2,93 1 22 4 73 -11,03

8RM - 18.05 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 ASK THE CHEF 55.0 0,00 bietolini gabriele 2,23 7 14 1 81 0,00
9 REA ARMON 51.0 -2,41 rispoli umberto 2,93 2 57 3 72 -1,71
7 GOLDEN CESAR 55.0 -0,71 di leo gianluca 0,96 4 27 2 76 -1,98
4 BLUMIRE 50.5 -2,33 guerrieri sebastiano 2,21 3 14 2 76 -2,35
10 SAN MACCHIA 53.5 -4,32 marcelli germano 1,87 10 117 0 72 -4,68
11 STAIRWAY 53.5 -4,39 non partente 1,00 1 11 5 70 -5,62
6 DIFFERENT OPINION 61.0 -6,93 vargiu dario 3,09 9 14 5 75 -6,07
8 NAIKE BLU 53.5 -5,96 di stasio cristiano 1,86 12 11 6 71 -6,33
1 ANCUSA AZUREA 55.0 -5,57 sirigu paolo 1,24 5 15 4 75 -6,56
12 TIGELLO 52.0 -5,64 fois gianpasquale 1,12 6 333 0 74 -6,75
3 BLEU DE SEVRES 55.0 -8,90 ercegovic giuseppe 1,69 11 42 1 33 -9,44
5 CATERINA DI CESI 54.0 -9,36 landi stefano 1,84 8 38 3 69 -9,75