ROMA Venerd́, 12-03-2010

1RM - 14.00 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Dritta
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
11 JESSICA PECCI 53.5 0,00 marcelli germano 1,85 19 18 4 76 0,00
15 ALTURRIONE 51.0 -1,25 guerrieri sebastiano 2,21 6 48 4 73 -0,89
6 ORTOKAPI 57.5 -1,40 convertino pierantonio 2,12 4 23 2 77 -1,13
17 DESIO 50.0 -0,66 sanna mirco 1,07 18 18 3 76 -1,44
9 SU FOCHILE 55.5 -2,56 rispoli umberto 2,94 12 50 3 76 -1,47
14 HAND AND SEAL 53.0 -2,04 bietolini gabriele 2,25 1 26 3 79 -1,64
7 JACKLING JOHNSON 56.5 -1,57 basile salvatore 1,71 5 7 1 74 -1,71
13 CYCLONE CLUB 53.5 -2,22 russo guido 2,23 15 18 5 81 -1,84
16 CHEVIGNON 50.5 -1,73 mimmocchi mirko 1,66 16 18 4 76 -1,92
8 ISPANICO 55.5 -2,35 sulas salvatore 2,24 11 50 3 78 -1,96
1 THE LAND OF DREAMS 65.5 -3,48 vargiu dario 3,08 9 32 3 81 -2,25
5 SAUM 60.0 -2,40 monteriso marco 1,96 8 22 5 85 -2,29
12 PIPPIEDDA AIO 53.0 -3,84 santangelo concetto 1,71 7 8 7 73 -3,98
4 BIONDINA 60.5 -3,53 chioffi giulio 1,20 17 22 5 77 -4,18
3 RAMBO GUEST 63.0 -3,93 vargiu maurizio 1,31 14 7 3 70 -4,47
10 FIANCO A FIANCO 54.5 -4,75 di stasio cristiano 1,85 13 31 4 75 -4,75
18 PICCOLO GUERIERO 50.0 -7,10 demuro mirco 3,71 2 142 0 66 -5,24
2 YELLOW SPONGE 63.5 -5,23 polli antonio 1,77 10 50 3 79 -5,31
19 ZAFIRA 50.0 -6,44 ercegovic giuseppe 1,69 3 53 1 67 -6,60

2RM - 14.40 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 GIOIOSA KAT 54.5 0,00 diana samuele 2,14 5 22 3 34 0,00
2 ROY ALCA 60.5 -0,31 corniani armando 2,06 3 45 3 55 -0,39
7 FANNY 50.0 -1,24 sirigu paolo 1,24 1 22 5 71 -2,14
3 DINANN 60.0 -3,26 monteriso marco 1,96 4 12 4 58 -3,44
5 CONAN IL BARBARO 53.5 -4,70 guerrieri sebastiano 2,21 6 45 1 46 -4,63
6 PIANFLO 52.0 -4,82 santangelo concetto 1,71 7 38 1 62 -5,25
1 REGILLO 60.5 -7,07 russo guido 2,23 2 33 4 56 -6,98

3RM - 15.15 - Mt 1400  - per cavalli di 3 anni ( VENDERE ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
13 ROUND TO BEND 53.5 0,00 monteriso antonio 2,05 15 131 0 88 0,00
7 LA MERVEILLEUSE 55.0 -1,16 diana samuele 2,14 4 10 3 78 -1,07
15 YAMPUGA 55.0 -1,64 branca fabio 2,38 14 23 3 77 -1,31
14 SUCHITA KING 53.0 -2,92 bietolini gabriele 2,25 13 10 4 75 -2,72
1 EASY HAWK 55.0 -4,54 vargiu dario 3,08 7 115 0 77 -3,51
5 HEAT 55.0 -4,57 monteriso marco 1,96 10 10 5 71 -4,66
6 JASMIN NOIR 61.0 -5,89 fiocchi carlo 2,27 11 7 10 64 -5,67
4 GOLDEN MIMOSA 50.5 -5,66 vargiu maurizio 1,31 3 7 4 72 -6,40
11 PICCOLA ZANIC 50.5 -6,83 lamberti carlo 1,55 9 7 4 69 -7,33
9 PAM HALL 53.5 -8,33 marcelli germano 1,85 12 22 3 63 -8,53
3 GOLDEN EXPRESS 52.0 -8,41 demuro cristian 1,80 8 25 1 73 -8,66
10 PEGASO SABINO 49.5 -9,96 trovato giovanni 0,64 6 45 1 45 -11,37
2 FAROALDO 55.0 -12,39 di stasio cristiano 1,85 2 7 1 NV -12,59
8 NIGHT OF LOVE 55.0 NV guerrieri sebastiano 2,21 5 - 0 NV NV
12 RIVER STOKER 55.0 NV temperini giacomo 1,66 1 - 0 NV NV

4RM - 15.50 - Mt 1200  - per femmine di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Dritta
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 CRY OF LIBERTY 55.0 0,00 marcelli germano 1,85 2 7 1 NV 0,00
13 VAL DI FIEMME 55.0 -2,24 fiocchi carlo 2,27 8 117 0 NV -1,82
7 LINN SUI 55.0 -2,53 polli antonio 1,77 7 133 0 89 -2,61
9 RAGGIANTE 55.0 -5,37 demuro mirco 3,71 5 54 2 NV -3,51
12 TAMATHEA 55.0 -5,34 vargiu dario 3,08 9 112 0 NV -4,11
1 AURORA VENEZIANA 55.0 -4,71 basile salvatore 1,71 4 46 2 61 -4,85
5 JUICE PARK 55.0 -6,28 sanna alberto 1,94 3 128 0 96 -6,19
10 ROCCA ROSETO 55.0 -10,10 rispoli umberto 2,94 1 50 2 60 -9,01
6 KAREN BEND 55.0 -13,97 guerrieri sebastiano 2,21 12 40 3 55 -13,61
11 SPY LADY 55.0 -14,87 ercegovic giuseppe 1,69 6 48 1 49 -15,03
2 CORREDORA 55.0 -15,77 di stasio cristiano 1,85 10 12 1 NV -15,77
8 MISS MADAGI 53.5 NV corniani armando 2,06 13 - 0 NV NV
4 FASHION DEVIOUS 53.5 NV lamberti carlo 1,55 11 - 0 NV NV

5RM - 16.25 - Mt 2200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 SICCH 58.5 0,00 vargiu dario 3,08 11 31 6 66 0,00
10 SAN ZIBI 58.0 0,44 bietolini gabriele 2,25 10 59 1 77 -0,39
13 SAN AERDNA 54.5 0,69 marcelli germano 1,85 13 53 3 79 -0,54
16 ORBIT 52.5 0,13 sulas salvatore 2,24 3 31 2 80 -0,71
12 PIAZZADISPAGNA 56.5 1,00 vargiu maurizio 1,31 12 41 2 76 -0,77
14 TEOFANE 53.5 0,19 ercegovic giuseppe 1,69 15 32 2 76 -1,20
6 PERSHING 59.0 -0,50 guerrieri sebastiano 2,21 5 31 4 69 -1,37
15 VERBUM 52.0 -0,49 mimmocchi mirko 1,66 2 21 3 54 -1,91
1 ORIENTAL STAR 64.0 -1,15 fiocchi carlo 2,27 6 31 5 50 -1,96
3 BASVIK DI SAN JORE 62.5 -1,21 convertino pierantonio 2,12 7 16 5 68 -2,17
11 LABRADORITE 57.0 -1,05 fancera otello 1,49 9 31 4 72 -2,64
2 BIRDBROOK 63.5 -1,80 diana samuele 2,14 16 29 2 59 -2,74
7 LANCIA STRATOS 58.5 -1,48 demuro cristian 1,80 1 15 5 74 -2,76
5 DULCIMER BOY 59.0 -2,11 pasquale maurizio 1,88 4 41 4 74 -3,31
4 SILK HAT 60.0 -2,51 biagiotti marco 1,75 14 16 3 65 -3,84
9 KOWALCZUK 58.0 -5,17 basile salvatore 1,71 8 36 4 74 -6,54

6RM - 17.00 - Mt 1200  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 ARTEMIS CULTURE 52.5 0,00 demuro mirco 3,71 8 15 4 66 0,00
1 GEMMA DELL'OLMO 61.0 -0,79 fiocchi carlo 2,27 7 12 4 62 -2,23
3 GOLDEN ELNADIM 60.5 -0,48 basile salvatore 1,71 5 17 6 69 -2,48
8 LUCINIA 50.0 -2,41 guerrieri sebastiano 2,21 10 7 6 71 -3,91
7 ALEX DELLA FONTE 51.0 -2,55 mimmocchi mirko 1,66 4 103 0 60 -4,60
6 BARINCA 52.5 -3,35 sulas salvatore 2,24 9 16 5 69 -4,82
9 WHITE CHERRY 50.0 -3,16 polli antonio 1,77 1 45 3 67 -5,10
4 LORIS COLLEGE 54.5 -4,97 branca fabio 2,38 6 23 4 71 -6,30
2 LANZE 61.0 -5,69 sanna alberto 1,94 2 17 4 63 -7,46
10 WINDSURF 50.0 -7,10 demuro cristian 1,80 3 15 3 34 -9,01

7RM - 17.35 - Mt 1600  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 MABRUK 57.5 0,00 di stasio cristiano 1,85 1 158 0 41 0,00
8 FRINGUELL 54.5 -2,25 chioffi giulio 1,20 12 66 2 69 -2,90
9 ROJO RAJO 53.0 -3,57 convertino pierantonio 2,12 3 17 5 70 -3,30
6 APOLLO SPIRIT 57.5 -3,40 marcelli germano 1,85 8 12 7 71 -3,40
3 ARCO MUTO 61.0 -3,46 pasquale maurizio 1,88 2 45 2 62 -3,43
4 LA BARBERA 61.0 -3,52 polli antonio 1,77 11 19 5 72 -3,60
2 RIVEROLINO 62.0 -4,30 branca fabio 2,38 5 31 4 67 -3,77
1 BLACK TIE 63.0 -4,70 diana samuele 2,14 10 17 3 59 -4,41
10 ASSENNE 50.0 -4,79 sirigu paolo 1,24 4 19 3 62 -5,40
5 RING TOWN 58.5 -6,71 fiocchi carlo 2,27 6 26 5 63 -6,29
11 BAJANA 50.0 -6,45 fois gianpasquale 1,08 9 45 1 49 -7,22
12 KATTY PILLARY 50.0 -10,12 ercegovic giuseppe 1,69 7 26 3 54 -10,28

8RM - 18.10 - Mt 1200  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 ESCALADA 54.0 0,00 vargiu dario 3,08 10 45 2 72 0,00
5 DIVERSO 55.5 -1,17 russo guido 2,23 5 60 2 70 -2,02
9 ISLAND WAIF 55.5 -1,43 marcelli germano 1,85 9 31 4 83 -2,66
4 COMMON MARKET 54.5 -3,80 demuro cristian 1,80 11 112 0 72 -5,08
10 KRIS TANGO 59.0 -4,89 guerrieri sebastiano 2,21 12 22 6 72 -5,76
12 STAIRWAY 56.0 -5,45 branca fabio 2,38 2 14 4 68 -6,15
6 EJEI COOPER 57.5 -5,74 sulas salvatore 2,24 7 52 2 81 -6,58
8 ETOILE DE PARIS 54.5 -6,80 basile salvatore 1,71 8 187 0 56 -8,17
11 PIAZZA PRATO 54.5 -8,02 diana samuele 2,14 1 18 6 72 -8,96
3 BEKELE 55.5 -8,07 arbau paolo 0,92 6 50 3 68 -10,23
2 BANNY BANNY 54.0 -8,69 chioffi giulio 1,20 4 112 0 65 -10,57
1 BALLA FUTURISTA 56.0 -12,71 bietolini gabriele 2,25 3 59 1 57 -13,54