ROMA Domenica, 14-03-2010

1RM - 14.40 - Mt 1500  - per maschi e castroni di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 OCCHIO DELLA MENTE 55.0 0,00 bietolini gabriele 2,25 2 133 0 107 0,00
6 ROSENDHAL 55.0 -1,25 monteriso marco 1,96 1 14 1 102 -1,54
2 BLOW UP 58.5 -1,69 fiocchi carlo 2,28 6 20 1 101 -1,66
1 ANSIEI 55.0 -4,44 esposito mario 1,95 5 14 1 97 -4,74
3 FRANKENSTEIN 55.0 -7,10 vargiu dario 3,09 3 154 0 95 -6,26
5 PONGO 55.0 -8,01 demuro cristian 1,79 4 14 1 80 -8,47

2RM - 15.15 - Mt 2000  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 SILVER ARROW 58.0 0,00 fiocchi carlo 2,28 5 14 2 115 0,00
8 TURATI 58.0 -1,02 esposito mario 1,95 7 126 0 118 -1,35
5 PEDRA POMPAS 55.0 -2,95 kolmarkaj marcelian 2,07 4 56 1 106 -3,16
2 GALIDON 57.0 -4,61 demuro mirco 3,71 2 126 0 99 -3,18
4 NEROLOTO 55.0 -3,38 bietolini gabriele 2,25 1 28 3 98 -3,41
1 ANGEL ROCK 55.0 -5,46 marcelli germano 1,85 3 12 1 92 -5,89
3 HEEDAS 55.0 -7,12 demuro cristian 1,79 8 287 0 99 -7,61
6 RAMITELLI 55.0 -8,66 diana samuele 2,15 6 21 2 100 -8,79

3RM - 15.50 - Mt 1500  - per femmine di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 CRONSA 55.0 0,00 rispoli umberto 2,94 4 126 0 109 0,00
7 SPINNING YARN 55.0 -0,06 bietolini gabriele 2,25 5 28 1 91 -0,75
3 EL EI FORCE 55.0 -2,87 fiocchi carlo 2,28 7 85 1 89 -3,53
1 CHIKORITA 55.0 -3,35 marcelli germano 1,85 3 147 0 103 -4,44
4 HARD LIFE 55.0 -3,17 mimmocchi mirko 1,63 1 126 0 105 -4,48
5 RODARTE 55.0 -5,33 vargiu dario 3,09 2 175 0 96 -5,18
6 SLEAWAKEL 55.0 -12,17 basile salvatore 1,73 6 14 1 52 -13,38

4RM - 16.25 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 LOREDAN 58.0 0,00 esposito mario 1,95 10 270 0 93 0,00
3 GOOD FOR ALL 58.0 -7,49 corniani armando 2,06 3 112 0 NV -7,38
6 MARCELLO CAME HERE 58.0 -9,33 demuro mirco 3,71 4 14 1 NV -7,57
9 TEGOLA 58.0 -8,88 bietolini gabriele 2,25 9 14 2 NV -8,58
5 MAMURRA 58.0 -10,39 sirigu paolo 1,24 8 112 0 NV -11,10
7 PORTRUSH 58.0 -11,04 marcelli germano 1,85 1 19 3 73 -11,14
8 RICOMINCIAMO 58.0 -12,66 cadeddu michael 0,75 5 28 4 61 -13,86
1 ASTERISCO 58.0 -17,30 russo guido 2,23 6 20 1 NV -17,02
10 TUCCIANO 58.0 -17,96 belli marcello 1,81 2 20 1 NV -18,10
2 GLORIOUS GREY 56.5 NV sulas salvatore 2,25 7 - 0 NV NV

5RM - 17.00 - Mt 1800  - per femmine di 3 anni ( MAIDEN ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
11 VALSUGANA 55.0 0,00 vargiu dario 3,09 2 83 1 80 0,00
10 SERIOUSLY 55.0 1,12 demuro cristian 1,79 1 126 0 NV -0,18
6 LALLY MUT 55.0 0,86 esposito mario 1,95 4 12 1 NV -0,28
2 ANDREA DORIA 55.0 0,06 sulas salvatore 2,25 3 78 1 NV -0,78
9 POLIWHIRL 55.0 -1,74 marcelli germano 1,85 11 20 1 NV -2,98
3 BLU MIND 55.0 -5,15 guerrieri sebastiano 2,21 9 14 2 54 -6,03
8 NEFERTARI 55.0 -7,19 corniani armando 2,06 10 19 3 NV -8,22
7 MY MELTEMI 55.0 -12,20 demuro mirco 3,71 8 147 0 NV -11,58
5 FINAFINORUM 53.5 NV rispoli umberto 2,94 7 - 0 NV NV
1 ALEATICA 55.0 NV monteriso marco 1,96 6 14 1 NV NV
4 FAGIMALO 55.0 NV pasquale maurizio 1,88 5 - 0 NV NV

6RM - 17.35 - Mt 1600  - per cavalli di 4 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 RAVILIOUS 58.5 0,00 demuro mirco 3,71 2 14 1 85 0,00
13 JUSTIFIED APPLAUSE 54.0 1,58 demuro cristian 1,79 6 14 1 92 -0,34
12 ECOUTE MOI 55.5 -1,62 vargiu dario 3,09 5 14 3 73 -2,24
15 FILBA CANDRAMJGA 50.0 -0,24 ercegovic giuseppe 1,69 10 7 3 83 -2,26
9 STRAYEF 58.5 -1,72 rispoli umberto 2,94 3 17 4 87 -2,49
4 XILOSIO 61.5 -1,75 kolmarkaj marcelian 2,07 1 133 0 88 -3,39
14 KOMEN 54.0 -1,75 esposito mario 1,95 9 175 0 87 -3,51
11 STORNOWAY 56.0 -2,09 di napoli aldo 1,68 4 14 2 86 -4,12
6 EXILISSI 60.0 -2,46 temperini giacomo 1,68 8 9 2 89 -4,49
5 PEDROVIC 61.0 -2,61 basile salvatore 1,73 15 61 2 78 -4,59
1 UCCELLO DI FUOCO 63.0 -3,95 fiocchi carlo 2,28 17 39 4 87 -5,38
17 POLIZZI 50.0 -3,00 vargiu maurizio 1,31 13 83 1 77 -5,40
7 BENTU ERETTU 59.5 -3,61 polli antonio 1,79 12 34 4 91 -5,53
16 MOHR 50.0 -3,69 belli marcello 1,81 11 38 3 77 -5,59
10 SPRING FRAME 56.0 -4,57 monteriso marco 1,96 7 17 5 93 -6,32
3 SLEPPY ALLOW 62.5 -5,24 sulas salvatore 2,25 14 83 1 73 -6,70
2 NATAL LAD 62.5 -6,53 bietolini gabriele 2,25 16 9 1 67 -7,99

7RM - 18.10 - Mt 1600  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.All Weather
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 VAL DI FASSA 53.5 0,00 fiocchi carlo 2,28 9 12 4 72 0,00
8 BABY CHEROKEE 53.0 0,21 lepore pasquale 1,36 11 26 4 75 -0,71
5 MISS CHARLE 55.0 -0,58 belli marcello 1,81 8 35 3 73 -1,05
9 SUGAR DADDY 51.0 -0,59 mimmocchi mirko 1,63 4 7 3 73 -1,24
6 MISS DIPSY MAC 54.0 -0,75 demuro cristian 1,79 3 12 6 71 -1,24
4 AGAZZI 56.5 -2,10 vargiu dario 3,09 7 154 0 NV -1,29
2 NEAS ALFIERI 61.0 -1,48 polli antonio 1,79 5 12 4 68 -1,97
1 FALKENTHAL 61.0 -2,78 pasquale maurizio 1,88 10 9 4 66 -3,18
3 DONTELLMELIES 57.5 -3,11 guerrieri sebastiano 2,21 6 12 3 64 -3,18
10 LUCY LA FORCE 50.0 -2,98 ercegovic giuseppe 1,69 1 24 2 64 -3,57
11 ZAMINKA 50.0 -5,83 sirigu paolo 1,24 2 75 1 72 -6,87