LIVORNO Giovedì, 29-07-2010

1LI - 21.00 - Mt 1500  - per cavalli di purosangue arabo di 3 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
5 ELMADJOUR -PSA- 47.0 0,00 sanna gavino 1,47 5 15 3 62 0,00
3 SAMIA DE CARRERE 51.0 -4,94 migheli antonio domenico 1,62 2 15 3 60 -4,79
1 LUNGONI DEL MA'PSA 65.5 -5,90 biagiotti marco 1,81 3 15 4 60 -5,56
6 FAMOSU -PSA- 51.5 -6,10 santangelo concetto 1,43 1 148 0 48 -6,14
4 ORGOGLIO -PSA- 51.5 NV fumi eric 1,33 4 19 4 73 NV
2 OCEANO -PSA- 65.0 NV barontini riccardo 1,00 6 19 4 75 NV

2LI - 21.30 - Mt 1950  - per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 ISACO -MS- 47.0 0,00 sanna mario 2,09 2 22 3 49 0,00
1 ENTU SOLIANU -MS- 57.0 -1,79 biagiotti marco 1,81 5 12 3 43 -2,07
4 NESPOLO DE BONORVA 51.0 -1,47 fumi eric 1,33 1 5 3 54 -2,23
6 NOSMOKING -MS- 49.0 -2,85 mereu simone 1,68 7 29 2 53 -3,26
2 NUORESA SO'-MS- 53.5 -3,72 sanna gavino 1,47 3 22 1 52 -4,34
3 MAR DEI CORALLI-MS 52.0 -4,19 migheli antonio domenico 1,62 6 12 3 48 -4,66
5 LEVRIERA SAURA-MS- 49.0 -4,17 marras filippo sebastian 1,20 4 60 1 48 -5,06

3LI - 21.55 - Mt 1500  - per cavalli di 2 anni ( VENDERE ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 PRAIALONGA 53.5 0,00 pinna nicola 2,63 9 33 4 62 0,00
2 CAMPIDINI 56.5 -2,78 fumi eric 1,33 10 42 3 67 -4,08
1 ACCIUGA 51.0 -4,60 rispoli umberto 2,94 4 14 3 63 -4,29
3 DESTINATA 51.5 -4,30 sanna mario 2,09 3 14 3 59 -4,84
9 TEQUILA FROD 52.5 -4,72 sulas salvatore 2,18 2 18 1 NV -5,17
10 XEMA 54.5 -5,22 maniezzi luca 2,07 6 9 4 50 -5,78
4 DR BRASS 52.5 -6,18 di stasio cristiano 1,85 8 18 3 43 -6,96
11 YOUNG EDITION 54.0 -6,49 monteriso marco 1,90 7 15 1 NV -7,22
8 SCARAFFONE 52.5 -5,85 fusco antonio 1,17 11 52 2 43 -7,31
5 JEPSON FLY 53.0 -9,54 sanna alberto 1,93 5 64 1 25 -10,24
7 SALVATRICE 49.5 -8,98 gulisano andrea 1,25 1 28 2 44 -10,36

4LI - 22.30 - Mt 1500  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
13 MAC SHARP 54.5 0,00 rispoli umberto 2,94 13 25 4 85 0,00
12 FALKENTHAL 55.0 0,99 polli antonio 1,88 12 30 2 89 -0,07
3 TOP EXPERIENCE 61.0 0,82 colombi claudio 1,86 2 42 2 87 -0,26
9 TROMBADELGIUDIZIO 57.0 -0,71 marcelli germano 1,97 7 18 5 80 -1,68
16 LORD OF KING 50.0 -1,00 mereu simone 1,68 15 8 5 80 -2,26
10 PAE WHITE 56.5 -1,49 landi stefano 1,89 1 50 3 85 -2,54
5 SHUTTERFLY 58.0 -1,85 monteriso marco 1,90 8 11 7 81 -2,89
2 RELATIVE NIGHT 62.5 -2,08 migheli antonio domenico 1,62 10 18 5 80 -3,40
7 DAISY SET 57.0 -2,41 virdis giuseppe 1,94 3 32 3 81 -3,41
4 GOLDEN CESAR 58.5 -2,65 convertino pierantonio 2,16 6 83 1 74 -3,43
8 PRINCESA 57.0 -2,97 maniezzi luca 2,07 9 22 2 80 -3,84
11 SERENA KAY 55.5 -4,51 pinna nicola 2,63 4 11 4 74 -4,82
1 SELKNAM 63.0 -4,77 di stasio cristiano 1,85 14 18 2 86 -5,86
6 INDIAN DUMAANI 57.5 -5,56 sulas salvatore 2,18 5 58 1 85 -6,32
14 CANNELLA 53.0 -5,69 sanna gavino 1,47 11 11 3 73 -7,16
15 GOLDEN AVENUE 50.0 -10,11 diaz corrido manuel 1,73 16 13 6 70 -11,32

5LI - 22.55 - Mt 1950  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 RIO MAGGIORE 51.5 0,00 cadeddu michael 0,92 1 11 4 65 0,00
1 FARBROR MEGET 61.0 -2,30 pinna nicola 2,63 2 14 6 62 -0,59
5 DOUDOUNES 58.5 -2,68 rispoli umberto 2,94 5 95 0 40 -0,66
4 ROMANCE D'ETE 59.0 -2,21 sanna alberto 1,93 8 32 6 58 -1,20
8 LORENZAYA 52.0 -3,07 sulas salvatore 2,18 6 25 4 62 -1,81
2 PARFUM D'ETE 59.5 -2,84 diaz corrido manuel 1,73 3 18 5 67 -2,03
7 ADVANCE 50.0 -4,12 bezdekova kristina 1,50 7 18 2 65 -3,54
3 KING GIULIO'S 59.0 -5,09 rossini m 1,64 4 25 3 65 -4,37

6LI - 23.20 - Mt 1000  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 LIVRAGA 61.0 0,00 pinna nicola 2,63 6 21 4 63 0,00
4 BIONDA VERA 55.0 -0,51 fumi eric 1,33 8 19 4 69 -1,81
3 PUNTA DELLA DOGANA 56.0 -1,26 di stasio cristiano 1,85 7 14 4 68 -2,04
2 ALRIVER 56.5 -2,91 convertino pierantonio 2,16 5 14 6 66 -3,38
7 AUGUSTA BAIA 50.5 -2,30 baroni alex 1,49 2 7 4 70 -3,44
6 BRIGITTE 51.0 -2,67 diaz corrido manuel 1,73 3 7 5 63 -3,57
5 PROJECT 53.0 -3,10 fusco antonio 1,17 1 20 2 70 -4,56
8 MY MEMY 50.0 -4,79 polli antonio 1,88 4 7 2 57 -5,54

7LI - 23.45 - Mt 2250  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Unica
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 MAC MORGAN 53.0 0,00 rossini m 1,64 4 28 3 88 0,00
5 TIGER TIGER 53.0 -2,60 rispoli umberto 2,94 3 70 2 56 -1,30
1 DR TIMO 53.0 -2,26 bezdekova kristina 1,50 5 186 0 75 -2,40
3 POUPEE 54.5 -5,37 diaz corrido manuel 1,73 1 11 8 58 -5,28
4 TAK KERRY 48.0 -15,43 sanna mario 2,09 2 14 1 31 -14,98