MERANO Domenica, 25-07-2010

1ME - 16.20 - Mt 2200  - per cavalli di 3 anni ed oltre (Piana -  VENDERE  - G.R.-AMAZZONI-PATENTATI F.I.S.E.) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 QUATTO QUATTO 72.5 0,00 belluco riccardo 2,89 1 28 2 52 0,00
3 BOB HORSES 72.5 -2,24 auert michela 1,00 5 62 2 61 -4,13
1 ACQUA PAZZA 67.0 -3,92 bresolin massimo 1,00 2 77 2 59 -5,81
2 ALEX UMBRO 71.5 -9,63 zambarda andrea 3,30 3 42 3 49 -9,22
5 VENANZIO 70.5 -9,31 prikaska jana 1,94 4 36 2 58 -10,26

2ME - 16.55 - Mt 3000  - per cavalli di 5 anni ed oltre (Siepi -  VENDERE  - FANTINI) - Pista in otto
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 GANEDEN 66.0 0,00 columbu davide 2,39 3 28 3 84 0,00
10 PIAZZADISPAGNA 63.0 -4,50 mastain sylvain 3,06 8 36 2 82 -3,83
3 EXOTIC HORSE 68.0 -7,06 romano raffaele 4,83 7 28 4 65 -4,62
4 FLASHING NUMBERS 66.0 -6,58 bartos josef 3,47 10 36 1 69 -5,50
5 FURIA CECA 66.0 -5,79 moccia giovanni 2,44 5 49 1 75 -5,74
6 FURNASATT 66.0 -8,21 kousek jiri 2,72 2 166 0 70 -7,88
8 MONTINELLO 64.0 -10,91 matusky lukas 0,33 4 343 0 53 -12,97
1 CIVITA NOVA 64.0 -15,30 fuhrmann dirk 4,57 9 36 2 37 -13,12
9 PARPAR 64.0 NV faltejsek jan 2,68 6 - 0 NV NV
2 DE DUR 66.0 NV tuma petr 1,00 1 406 0 NV NV

3ME - 17.30 - Mt 3800  - per cavalli di 5 anni ed oltre (Steeple-Chase -  CONDIZIONATA  - FANTINI) - Perc. n.4 A
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
3 MATIN DE CLERMONT 66.0 0,00 romano raffaele 4,83 1 28 2 101 0,00
1 DUERO 65.0 2,06 faltejsek jan 2,68 3 36 2 108 -0,09
2 GILMOUR 65.0 -1,70 matl bohuslav 1,19 2 36 2 106 -5,34
4 SHERENTO 66.0 -6,67 bartos josef 3,47 4 70 1 68 -8,03
5 VODORYS 65.0 NV tuma petr 1,00 5 1231 0 NV NV

4ME - 18.05 - Mt 3500  - per cavalli di 4 anni ed oltre (Cross-Country -  CONDIZIONATA  - G.R.-AM.-UFF.-PAT.FISE-ALL.) - Perc. Cross Country
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
6 MISTER NIKOS 72.0 0,00 romano raffaele 4,83 5 36 4 72 0,00
9 PEE PER 71.0 0,30 peprna pavel 1,51 9 104 0 83 -3,02
5 MANACERACE 71.0 -0,87 columbu davide 2,39 4 36 4 77 -3,31
7 NOBIL 71.0 -0,65 dall'antonia svezio 1,41 6 36 4 77 -4,07
2 BLACK DIAMOND 70.0 -3,36 bartos josef 3,47 1 98 0 90 -4,72
1 BERAT DEL PRINCIPE 70.0 -3,52 pastuszka dominik 1,78 2 56 3 71 -6,57
8 O'KEY 70.0 -2,79 simunek libor 1,00 8 84 1 71 -6,62
4 CYRANO DU BERLAIS 70.0 NV fuhrmann dirk 4,57 3 - 0 NV NV
3 CABERNET 70.0 NV faltejsek jan 2,68 7 - 0 NV NV

5ME - 18.40 - Mt 1500  - per cavalli di 3 anni ed oltre (Piana -  HANDICAP AD INVITO  - G.R.-AMAZZONI) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 BARLOC 73.0 0,00 grasso caprioli veronica 3,09 9 49 3 68 0,00
3 LA GUN 73.0 -0,95 poehl evelyn 2,75 6 7 5 65 -1,29
9 RAHYMI 67.0 -0,54 prikaska jana 1,94 5 7 4 66 -1,69
5 PAPE SATAN 70.0 -0,83 freitag klaudia 2,13 7 7 4 71 -1,79
4 CLODOGIRL 70.0 -2,56 zambarda andrea 3,30 3 18 5 60 -2,35
6 KIKEE 69.5 -2,80 belluco riccardo 2,89 10 89 1 72 -3,00
1 JACKSONVILLE 81.5 -3,72 foresio paolo 3,08 8 28 4 59 -3,73
8 PRINCE DU DESERT 69.5 -3,48 belluco raniero 1,00 1 9 5 56 -5,57
7 GUADALQUIVIR 67.0 -7,16 non partente 1,00 4 7 2 46 -9,25
10 WOODELON 67.0 -13,04 della pietra margherita 1,00 2 28 3 47 -15,13

6ME - 19.10 - Mt 3000  - per cavalli di 4 anni (Siepi -  MAIDENS OD A VENDERE  - FANTINI) - Pista in otto
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
2 BOWLING 63.0 0,00 columbu davide 2,39 9 36 3 88 0,00
3 FABUIO 65.0 -4,20 fuhrmann dirk 4,57 4 62 2 90 -2,02
6 KISLEY 65.0 -4,66 iacovella talita 1,00 7 232 0 77 -6,05
5 ISLAND RESIDENCE 66.5 -9,20 romano raffaele 4,83 1 49 1 75 -6,76
7 RACCONIGI 66.5 -7,28 faltejsek jan 2,68 6 28 2 78 -6,99
4 FLYING FRANKIE 66.5 -7,37 kousek jiri 2,72 5 28 3 81 -7,04
1 ALBA REALE 65.0 -10,33 dall'antonia svezio 1,41 8 79 1 52 -11,31
8 SUN OF LAND 71.0 NV bartos josef 3,47 2 - 0 NV NV
9 VELBERT 66.5 NV simunek libor 1,00 3 - 0 NV NV

7ME - 19.40 - Mt 3000  - per cavalli di 3 anni (Siepi -  MAIDENS OD A VENDERE  - FANTINI) - Pista in otto
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
8 SCAPPA MICHELINO 66.0 0,00 romano raffaele 4,83 6 70 1 84 0,00
9 WERTRACK 65.0 -3,18 fuhrmann dirk 4,57 8 36 2 75 -3,44
3 KAMELIE 65.0 -2,08 rostislav bens 1,91 2 36 2 63 -5,00
2 FARNON 65.0 -4,95 bartos josef 3,47 1 56 2 58 -6,31
4 LAURENT 65.0 -4,78 pastuszka dominik 1,78 7 36 3 80 -7,83
7 REGAL FIUME 67.0 -6,30 faltejsek jan 2,68 5 56 2 76 -8,45
6 RAW SUGAR 65.0 -12,72 columbu davide 2,39 4 49 2 69 -15,16
5 PRE CARRE 68.0 NV kousek jiri 2,72 3 - 0 NV NV
1 DRUMDERRY 65.0 NV matusky lukas 0,33 9 - 0 NV NV