NAPOLI Venerd́, 30-07-2010

1NA - 20.05 - Mt 2000  - per cavalli di 3 anni ( HANDICAP DI MINIMA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 TITO BERE 50.0 0,00 ercegovic giuseppe 1,90 3 15 2 71 0,00
2 VALSUGANA 59.0 -0,15 citti angelo 1,00 2 7 5 63 -1,05
6 BELLA DOCSI 54.0 -1,54 polli antonio 1,88 4 34 3 68 -1,56
8 SCAGLIETTI 50.0 -2,83 demuro cristian 1,90 5 15 5 62 -2,83
5 HOSAN 55.5 -4,38 basile salvatore 1,75 1 10 4 54 -4,53
1 PINUZZO 62.5 -4,38 temperini giacomo 1,73 7 24 4 66 -4,55
3 NEFERTARI 60.5 -4,65 corniani armando 1,85 6 15 4 59 -4,70
4 IL GONGHE 57.0 -6,42 bietolini gabriele 2,12 8 10 3 64 -6,20

2NA - 20.35 - Mt 1000  - per cavalli di 2 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Dritta
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
1 APE MAIA 55.5 0,00 borrelli pasquale 2,13 5 24 4 92 0,00
6 LUCKY FANTASY 60.0 0,81 non partente 1,00 99 58 2 93 -0,32
2 BELL EXHIBITION 55.5 -1,40 pasquale maurizio 2,11 6 58 4 99 -1,42
5 LA GRANDE GUERRA 55.0 -1,85 fiocchi carlo 2,17 3 24 5 98 -1,81
7 ROYAL BUBU 55.0 -2,57 sulas salvatore 2,18 7 12 5 71 -2,52
3 CLASS LIFE 55.0 -3,41 bietolini gabriele 2,12 4 19 2 NV -3,42
4 GOLDEN STORMING 53.5 -4,26 belli marcello 1,84 2 54 2 84 -4,55
8 SCHNIPP'S BRIEF 55.0 -7,42 basile salvatore 1,75 1 15 3 75 -7,80

3NA - 21.05 - Mt 1500  - per cavalli di 2 anni ( VENDERE ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
11 TRIAL MY DREAM 54.5 0,00 guerrieri sebastiano 2,11 8 10 5 65 0,00
9 SUPER FILLY 59.0 -0,23 bietolini gabriele 2,12 6 10 3 68 -0,22
10 SUPER HANTEM 53.5 -0,49 marcelli germano 1,96 2 10 1 65 -0,64
8 SPECIAL FRANK 53.0 -0,95 scalora daniele 1,43 9 6 4 59 -1,63
12 UNA VITA DIFFICILE 57.5 -2,47 fiocchi carlo 2,17 11 14 4 67 -2,41
2 ANTAXIA 56.5 -3,10 sulas salvatore 2,18 4 10 6 66 -3,03
3 CELTIC MASTER 56.5 -2,92 basile salvatore 1,75 10 31 3 60 -3,28
4 GOLDEN MOKA 51.5 -5,20 belli marcello 1,84 5 49 2 47 -5,47
5 GREEN DREAM 51.5 -6,31 demuro cristian 1,90 12 39 1 36 -6,52
1 AMISH 55.0 -6,84 ercegovic giuseppe 1,90 7 7 3 33 -7,05
6 KITE RUNNER 55.0 -8,24 russo guido 2,08 3 10 6 51 -8,27
7 PICCOLO COLOSSUS 55.0 -8,80 borrelli pasquale 2,13 1 7 4 33 -8,78

4NA - 21.35 - Mt 1800  - per cavalli di 3 anni ( CONDIZIONATA ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 TWICE IN WOODS 55.0 0,00 bietolini gabriele 2,12 5 58 2 100 0,00
6 TRAIN DEAL 55.0 -1,87 sulas salvatore 2,18 4 12 4 84 -1,81
3 MILENKOVIC 59.0 -2,90 demuro cristian 1,90 7 19 5 90 -3,12
5 SUPER DUBAI 55.0 -5,09 marcelli germano 1,96 1 12 3 84 -5,25
1 FABULOUS KING 56.5 -6,75 ercegovic giuseppe 1,90 3 26 2 72 -6,97
2 GOLDEN ELPHISTONE 59.5 -8,42 monteriso marco 1,88 6 12 5 91 -8,66
4 MONTE STOKER 53.5 NV chioffi giulio 1,29 2 - 0 NV NV

5NA - 22.05 - Mt 1700  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
7 CANZONE DI NOTTE 53.5 0,00 fiocchi carlo 2,17 6 19 3 68 0,00
4 JARAMA 55.5 -1,25 borrelli pasquale 2,13 1 24 3 67 -1,29
3 PUBLIC PARK 56.0 -2,90 pasquale maurizio 2,11 5 7 5 70 -2,96
9 SATURNINO 50.0 -2,22 vargiu maurizio 1,32 8 29 3 60 -3,07
1 BACCO 68.0 -2,59 scalora daniele 1,43 9 10 4 80 -3,33
2 MIDDLE SUMMER 60.5 -3,18 belli marcello 1,84 2 14 2 54 -3,51
8 DATTILO 50.0 -3,56 polli antonio 1,88 3 10 3 59 -3,85
5 THEA DIMITRA 55.0 -4,04 temperini giacomo 1,73 7 7 4 64 -4,48
6 BOLSHOI GIRL 53.5 -4,75 basile salvatore 1,75 4 24 6 72 -5,17

6NA - 22.30 - Mt 1500  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( HANDICAP AD INVITO ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
13 CHANDRA 51.5 0,00 diana samuele 2,03 17 58 2 82 0,00
12 ARTS AND DAGGERS 52.0 0,08 fois gianpasquale 1,24 19 6 3 69 -0,71
4 ERCULES 58.0 -1,91 demuro cristian 1,90 20 96 0 80 -2,04
5 PALMS OF VICTORY 57.5 -2,29 monteriso marco 1,88 11 13 4 84 -2,44
8 EXILISSI 56.5 -2,75 temperini giacomo 1,73 16 59 1 88 -3,05
14 BALOSS 50.0 -3,29 guerrieri sebastiano 2,11 5 7 1 83 -3,21
19 SEX BOMB 50.0 -3,10 belli marcello 1,84 10 90 1 76 -3,29
10 ORTOKAPI 54.5 -3,26 marcelli germano 1,96 7 7 3 80 -3,33
11 BLACK TIE 53.5 -3,91 sulas salvatore 2,18 4 29 4 82 -3,76
6 ROCCOROUGE 57.0 -3,67 basile salvatore 1,75 15 13 5 71 -3,95
20 SULANGO 50.0 -3,97 polli antonio 1,88 3 10 3 80 -4,12
2 THE BIG HAERTH 63.5 -4,72 bietolini gabriele 2,12 13 9 3 76 -4,63
16 BORGUSIO 50.0 -3,81 sirigu paolo 1,05 8 34 4 82 -4,79
9 GOLDEN BLADE 55.5 -4,79 ercegovic giuseppe 1,90 6 13 5 79 -4,92
15 ROSSIVALE 50.0 -4,48 vargiu maurizio 1,32 18 55 3 86 -5,19
7 SPRING FRAME 57.0 -6,23 borrelli pasquale 2,13 2 39 2 67 -6,13
3 BLACK CAPTAIN 60.5 -8,05 pasquale maurizio 2,11 14 12 4 77 -7,97
1 MRS NERVI 63.5 -8,73 fiocchi carlo 2,17 1 24 6 77 -8,59
17 CARMENKETY 50.0 -8,12 scalora daniele 1,43 9 6 5 72 -8,72
18 KISS ME 50.0 -14,97 chioffi giulio 1,29 12 10 5 58 -15,71

7NA - 23.00 - Mt 2250  - per cavalli di 3 anni ed oltre ( VENDERE ) - P.Grande
CavalloKgPt. CavalloFantinoPt. FantinoSteccatoGiorniCorse 90ggCMR
Valutazione
4 SARGON IL GRANDE 54.0 0,00 demuro cristian 1,90 4 10 1 69 0,00
3 MISTER GHIACCIO 56.0 -3,66 bietolini gabriele 2,12 3 10 2 69 -3,44
5 SCOGLITTI 49.0 -2,96 sirigu paolo 1,05 5 7 3 85 -3,81
2 BUONDEN 56.0 -9,15 fiocchi carlo 2,17 1 100 0 61 -8,88
1 BASIM BASSAN 54.0 -9,42 scalora daniele 1,43 2 192 0 48 -9,89