MEYDAN (UAE) Venerd́, 05-03-2010

Meyd - 3:05 - Mt 1206  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
3 Gallagher 59,4 0,00 Ahmed Ajtebi 1,93 6 14 2 - 0,00
9 Lui rei 58,5 -1,34 R Hills 2,32 5 15 1 - -0,95
12 Warsaw 57,2 -2,54 O Peslier 3,24 7 15 4 - -1,23
4 So will i 59,4 -1,89 K Desormeaux 2,11 9 15 1 - -1,71
8 Good control 58,5 -1,99 Norihiro Yokoyama 1,85 8 8 3 - -2,07
10 Thor´s echo 58,1 -2,56 L Dettori 2,41 11 15 2 - -2,08
11 Rileyskeepingfaith 57,6 -3,53 C-P Lemaire 3,27 4 8 3 - -2,19
6 Alazeyab 58,5 -1,33 A Gryder 1,06 3 8 3 - -2,20
2 Morgan drive 59,9 -2,05 Corey Brown 1,51 12 8 2 - -2,47
5 Prime defender 59 -3,48 Ryan Moore 2,29 1 8 2 - -3,12
13 Prohibit 57,2 -2,32 ? 1,00 7 15 3 - -3,25
7 Ceremonial jade 58,5 -3,89 Jamie Spencer 2,07 2 14 4 - -3,75
1 Global city 59,9 -4,12 Ted Durcan 1,74 10 14 2 - -4,31
16 Bab al bahrain 55,3 -3,44 ? 1,00 7 8 4 - -4,37
14 Capricorn run 56,7 -4,81 ? 1,00 7 15 3 - -5,74
15 Artimino 56,7 -4,94 ? 1,00 7 14 2 - -5,87

Meyd - 3:40 - Mt 1407  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
10 Silverside 59 0,00 L Dettori 2,41 9 14 2 - 0,00
5 Marching 60,8 -1,24 C-P Lemaire 3,27 1 15 1 - -0,38
1 Consul general 62,1 0,67 A Gryder 1,06 5 14 2 - -0,68
9 Desuetude 59 -1,32 Ryan Moore 2,29 12 14 3 - -1,44
12 Swop 58,5 -0,68 Corey Brown 1,51 7 8 3 - -1,58
11 Balcarce nov 58,5 -1,24 Ted Durcan 1,74 6 15 3 - -1,91
7 Abbashiva 59 -1,56 Ahmed Ajtebi 1,93 3 29 1 - -2,04
14 Jaasoos 58,1 -0,75 ? 1,00 7 14 3 - -2,16
13 Racer forever 58,5 -0,83 ? 1,00 7 195 0 - -2,24
2 Sirocco breeze 62,1 -2,56 R Hills 2,32 11 15 2 - -2,65
4 Munaddam 61,7 -2,39 Norihiro Yokoyama 1,85 4 15 2 - -2,95
8 Beauchamp viceroy 59 -3,11 K Desormeaux 2,11 10 15 3 - -3,41
3 City style 61,2 -4,53 O Peslier 3,24 8 125 0 - -3,70
15 Khor dubai 57,6 -2,46 ? 1,00 7 8 3 - -3,87
16 Al qasi 55,8 -3,44 ? 1,00 7 15 2 - -4,85
6 Al muheer 59,4 -5,21 Jamie Spencer 2,07 2 160 0 - -5,55

Meyd - 4:15 - Mt 1609  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
10 Frozen power 54 0,00 Ahmed Ajtebi 1,93 10 15 2 - 0,00
6 Oroveso 59 0,02 T J Pereira 1,31 12 15 2 - -0,60
8 Black snowflake 54 -0,45 Royston Ffrench 1,25 2 29 1 - -1,13
3 Mr. crazy boy 60,8 -3,12 C Soumillon 3,27 8 15 2 - -1,78
7 Anzas 54 -2,20 Richard Mullen 1,24 3 112 0 - -2,89
13 Coeur loyal 59,9 -3,18 Ted Durcan 1,74 11 29 1 - -3,37
12 Timely jazz 54 -2,60 P-A Graberg 0,22 7 22 1 - -4,31
14 Astonishment 54 -3,44 ? 1,00 11 22 2 - -4,37
9 Dubai miracle 54 -4,03 William Buick 1,59 6 15 1 - -4,37
4 Talenta 59,9 -6,90 C-P Lemaire 3,27 9 8 3 - -5,56
15 Jodi 57,2 -7,12 ? 1,00 11 8 4 - -8,05
5 Olympic danz 59 -8,41 K Fallon 1,81 5 15 2 - -8,53
1 Real secret 62,1 -8,00 W Blandi 0,50 1 15 1 - -9,43
11 Tahitian warrior 54 NV L Dettori 2,41 4 - 0 - NV
2 Tenarin 62,1 NV ? 1,00 1 - 0 - NV
16 Storm ultralight 59 NV ? 1,00 11 - 0 - NV

Meyd - 4:50 - Mt 2212  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
12 Marinous 57,2 0,00 L Dettori 2,41 5 8 1 - 0,00
10 Meeriss 57,6 0,14 Ahmed Ajtebi 1,93 1 8 4 - -0,34
6 Burdlaz 59,4 -0,14 Norihiro Yokoyama 1,85 2 22 1 - -0,70
8 Mashaahed 58,5 -0,49 Jamie Spencer 2,07 12 14 3 - -0,83
2 Firebet 60,8 -2,54 O Peslier 3,24 10 14 1 - -1,71
5 Once more dubai 59,9 -1,50 K Desormeaux 2,11 9 22 1 - -1,80
4 Northern glory 60,3 -1,42 Corey Brown 1,51 4 14 2 - -2,32
9 Salute him 58,5 -2,46 R Hills 2,32 11 15 2 - -2,55
1 Illustrious blue 61,7 -3,56 C-P Lemaire 3,27 8 22 1 - -2,70
7 Soy libriano 59,4 -3,21 Ryan Moore 2,29 7 22 2 - -3,33
3 Drunken sailor 60,3 -2,72 Ted Durcan 1,74 6 14 2 - -3,39
15 Record breaker 55,8 -2,41 ? 1,00 5 8 3 - -3,82
14 Alcomo 55,8 -3,82 ? 1,00 5 8 3 - -5,23
16 Indiana gal 55,8 -3,93 ? 1,00 5 14 2 - -5,34
11 Autonomy 57,2 -5,05 A Gryder 1,06 3 22 1 - -6,40
13 Galactic star 56,7 -6,12 ? 1,00 5 8 3 - -7,53

Meyd - 5:30 - Mt 2011  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
9 Kal barg 56,2 0,00 C-P Lemaire 3,27 1 8 3 - 0,00
5 Walzertraum 59 -3,29 O Peslier 3,24 7 14 2 - -3,32
13 Jaroslaw 55,8 -1,56 Corey Brown 1,51 3 14 3 - -3,32
10 Monte alto 56,7 -2,39 R Hills 2,32 4 15 7 - -3,34
12 Emerald wilderness 55,8 -2,63 Ryan Moore 2,29 10 8 3 - -3,61
14 Art of war 55,3 -1,55 ? 1,00 3 7 4 - -3,82
11 Roman republic 56,7 -2,83 K Desormeaux 2,11 9 14 1 - -3,99
6 Celtic wolf 58,1 -3,60 Jamie Spencer 2,07 6 22 1 - -4,80
2 Calvados blues 60,8 -3,43 Norihiro Yokoyama 1,85 2 15 1 - -4,85
3 Hattan 60,8 -3,09 A Gryder 1,06 12 8 2 - -5,30
15 Red rock canyon 54,9 -3,29 ? 1,00 3 8 4 - -5,56
7 Roman´s run 57,6 -4,68 Ahmed Ajtebi 1,93 11 14 1 - -6,02
1 Front house 62,1 -4,99 Ted Durcan 1,74 5 29 1 - -6,52
8 Blues ballad 56,7 -4,32 ? 1,00 11 15 3 - -6,59
4 Fiery lad 60,3 -5,90 L Dettori 2,41 8 28 1 - -6,76
16 Clasp 54,9 -4,71 ? 1,00 3 14 3 - -6,98

Meyd - 6:10 - Mt 1206  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
12 Oasis star 55,8 0,00 Ryan Moore 2,29 9 14 2 - 0,00
7 El cambio 58,1 -0,64 L Dettori 2,41 5 22 1 - -0,52
8 Frosty secret 58,1 -1,19 K Shea 1,40 12 15 3 - -2,08
11 Star crowned 58,1 -1,76 Royston Ffrench 1,25 7 8 5 - -2,80
4 Calrissian 58,1 -2,54 Ted Durcan 1,74 6 15 2 - -3,09
14 Alo pura 55,8 -2,13 ? 1,00 9 8 3 - -3,42
1 Sol de angra 60,3 -3,05 T J Pereira 1,31 11 15 2 - -4,03
6 Dohasa 58,1 -3,44 P J Smullen 1,53 8 15 2 - -4,20
10 Musaalem 58,1 -4,41 R Hills 2,32 4 22 2 - -4,38
2 Aichi 58,1 -4,39 Ahmed Ajtebi 1,93 3 8 3 - -4,75
9 Judd street 58,1 -4,90 K Fallon 1,81 1 15 2 - -5,38
3 Barney mcgrew 58,1 -5,53 Phillip Makin 1,67 2 8 1 - -6,15
13 Instant recall 58,1 -5,33 ? 1,00 9 8 3 - -6,62
5 Classic blade 58,1 -7,05 T P O'Shea 1,35 10 15 3 - -7,99
16 Matsunosuke 58,1 -7,57 ? 1,00 9 15 4 - -8,86
15 Cafe racer 58,1 -11,88 ? 1,00 9 28 2 - -13,17

Meyd - 6:45 - Mt 1609  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
4 Snaafy 57,2 0,00 R Hills 2,32 4 15 2 - 0,00
10 Imbongi 58,1 -1,64 C Soumillon 3,27 10 14 2 - -0,69
12 Purple sage 54,9 -5,46 O Peslier 3,24 12 8 2 - -4,54
9 Summit surge 58,1 -4,34 K Fallon 1,81 9 15 2 - -4,85
11 Without a prayer 57,2 -4,50 Jim Crowley 1,46 11 14 2 - -5,36
8 Kalahari gold 57,2 -4,58 T P O'Shea 1,35 8 14 3 - -5,55
1 Rio de la plata 57,2 -6,51 L Dettori 2,41 1 140 0 - -6,42
7 Yasoodd 57,2 -7,05 William Buick 1,59 7 15 3 - -7,78
6 Hunting tower 57,2 -6,87 K Shea 1,40 6 8 4 - -7,79
5 Ocean´s minstrel 57,2 -9,42 Alan Munro 1,30 5 14 3 - -10,44
3 Dunelight 57,2 -10,78 Ryan Moore 2,29 3 14 3 - -10,81
2 Echoes rock 57,2 -15,07 Pat Dobbs 1,44 2 15 2 - -15,95
13 World ruler 57,2 -15,69 ? 1,00 12 29 2 - -17,01