MEYDAN(UAE) Giovedì, 25-02-2010

Meyd - 2:35 - Mt 2212  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
13 Antinori 54,4 0,00 Ahmed Ajtebi 1,91 2 21 1 - 0,00
11 Wonder lawn 55,8 -2,40 C Soumillon 3,30 8 6 2 - -1,01
5 Kal barg 57,6 -1,53 William Buick 1,60 1 6 2 - -1,84
17 Singing poet 54,4 -1,58 ? 1,00 11 21 2 - -2,49
10 Marinous 56,7 -2,80 Wayne Smith 1,58 3 110 0 - -3,13
9 Captain webb 56,7 -2,98 P J Smullen 1,54 5 7 2 - -3,35
16 Lindner 54,9 -3,94 ? 1,00 11 14 2 - -4,85
14 Blaze of fire 54,4 -4,57 K Latham 1,53 11 7 2 - -4,95
6 Record breaker 57,6 -5,37 K Fallon 1,83 6 14 2 - -5,45
1 Galactic star 58,5 -5,40 Royston Ffrench 1,24 14 14 2 - -6,07
8 Red rock canyon 57,2 -5,87 K Shea 1,37 12 6 3 - -6,41
2 Bridge of gold 58,1 -6,24 Paul Hanagan 1,61 10 14 2 - -6,54
18 Kaolak 53,1 -6,16 ? 1,00 11 20 2 - -7,07
4 Big bound 57,6 -6,80 Richard Mullen 1,22 7 153 0 - -7,49
15 Takhir 54 -8,06 ? 1,00 11 28 1 - -8,97
3 Alcomo 57,6 -8,35 W Blandi 0,59 4 6 2 - -9,67
7 Wild savannah 57,6 -9,83 T P O'Shea 1,34 13 14 1 - -10,40
12 Hopes and fears 55,3 NV Ted Durcan 1,74 9 530 0 - NV

Meyd - 3:10 - Mt 1206  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
7 So shiny 57,6 0,00 O Peslier 3,26 11 20 1 - 0,00
3 Morgan drive 58,5 -0,71 Mirco Demuro 2,26 1 14 1 - -1,71
8 Escape route 56,7 0,30 Richard Mullen 1,22 8 14 2 - -1,74
14 Warsaw 54,9 -0,41 ? 1,00 9 7 4 - -2,67
10 Good control 55,8 -0,64 M Nunes 1,00 5 7 2 - -2,90
11 Alo pura 55,3 -1,73 William Buick 1,60 2 21 2 - -3,39
13 Prohibit 54,9 -1,42 ? 1,00 9 7 3 - -3,68
9 Instant recall 56,7 -3,16 L Dettori 2,43 12 14 2 - -3,99
5 Star crowned 58,1 -2,40 Royston Ffrench 1,24 7 7 4 - -4,42
15 Five star junior 54 -2,27 ? 1,00 9 6 3 - -4,53
4 Prime defender 58,1 -3,93 R Hills 2,31 4 7 1 - -4,88
12 Rileyskeepingfaith 55,3 -2,98 Alan Munro 1,31 9 7 2 - -4,93
2 Barney mcgrew 58,5 -4,12 Phillip Makin 1,67 6 159 0 - -5,71
1 Aichi 58,5 -6,99 Ahmed Ajtebi 1,91 3 7 2 - -8,34
6 Conquest 57,6 NV Wayne Smith 1,58 10 385 0 - NV
16 India tiberina 53,1 NV ? 1,00 9 378 0 - NV

Meyd - 3:50 - Mt 2011  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
5 We´ll come 55,8 0,00 J Rosales 0,71 8 14 2 - 0,00
8 Meeriss 53,5 -0,93 William Buick 1,60 6 14 3 - -0,04
7 Re barolo 54,4 -0,55 C Sanchez 1,21 9 14 2 - -0,05
3 Mr brock 57,6 -1,79 K Shea 1,37 4 7 2 - -1,13
6 Eddie jock 54,4 -2,70 Richard Mullen 1,22 3 14 3 - -2,19
9 Emerald wilderness 53,1 -3,32 Royston Ffrench 1,24 1 14 2 - -2,79
2 Hunting tower 57,6 -5,42 C Soumillon 3,30 7 7 3 - -2,83
4 Trois rois 57,2 -4,79 Ahmed Ajtebi 1,91 2 6 1 - -3,59
1 Hattan 58,1 -5,92 Wayne Smith 1,58 5 6 1 - -5,05

Meyd - 4:25 - Mt 1909  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
8 Siyaadah 54,9 0,00 Ahmed Ajtebi 1,91 8 14 1 - 0,00
3 Raihana 59,4 -2,10 C Soumillon 3,30 3 14 2 - -0,71
1 Bikini babe 54,9 -0,68 K Fallon 1,83 1 14 1 - -0,76
2 Berg bahn 54,9 -0,99 K Latham 1,53 2 14 1 - -1,37
4 Flowers in spring 54,9 -3,10 William Buick 1,60 4 18 1 - -3,41
5 Talenta 59,4 -5,77 L Dettori 2,43 5 14 2 - -5,25
6 Mensajera de la luz 59,4 -8,72 O Peslier 3,26 6 14 1 - -7,37
7 Jodi 59,4 -11,18 K Shea 1,37 7 13 3 - -11,72

Meyd - 5:00 - Mt 1407  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
6 Midshipman 59,4 0,00 L Dettori 2,43 6 28 1 - 0,00
12 Lovelace 57,2 0,47 K Fallon 1,83 3 6 3 - -0,13
9 Asset 58,1 0,19 Ted Durcan 1,74 11 20 1 - -0,50
7 Swift gift 59,4 -2,95 Jamie Spencer 2,09 8 21 1 - -3,29
5 Laa rayb 59,4 -2,58 William Buick 1,60 1 162 0 - -3,41
17 King jock 57,2 -4,69 ? 1,00 9 6 2 - -6,12
10 Almajd 57,2 -6,09 R Hills 2,31 7 6 1 - -6,21
2 Across the rhine 59,4 -5,65 T P Queally 1,72 4 6 2 - -6,36
8 Alazeyab 58,1 -6,04 T P O'Shea 1,34 2 7 2 - -7,13
3 Bab al bahrain 59,4 -5,66 L Jurado 0,84 10 6 3 - -7,25
11 Commander cave 57,2 -6,64 P J Smullen 1,54 14 21 3 - -7,53
15 Al qasi 57,2 -6,17 ? 1,00 9 7 2 - -7,60
18 Noble citizen 57,2 -7,25 ? 1,00 9 20 2 - -8,68
16 Snow runner 59,4 -7,64 ? 1,00 9 14 2 - -9,07
4 Codigo de honor 59,4 -9,71 Richard Mullen 1,22 5 7 1 - -10,92
14 Digital 55,8 -9,98 W Blandi 0,59 9 14 1 - -11,82
13 Opera comica 57,2 -11,55 T J Pereira 1,47 13 14 1 - -12,51
1 Olympic election 62,1 -16,63 C Soumillon 3,30 12 20 1 - -15,76

Meyd - 5:45 - Mt 1810  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
4 Deem 55,8 0,00 O Peslier 3,26 4 48 1 - 0,00
1 Aspectoflove 55,8 -16,51 L Dettori 2,43 1 20 1 - -17,34
6 Purple sage 55,8 -17,62 K Fallon 1,83 6 20 1 - -19,05
3 Rockette 55,8 -18,07 P J Smullen 1,54 3 20 3 - -19,79
2 Ahla wasahl 55,8 -18,76 Ahmed Ajtebi 1,91 2 20 1 - -20,11
5 Zirconeum 58,5 -18,26 K Shea 1,37 5 20 1 - -20,15
7 Estrela anki 58,5 -18,41 T J Pereira 1,47 7 21 1 - -20,20
8 Vattene 55,8 -20,22 Mirco Demuro 2,26 8 20 1 - -21,22

Meyd - 6:20 - Mt 3218  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
12 Whispering gallery 54,4 0,00 Ted Durcan 1,74 7 28 1 - 0,00
2 Frozen fire 57,2 -2,75 C Soumillon 3,30 2 14 2 - -1,19
8 Mojave moon 54,4 -2,15 Ahmed Ajtebi 1,91 8 21 1 - -1,98
1 Age of reason 57,2 -2,75 L Dettori 2,43 3 21 1 - -2,06
6 Titurel 57,2 -4,86 O Peslier 3,26 9 7 2 - -3,34
11 Topclas 54,4 -3,36 W J Supple 0,98 11 14 3 - -4,12
10 Sabotage 54,4 -7,78 M Barzalona 4,09 4 21 1 - -5,43
9 Montaff 54,4 -5,75 Alan Munro 1,31 5 21 1 - -6,18
5 Pompeyano 57,2 -6,75 Richard Mullen 1,22 12 14 3 - -7,27
13 Quai d´orsay 54,4 -9,52 ? 1,00 7 7 2 - -10,26
7 Princess taylor 54,9 -11,24 P J Smullen 1,54 1 28 2 - -11,44
4 Lion sands 57,2 -10,82 J Rosales 0,71 10 14 3 - -11,85
3 Lignon´s hero 57,2 -18,86 K Fallon 1,83 6 14 1 - -18,77

Meyd - 6:55 - Mt 1609  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Steccato Giorni Corse 90gg Tempo stimato Valutazione
8 Abbashiva 57,2 0,00 C Soumillon 3,30 4 21 1 - 0,00
13 Swop 56,7 1,04 K Fallon 1,83 13 14 2 - -0,43
2 Vesuve 59 1,15 Wayne Smith 1,58 8 159 0 - -0,57
7 Stoic 57,6 0,38 Ryan Moore 2,29 12 6 2 - -0,63
12 Sovereign remedy 56,7 -0,35 L Dettori 2,43 6 21 1 - -1,22
3 Jet express 58,5 0,01 Royston Ffrench 1,24 10 7 3 - -2,05
5 Emmrooz 57,6 -1,67 William Buick 1,60 7 7 1 - -3,37
11 Khor dubai 56,7 -1,53 J Rosales 0,71 5 21 2 - -4,12
10 Fourpenny lane 56,7 -2,52 P J Smullen 1,54 11 6 2 - -4,28
6 Lucky find 57,6 -2,54 K Shea 1,37 1 14 2 - -4,47
17 Palazzone 54,4 -2,31 ? 1,00 9 14 2 - -4,61
1 Le drakkar 59,9 -2,75 C Sanchez 1,21 14 7 1 - -4,84
9 Derbaas 56,7 -3,86 R Hills 2,31 2 7 2 - -4,85
15 Masaalek 54,9 -3,35 ? 1,00 9 21 2 - -5,65
16 Prince fasliyev 54,4 -4,18 ? 1,00 9 14 1 - -6,48
14 Liberation 55,3 -5,69 Ahmed Ajtebi 1,91 9 21 1 - -7,08
4 Raise your heart 58,5 -5,96 K Latham 1,53 3 20 1 - -7,73
18 Master of arts 54 -8,28 ? 1,00 9 6 2 - -10,58