| Pista dritta: Roma, Milano, Napoli, qualunque distanza. |
| Pista dritta | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 6.46 | 563 | 73 | 195 | 12.97 | 34.64 |
| 2 | 6.43 | 563 | 72 | 186 | 12.79 | 33.04 |
| 3 | 6.67 | 563 | 71 | 166 | 12.61 | 29.48 |
| 4 | 6.66 | 562 | 70 | 177 | 12.46 | 31.49 |
| 5 | 6.81 | 544 | 58 | 146 | 10.66 | 26.84 |
| 6 | 6.81 | 491 | 61 | 154 | 12.42 | 31.36 |
| 7 | 6.76 | 419 | 55 | 129 | 13.13 | 30.79 |
| 8 | 7.23 | 335 | 28 | 88 | 8.36 | 26.27 |
| 9 | 7.57 | 273 | 22 | 66 | 8.06 | 24.18 |
| 10 | 7.64 | 208 | 20 | 48 | 9.62 | 23.08 |
| 11 | 7.61 | 149 | 10 | 34 | 6.71 | 22.82 |
| 12 | 7.60 | 112 | 10 | 26 | 8.93 | 23.21 |
| 13 | 7.34 | 73 | 6 | 18 | 8.22 | 24.66 |
| 14 | 7.41 | 51 | 1 | 7 | 1.96 | 13.73 |
| 15 | 7.75 | 33 | 1 | 7 | 3.03 | 21.21 |
| 16 | 8.81 | 24 | 0 | 3 | 0.00 | 12.50 |
| 17 | 7.28 | 21 | 4 | 8 | 19.05 | 38.10 |
| 18 | 7.25 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | 7.14 |
| 19 | 6.33 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 1.75 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
| 21 | 3.08 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pista grande (media): Roma, Milano, Napoli, Firenze, Merano, Pisa, Siracusa |
| Pista grande 1400-1500 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 5.91 | 702 | 87 | 226 | 12.39 | 32.19 |
| 2 | 5.82 | 702 | 90 | 221 | 12.82 | 31.48 |
| 3 | 6.00 | 702 | 84 | 206 | 11.97 | 29.34 |
| 4 | 5.84 | 701 | 89 | 227 | 12.70 | 32.38 |
| 5 | 6.05 | 689 | 80 | 202 | 11.61 | 29.32 |
| 6 | 5.96 | 642 | 64 | 191 | 9.97 | 29.75 |
| 7 | 6.38 | 564 | 57 | 163 | 10.11 | 28.90 |
| 8 | 6.39 | 481 | 50 | 135 | 10.40 | 28.07 |
| 9 | 6.29 | 379 | 31 | 98 | 8.18 | 25.86 |
| 10 | 6.77 | 298 | 13 | 67 | 4.36 | 22.48 |
| 11 | 6.56 | 222 | 23 | 54 | 10.36 | 24.32 |
| 12 | 7.03 | 151 | 7 | 28 | 4.64 | 18.54 |
| 13 | 6.59 | 107 | 12 | 26 | 11.21 | 24.30 |
| 14 | 7.82 | 68 | 5 | 8 | 7.35 | 11.76 |
| 15 | 7.26 | 55 | 5 | 14 | 9.09 | 25.45 |
| 16 | 7.20 | 40 | 2 | 8 | 5.00 | 20.00 |
| 17 | 7.17 | 27 | 2 | 4 | 7.41 | 14.81 |
| 18 | 7.44 | 20 | 0 | 3 | 0.00 | 15.00 |
| 19 | 6.59 | 11 | 1 | 3 | 9.09 | 27.27 |
| 20 | 6.92 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 14.29 |
| 21 | 3.06 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 8.37 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pista grande 1600-1800 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 6.58 | 749 | 104 | 222 | 13.89 | 29.64 |
| 2 | 6.41 | 748 | 94 | 235 | 12.57 | 31.42 |
| 3 | 6.59 | 747 | 89 | 219 | 11.91 | 29.32 |
| 4 | 6.36 | 748 | 89 | 232 | 11.90 | 31.02 |
| 5 | 6.61 | 727 | 80 | 223 | 11.00 | 30.67 |
| 6 | 6.56 | 669 | 72 | 198 | 10.76 | 29.60 |
| 7 | 6.81 | 586 | 64 | 164 | 10.92 | 27.99 |
| 8 | 7.06 | 495 | 42 | 134 | 8.48 | 27.07 |
| 9 | 7.06 | 397 | 34 | 108 | 8.56 | 27.20 |
| 10 | 7.61 | 320 | 24 | 83 | 7.50 | 25.94 |
| 11 | 7.34 | 256 | 25 | 58 | 9.77 | 22.66 |
| 12 | 7.81 | 201 | 15 | 43 | 7.46 | 21.39 |
| 13 | 8.09 | 144 | 5 | 20 | 3.47 | 13.89 |
| 14 | 7.87 | 106 | 8 | 26 | 7.55 | 24.53 |
| 15 | 7.90 | 81 | 2 | 8 | 2.47 | 9.88 |
| 16 | 7.89 | 54 | 0 | 9 | 0.00 | 16.67 |
| 17 | 8.39 | 33 | 1 | 5 | 3.03 | 15.15 |
| 18 | 8.13 | 18 | 1 | 2 | 5.56 | 11.11 |
| 19 | 7.45 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 10.00 |
| 20 | 6.04 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 40.00 |
| 21 | 10.00 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 8.25 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pista grande >=1900 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 6.42 | 849 | 103 | 270 | 12.13 | 31.80 |
| 2 | 6.35 | 850 | 90 | 280 | 10.59 | 32.94 |
| 3 | 6.31 | 847 | 123 | 289 | 14.52 | 34.12 |
| 4 | 6.47 | 847 | 96 | 251 | 11.33 | 29.63 |
| 5 | 6.67 | 828 | 94 | 221 | 11.35 | 26.69 |
| 6 | 6.60 | 748 | 87 | 215 | 11.63 | 28.74 |
| 7 | 6.75 | 650 | 70 | 193 | 10.77 | 29.69 |
| 8 | 6.91 | 551 | 60 | 159 | 10.89 | 28.86 |
| 9 | 6.85 | 423 | 45 | 121 | 10.64 | 28.61 |
| 10 | 7.10 | 314 | 30 | 84 | 9.55 | 26.75 |
| 11 | 7.51 | 235 | 13 | 46 | 5.53 | 19.57 |
| 12 | 7.29 | 173 | 12 | 42 | 6.94 | 24.28 |
| 13 | 7.61 | 122 | 14 | 31 | 11.48 | 25.41 |
| 14 | 7.72 | 91 | 3 | 14 | 3.30 | 15.38 |
| 15 | 8.09 | 68 | 4 | 12 | 5.88 | 17.65 |
| 16 | 7.41 | 46 | 4 | 11 | 8.70 | 23.91 |
| 17 | 7.79 | 37 | 1 | 4 | 2.70 | 10.81 |
| 18 | 8.06 | 23 | 1 | 3 | 4.35 | 13.04 |
| 19 | 7.94 | 13 | 1 | 1 | 7.69 | 7.69 |
| 20 | 7.50 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 6.08 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 16.67 |
| 22 | 8.09 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 8.33 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 7.16 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 33.33 |
| Pista
piccola: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Siracusa,
Chilivani, Grosseto, Livorno, Sassari, Treviso, Varese, Tagliacozzo |
| Pista piccola <=1350 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 5.87 | 634 | 78 | 184 | 12.30 | 29.02 |
| 2 | 5.68 | 632 | 83 | 214 | 13.13 | 33.86 |
| 3 | 5.37 | 632 | 97 | 231 | 15.35 | 36.55 |
| 4 | 5.42 | 623 | 94 | 205 | 15.09 | 32.91 |
| 5 | 5.58 | 619 | 68 | 181 | 10.99 | 29.24 |
| 6 | 5.37 | 537 | 79 | 186 | 14.71 | 34.64 |
| 7 | 5.82 | 417 | 44 | 120 | 10.55 | 28.78 |
| 8 | 5.80 | 307 | 37 | 106 | 12.05 | 34.53 |
| 9 | 5.92 | 202 | 17 | 72 | 8.42 | 35.64 |
| 10 | 6.37 | 124 | 14 | 31 | 11.29 | 25.00 |
| 11 | 6.32 | 70 | 12 | 24 | 17.14 | 34.29 |
| 12 | 6.14 | 41 | 9 | 11 | 21.95 | 26.83 |
| 13 | 6.51 | 21 | 1 | 3 | 4.76 | 14.29 |
| 14 | 5.62 | 10 | 1 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 15 | 6.62 | 6 | 1 | 2 | 16.67 | 33.33 |
| 16 | 5.00 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pista piccola 1400-1500 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 6.49 | 684 | 86 | 232 | 12.57 | 33.92 |
| 2 | 6.69 | 685 | 90 | 218 | 13.14 | 31.82 |
| 3 | 6.90 | 684 | 76 | 204 | 11.11 | 29.82 |
| 4 | 6.61 | 684 | 106 | 223 | 15.50 | 32.60 |
| 5 | 6.76 | 669 | 80 | 210 | 11.96 | 31.39 |
| 6 | 6.75 | 616 | 73 | 198 | 11.85 | 32.14 |
| 7 | 6.98 | 541 | 58 | 161 | 10.72 | 29.76 |
| 8 | 7.28 | 428 | 43 | 135 | 10.05 | 31.54 |
| 9 | 7.57 | 324 | 27 | 89 | 8.33 | 27.47 |
| 10 | 7.30 | 231 | 21 | 62 | 9.09 | 26.84 |
| 11 | 7.39 | 154 | 16 | 41 | 10.39 | 26.62 |
| 12 | 8.68 | 91 | 4 | 11 | 4.40 | 12.09 |
| 13 | 8.46 | 57 | 1 | 7 | 1.75 | 12.28 |
| 14 | 8.78 | 39 | 2 | 4 | 5.13 | 10.26 |
| 15 | 9.55 | 17 | 1 | 1 | 5.88 | 5.88 |
| 16 | 8.57 | 7 | 1 | 1 | 14.29 | 14.29 |
| Pista piccola 1600-1800 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 6.60 | 932 | 113 | 296 | 12.12 | 31.76 |
| 2 | 6.56 | 948 | 132 | 308 | 13.92 | 32.49 |
| 3 | 6.67 | 928 | 112 | 300 | 12.07 | 32.33 |
| 4 | 6.85 | 934 | 101 | 266 | 10.81 | 28.48 |
| 5 | 6.69 | 905 | 131 | 309 | 14.48 | 34.14 |
| 6 | 6.90 | 819 | 94 | 238 | 11.48 | 29.06 |
| 7 | 7.15 | 713 | 75 | 200 | 10.52 | 28.05 |
| 8 | 7.27 | 577 | 56 | 163 | 9.71 | 28.25 |
| 9 | 7.44 | 471 | 46 | 133 | 9.77 | 28.24 |
| 10 | 7.56 | 345 | 34 | 86 | 9.86 | 24.93 |
| 11 | 7.88 | 251 | 17 | 61 | 6.77 | 24.30 |
| 12 | 8.12 | 186 | 11 | 33 | 5.91 | 17.74 |
| 13 | 7.89 | 144 | 10 | 32 | 6.94 | 22.22 |
| 14 | 8.76 | 96 | 2 | 11 | 2.08 | 11.46 |
| 15 | 8.78 | 64 | 7 | 12 | 10.94 | 18.75 |
| 16 | 9.24 | 44 | 1 | 7 | 2.27 | 15.91 |
| 17 | 9.63 | 30 | 1 | 4 | 3.33 | 13.33 |
| 18 | 10.00 | 17 | 0 | 4 | 0.00 | 23.53 |
| 19 | 9.37 | 10 | 1 | 3 | 10.00 | 30.00 |
| 20 | 10.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | 10.00 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 33.33 |
| 23 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pista piccola >=1900 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 6.40 | 995 | 148 | 344 | 14.87 | 34.57 |
| 2 | 6.53 | 986 | 128 | 326 | 12.98 | 33.06 |
| 3 | 6.19 | 988 | 178 | 364 | 18.02 | 36.84 |
| 4 | 6.50 | 979 | 133 | 326 | 13.59 | 33.30 |
| 5 | 6.76 | 943 | 113 | 295 | 11.98 | 31.28 |
| 6 | 6.85 | 819 | 93 | 256 | 11.36 | 31.26 |
| 7 | 7.01 | 647 | 77 | 198 | 11.90 | 30.60 |
| 8 | 7.42 | 490 | 40 | 121 | 8.16 | 24.69 |
| 9 | 7.36 | 350 | 36 | 95 | 10.29 | 27.14 |
| 10 | 7.66 | 245 | 20 | 65 | 8.16 | 26.53 |
| 11 | 7.53 | 150 | 15 | 34 | 10.00 | 22.67 |
| 12 | 7.93 | 93 | 6 | 24 | 6.45 | 25.81 |
| 13 | 8.64 | 55 | 3 | 7 | 5.45 | 12.73 |
| 14 | 8.02 | 36 | 2 | 4 | 5.56 | 11.11 |
| 15 | 7.38 | 26 | 1 | 5 | 3.85 | 19.23 |
| 16 | 8.22 | 18 | 2 | 4 | 11.11 | 22.22 |
| 17 | 8.81 | 4 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 18 | 10.00 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pista piccolissima: Corridonia, Siena, SS Cosma-Damiano |
| Pista piccolissima <=1350 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 4.90 | 225 | 47 | 104 | 20.89 | 46.22 |
| 2 | 5.51 | 225 | 29 | 76 | 12.89 | 33.78 |
| 3 | 5.56 | 225 | 35 | 77 | 15.56 | 34.22 |
| 4 | 5.57 | 223 | 44 | 84 | 19.73 | 37.67 |
| 5 | 6.25 | 213 | 27 | 56 | 12.68 | 26.29 |
| 6 | 6.10 | 178 | 22 | 58 | 12.36 | 32.58 |
| 7 | 6.77 | 126 | 10 | 30 | 7.94 | 23.81 |
| 8 | 7.76 | 75 | 4 | 17 | 5.33 | 22.67 |
| 9 | 7.21 | 43 | 1 | 10 | 2.33 | 23.26 |
| 10 | 7.84 | 23 | 2 | 7 | 8.70 | 30.43 |
| 11 | 4.65 | 10 | 4 | 5 | 40.00 | 50.00 |
| 12 | 7.75 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 |
| Pista piccolissima 1600-1800 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 5.78 | 189 | 38 | 76 | 20.11 | 40.21 |
| 2 | 5.81 | 192 | 39 | 78 | 20.31 | 40.63 |
| 3 | 5.74 | 191 | 33 | 75 | 17.28 | 39.27 |
| 4 | 6.69 | 192 | 20 | 59 | 10.42 | 30.73 |
| 5 | 6.41 | 181 | 18 | 61 | 9.94 | 33.70 |
| 6 | 7.15 | 143 | 12 | 37 | 8.39 | 25.87 |
| 7 | 7.24 | 116 | 14 | 33 | 12.07 | 28.45 |
| 8 | 7.90 | 80 | 7 | 17 | 8.75 | 21.25 |
| 9 | 7.67 | 50 | 6 | 14 | 12.00 | 28.00 |
| 10 | 8.18 | 33 | 1 | 6 | 3.03 | 18.18 |
| 11 | 8.40 | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 7.77 | 9 | 1 | 2 | 11.11 | 22.22 |
| 13 | 7.20 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 20.00 |
| 14 | 6.62 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 25.00 |
| 15 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pista piccolissima >= 1900 | ||||||
| steccato | distacco
dal primo |
n° corse | n° vincenti | n° piazzati | % vincenti | % piazzati |
| 1 | 5.60 | 120 | 25 | 49 | 20.83 | 40.83 |
| 2 | 5.71 | 120 | 23 | 48 | 19.17 | 40.00 |
| 3 | 6.17 | 117 | 17 | 46 | 14.53 | 39.32 |
| 4 | 6.69 | 116 | 15 | 38 | 12.93 | 32.76 |
| 5 | 6.83 | 107 | 15 | 34 | 14.02 | 31.78 |
| 6 | 6.08 | 86 | 14 | 33 | 16.28 | 38.37 |
| 7 | 7.84 | 61 | 4 | 14 | 6.56 | 22.95 |
| 8 | 7.02 | 45 | 2 | 12 | 4.44 | 26.67 |
| 9 | 7.28 | 29 | 5 | 8 | 17.24 | 27.59 |
| 10 | 8.45 | 17 | 1 | 2 | 5.88 | 11.76 |
| 11 | 10.00 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 25.00 |
| 12 | 8.62 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 10.00 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 8.75 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |