MILANO Mercoledì, 04-03-2026

1MI - 15.08 - Mt 2250  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
3 MISTER GIGI 52.5 0,00 vargiu dario 2,82 cascione melania 2,86 7 7 5 1,50 0,85 0,00
4 VASTA PRATERIA 51.0 1,30 bossa federico 1,93 grizzetti galoppo srl soc al 2,18 2 7 2 1,50 0,00 -0,27
2 GIRL SUPREME 57.5 0,13 tarascio kledi salvatore 1,95 stefano botti turf srl soc al 2,92 4 42 1 -1,03 0,00 -3,21
1 ANGERA 62.0 -3,10 pinna nicola 2,14 grizzetti galoppo srl soc al 2,18 6 14 4 1,50 2,50 -4,46
6 PASS TO PYX 51.0 -6,14 fiori alessandro 1,55 sbariggia pierpaolo 1,45 3 7 4 1,31 2,00 -9,01
7 WOOTTON ANGEL 51.0 -8,21 mereu alessandro 0,64 biondi roberto 3,24 1 7 3 -0,90 0,00 -12,41
5 NOODLES 51.0 -11,01 sanna mario 2,44 gonnelli marco 1,32 5 7 5 0,82 0,00 -13,61

2MI - 15.45 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
3 BLACK NOIR 55.5 0,00 vargiu dario 2,82 cascione melania 2,86 5 25 2 -1,50 0,00 0,00
4 COININ CAISC 52.5 -1,09 tarascio kledi salvatore 1,95 stefano botti turf srl soc al 2,92 6 38 4 -1,50 0,00 -1,90
1 AMOUR DE CHAT 57.0 -1,47 cirocca davide 1,64 marcialis antonio 1,61 7 33 2 0,35 0,00 -2,05
7 THE NOMAD 57.0 -7,51 gambarota walter 1,44 emmanuele pasquale 1,50 1 7 3 1,50 0,00 -7,25
5 DANISH MAKER 55.5 -11,78 mezzatesta andrea 1,71 gonnelli marco 1,32 4 7 1 0,00 0,00 -12,93
6 MAGIC CRIME 57.0 -13,19 urru sergio 1,98 giordano stella 0,89 3 14 2 1,12 0,00 -13,38
2 ANCORA VINCI 54.0 NV sulas salvatore 2,61 grizzetti galoppo srl soc al 2,18 2 - 0 0,00 0,00 NV

3MI - 16.23 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 GENTLE GAIT 53.5 0,00 tarascio kledi salvatore 1,95 stefano botti turf srl soc al 2,92 4 32 2 -1,50 0,00 0,00
8 TILDE 49.5 -6,71 arnese giada 1,43 grizzetti galoppo srl soc al 2,18 6 21 3 0,37 0,45 -6,10
4 CRACK ME UP 55.0 -11,24 vargiu dario 2,82 dettori diego 1,90 2 21 1 0,11 0,00 -9,78
2 BRIDGE JUSHUKENJA 57.0 -12,58 fiori alessandro 1,55 sbariggia pierpaolo 1,45 3 11 7 1,50 0,00 -11,45
1 AGATHA 53.5 -16,70 cangiano leonardo 1,36 toccolini valeria 1,86 8 21 2 0,69 0,00 -16,16
6 NOUVELLEDECOUVERTE 51.5 -13,98 mereu alessandro 0,64 marcialis antonio 1,61 9 21 1 -1,50 0,00 -16,60
7 SECOND AVENUE 57.0 NV pinna nicola 2,14 grizzetti galoppo srl soc al 2,18 7 - 0 0,00 0,00 NV
3 CHISANA SHU 57.0 NV deias andrea 1,65 tomasini federica 1,94 5 - 0 0,00 0,00 NV
9 WHAT ELSE 55.5 NV bossa federico 1,93 soc al effegi di stobbione g srl 1,57 1 - 0 0,00 0,00 NV

4MI - 17.15 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
1 CHIEDIMI LA LUNA 57.0 0,00 toccolini valeria 2,47 toccolini valeria 1,86 5 86 1 -0,32 1,85 0,00
5 LADY ANTWERP 48.0 -7,07 arnese giada 1,43 grizzetti galoppo srl soc al 2,18 3 21 1 -1,50 1,65 -8,97
9 SUPEREROE 59.0 -10,79 sulas salvatore 2,61 le scud di larniano fregnani soc al srl 1,65 1 10 5 -0,58 0,10 -11,12
3 GLORY BOX 59.0 -13,50 bossa federico 1,93 convertino pierantonio 1,95 7 42 3 1,11 2,30 -12,52
6 MATHARU 57.0 -13,19 sanna gavino 1,76 marras filippo sebastian 2,20 8 31 3 0,70 0,00 -12,54
2 DOTHAN 57.0 -12,87 lopez mariano joel 1,07 goldin eugenio 1,67 6 25 1 0,00 0,00 -14,14
4 HOT SUNSET 57.0 -17,14 cherio danila 2,53 goldin eugenio 1,67 9 103 0 0,49 -2,45 -16,46
7 PLAYA VARADERO 57.5 -19,39 gambarota walter 1,44 emmanuele pasquale 1,50 4 21 1 -0,12 -2,10 -20,58
8 SEGANTINI 54.0 -26,93 deias andrea 1,65 fais cristiano davide 1,83 2 21 2 0,05 0,00 -27,41

5MI - 17.50 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
6 KAHU 57.0 0,00 tarascio kledi salvatore 1,95 vitabile luciano 1,93 5 14 4 1,32 1,50 0,00
3 SOPRAN DUKAS 62.0 -2,88 franco acosta miguel angel 2,28 biondi roberto 3,24 10 71 2 1,50 2,50 -1,06
7 PAROLE AL VENTO 61.0 -2,03 pinna nicola 2,14 grizzetti galoppo srl soc al 2,18 6 7 4 0,60 1,45 -2,31
8 SUNSHINE SOUL 56.0 -0,48 cangiano leonardo 1,36 dettori diego 1,90 11 25 3 -0,34 0,00 -2,76
1 ALCANOR 63.0 -3,40 bossa federico 1,93 toccolini valeria 1,86 1 14 5 0,28 0,95 -4,53
11 GIOCONDO 57.0 -5,76 sulas salvatore 2,61 aragoni paolo 2,15 12 49 2 1,23 0,00 -4,97
12 GRACE THE GRAY 57.0 -4,65 sanna mario 2,44 di giacinto roberto 1,03 2 25 3 1,26 1,00 -5,12
2 BALAGH 57.5 -3,49 arnese giada 1,43 marcialis antonio 1,61 8 11 4 0,27 0,90 -5,38
5 SATORI 61.5 -3,95 mezzatesta andrea 1,71 gonnelli marco 1,32 7 14 4 0,00 1,05 -6,12
10 INSIDIOSO 58.5 -6,84 cirocca davide 1,64 cova roberto 1,32 4 22 5 1,11 0,00 -7,97
4 OCEANIC WONDER 61.5 -5,26 lopez mariano joel 1,07 goldin eugenio 1,67 9 7 3 -1,20 0,90 -8,92
9 BEAUTIFUL CINDY 59.0 -13,33 urru sergio 1,98 giordano stella 0,89 3 11 3 0,45 -1,15 -15,21

6MI - 18.30 - Mt 2250  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 CURANDERO 68.0 0,00 pedersoli graziano 1,15 giordano stella 0,89 4 14 6 1,04 1,30 0,00
2 FLEANT 77.0 -1,31 bonfatti paini alessandro 1,38 gonnelli marco 1,32 3 35 4 0,47 0,55 -1,22
3 SOPRAN AIDA 74.0 -1,13 riverditi beatrice 1,50 soc al jd racing srls 1,74 5 21 3 -0,62 0,75 -1,59
4 SKILLED MASTER 73.0 -3,42 messi luca 0,93 goldin eugenio 1,67 1 7 4 -1,22 1,75 -5,12
1 BLUE RAINCOAT 76.0 -9,29 repetto ambra 1,50 repetto ambra 1,50 2 21 3 0,48 1,15 -8,89