DUNDALK (AW) Venerd́, 17-11-2023

Dund - 4:40 - Mt 1206  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
7 Emerald Banner 57,2 0,00 Shane Foley 2,16 Mrs John Harrington 2,47 3 57 3 0,04 0,00 0,00
1 Clonmacash 60,3 -6,69 Jamie Powell 1,59 Miss Natalia Lupini 3,55 7 9 4 0,54 0,95 -5,68
5 Signor Ferrari 57,2 -4,53 Robert Whearty 1,65 John James Feane 1,93 9 14 2 -0,33 0,00 -5,95
9 Rosato 54,9 -3,95 Jack Kearney 1,33 Charles Weld 0,82 8 14 2 0,43 0,00 -6,04
6 Abiding Star 57,2 -6,49 Chris Hayes 2,34 John Patrick Hayes 1,50 10 42 1 0,00 0,00 -7,32
11 Zelestial 57,2 -8,31 Declan McDonogh 2,04 Joseph Patrick O'Brien 3,14 4 167 0 0,00 0,00 -7,80
3 Mint Man 59,4 -8,17 Luke McAteer 1,35 P J F Murphy 1,69 6 17 2 -0,74 0,00 -10,54
2 Fair Taxes 59,4 NV W J Lee 3,03 Ross O'Sullivan 1,35 5 - 0 0,00 0,00 NV
4 Port Augusta 59,4 NV Gary Carroll 1,91 W P Browne 1,95 2 - 0 0,00 0,00 NV
10 Twilight Hours 57,2 NV Gary Halpin 0,57 Joseph Patrick O'Brien 3,14 11 - 0 0,00 0,00 NV
8 Lorr's Girl 57,2 NV Rory Cleary 1,26 Rodger Sweeney 0,90 1 - 0 0,00 0,00 NV

Dund - 5:10 - Mt 1206  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
1 Daamberdiplomat 62,1 0,00 Wesley Joyce 1,96 J P Murtagh 2,12 6 84 1 0,21 0,00 0,00
14 Tamazu 55,3 -0,43 Calum Hogan 1,22 Fergal Birrane 0,64 9 67 3 0,51 -0,90 -2,35
15 Eastern Wind 57,2 -1,02 James Ryan 1,28 T G McCourt 1,20 11 12 7 0,07 -1,60 -2,76
13 Secret Magician 58,5 -2,16 Jamie Powell 1,59 Martin Hassett 2,07 3 17 5 0,01 0,00 -2,78
2 Volatile Analyst 62,1 -2,71 Scott McCullagh 1,73 Adrian McGuinness 1,84 17 35 4 0,29 -0,15 -3,14
5 Jered Maddox 62,6 -4,65 W J Lee 3,03 David Marnane 1,83 10 14 4 0,76 0,75 -3,32
8 Petit Calvados 59,9 -1,75 Oisin McSweeney 1,67 E J O'Neill 0,82 16 42 2 0,07 0,95 -3,48
12 Half Nutz 57,6 -2,13 Adam Caffrey 1,73 Adrian McGuinness 1,84 8 27 6 -0,88 -0,45 -3,73
11 Curraheen Princess 60,3 -2,60 Gary Carroll 1,91 N Stokes 0,91 12 12 4 0,30 0,00 -3,77
10 Cash Or Crypto 60,8 -3,76 Luke McAteer 1,35 David Marnane 1,83 15 36 2 0,92 0,00 -3,95
3 Dontspoilasale 61,7 -3,82 Danny Sheehy 1,30 Miss Natalia Lupini 3,55 14 14 1 -0,84 0,65 -4,10
16 First Gentleman 59 -3,40 1,50 Mrs John Harrington 2,47 13 31 3 -0,99 0,00 -4,71
6 Ostraka 62,6 -3,73 Shane Foley 2,16 M Halford & T Collins 1,70 1 73 1 -0,72 0,00 -4,88
17 Distillate 59 -6,04 1,50 Adrian McGuinness 1,84 2 17 7 0,55 1,55 -6,44
9 Furnace Creek 61,2 -4,14 Robbie Colgan 1,00 Joseph Anthony Murray 1,59 5 17 4 -0,71 0,00 -6,55
4 Musical Tribute 63,1 -5,75 Chris Hayes 2,34 D J Bunyan & G O'Leary 0,24 7 30 3 -0,10 1,30 -7,56
7 Marks Bear 62,1 -7,41 Declan McDonogh 2,04 W J Burke 0,62 4 61 2 0,92 2,50 -8,12

Dund - 5:45 - Mt 1609  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
2 Masonbrook Meadow 60,8 0,00 Oisin McSweeney 1,67 Daniel James Murphy 3,74 4 43 1 0,43 0,00 0,00
3 Dream Ticket 59,4 0,98 W J Lee 3,03 W McCreery 1,74 13 37 3 0,00 0,00 -0,09
7 Victor's Choice 54,9 0,19 Robert Whearty 1,65 Adrian Murray 2,29 1 18 3 1,50 0,00 -0,21
4 Koniag 59 1,64 Declan McDonogh 2,04 Kieran P Cotter 1,94 7 33 2 -0,20 0,00 -0,42
11 Mokotow Glory 52,6 0,06 Jamie Powell 1,59 Daniel James Murphy 3,74 2 36 2 -0,19 0,00 -0,64
9 Highland Bells 53,5 0,90 Wesley Joyce 1,96 Michael Mulvany 1,95 10 17 3 0,25 0,00 -0,78
5 Miami Sunshine 56,7 2,03 Jack Kearney 1,33 Adrian Murray 2,29 11 22 3 -1,42 0,00 -1,61
6 Thia 57,2 0,75 Rory Cleary 1,26 J S Bolger 1,68 9 18 4 0,41 0,00 -1,74
8 Burn The Bridges 56,7 0,41 Shane B Kelly 0,95 J P Murtagh 2,12 8 71 1 -0,71 0,00 -3,07
1 Bergamasco 62,1 -0,83 James Ryan 1,28 Jack W Davison 1,65 6 2 3 0,29 0,00 -3,45
12 Phoenix Princess 51,7 0,58 Sean D Bowen 1,80 Brendan Maurice Walsh 0,63 5 32 3 -0,95 0,00 -3,78
10 So Diligent 54 -0,64 Danny Sheehy 1,30 T G McCourt 1,20 3 81 1 0,00 0,00 -3,98
13 With Annie Luck 54 -3,70 Chris Hayes 2,34 Kevin Prendergast 1,37 12 32 4 -1,13 0,00 -6,96

Dund - 6:15 - Mt 2413  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
11 Dreams Fled Away 57,2 0,00 Hugh Horgan 2,65 Shane Crawley 1,16 11 50 2 -0,26 0,00 0,00
12 Td's Approach 54,9 0,28 Calum Hogan 1,22 Cian Collins 1,82 10 129 0 0,00 0,00 -0,23
3 St Cianans Fire 59,4 1,56 Cillian McConnell 0,55 John C McConnell 1,50 9 9 2 -0,42 0,35 -0,36
14 Nevada Brave 56,7 -0,72 Wesley Joyce 1,96 Luke Comer 0,58 13 57 1 0,51 0,35 -1,22
10 Sioux Princess 58,5 -2,22 James Ryan 1,28 M D O'Callaghan 2,55 17 36 3 0,08 1,65 -1,86
9 Maura's Gift 58,5 -2,17 Robert Whearty 1,65 Paul W Flynn 1,79 7 50 3 0,29 0,70 -1,99
17 Areana 63,5 -1,26 1,50 Miss Shauna Larkin 1,26 2 129 0 0,00 -0,85 -2,05
5 Action Motion 61,7 -1,02 Sean D Bowen 1,80 Miss Shauna Larkin 1,26 8 9 3 -1,11 -0,85 -2,62
4 Humtaza 61,2 -3,32 Conor Stone-Walsh 1,91 P O'Rourke 0,80 4 16 3 1,37 0,00 -2,79
13 Ballycommon Chapel 53,5 -1,50 Keithen Kennedy 1,62 P Cluskey 0,51 14 57 1 -0,04 0,00 -2,96
8 Big Challenge 59 -4,07 Paddy Harnett 1,14 R Donohoe 1,45 16 18 2 1,46 0,15 -3,57
6 Is That So 57,6 -4,18 Jack Cleary 0,98 Adrian Murray 2,29 1 36 2 0,83 0,40 -3,63
2 Deluca Chop 62,6 -3,31 Adam Caffrey 1,73 S M Duffy 0,48 3 57 2 0,70 1,80 -3,95
16 Bronze River 56,7 -2,55 1,50 John C McConnell 1,50 15 14 1 -1,22 0,40 -4,32
15 Nusra 56,7 -2,41 1,50 G Ahern 0,66 6 33 1 -0,59 -0,10 -4,39
7 Landue 59,4 -6,04 Oisin McSweeney 1,67 R K Watson 0,14 12 9 2 0,68 0,55 -7,10
1 Storm Steps 63,5 -8,01 Jack Kearney 1,33 Patrick Martin 1,19 5 16 2 1,50 0,75 -7,54

Dund - 6:45 - Mt 2413  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
10 Wishes And Dreams 55,8 0,00 Hugh Horgan 2,65 Joseph Patrick O'Brien 3,14 14 9 3 -0,25 0,00 0,00
15 Riyami 57,2 3,75 Calum Hogan 1,22 Miss Shauna Larkin 1,26 17 9 2 -0,77 0,00 -0,08
9 Flier 59,9 -0,30 James Ryan 1,28 Mrs Denise Foster 1,53 16 31 3 0,63 0,00 -2,40
13 Together Aclaim 54,4 0,76 Dean Curran 1,00 John C McConnell 1,50 2 50 3 -0,95 0,35 -3,23
5 Elzaamsan 62,1 -0,60 Jake Coen 1,58 M Halford & T Collins 1,70 11 57 2 -0,41 0,75 -3,27
8 Sand Castle 59,4 -1,90 Jack Cleary 0,98 Adrian Murray 2,29 1 79 1 0,27 2,50 -3,90
14 Jim's Cracker 50,8 -0,85 Rory Mulligan 0,23 Dermot A McLoughlin 1,35 10 36 2 0,86 0,00 -3,95
4 Golden Sandbanks 62,6 -1,53 Robert Whearty 1,65 Paul W Flynn 1,79 6 18 5 -0,45 0,25 -4,08
6 Wild Shot 61,7 -2,54 Jack Kearney 1,33 John C McConnell 1,50 4 72 1 0,92 0,00 -4,33
1 Inchiquin Maid 63,5 -3,50 Conor Stone-Walsh 1,91 David Kenneth Budds 1,09 13 17 5 1,13 -0,35 -4,91
11 Hot Lady 56,2 -2,08 Wesley Joyce 1,96 Luke Comer 0,58 5 134 0 0,00 -0,70 -5,08
3 Sky Legend 64,4 -3,90 Sean D Bowen 1,80 Philip M Byrne 1,23 9 16 3 1,03 0,70 -5,38
12 Joven De Corazon 53,1 -0,87 Keithen Kennedy 1,62 Paul Stafford 0,11 3 44 2 -0,94 0,00 -5,62
7 Born Ruthless 59,4 -3,89 Amy Jo Hayes 1,52 Andrew Slattery 1,55 15 170 0 0,00 0,00 -6,36
2 Mille Miglia 64,4 -10,92 Adam Caffrey 1,73 C A McBratney 0,24 8 16 3 1,40 0,70 -13,09
16 Miss Paloma 62,1 NV 1,50 Henry De Bromhead 3,29 7 767 0 0,00 0,25 NV
17 Arctic Blaze 64 NV 1,50 John C McConnell 1,50 12 416 0 0,00 1,70 NV

Dund - 7:15 - Mt 2112  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
3 Banana Three 60,8 0,00 Gary Carroll 1,91 G M Lyons 2,38 4 29 3 1,40 1,05 0,00
13 Sarah Purser 56,2 1,69 James Ryan 1,28 Jack W Davison 1,65 9 49 2 0,59 0,00 -0,48
11 Apercu 58,5 0,73 Chris Hayes 2,34 A Oliver 1,82 7 22 1 0,00 0,00 -0,80
8 Pittsford 60,8 -0,41 Shane Foley 2,16 M Halford & T Collins 1,70 8 22 1 0,67 0,00 -1,57
5 Dakota Chief 57,6 0,62 Cian Horgan 0,72 Andrew Slattery 1,55 13 129 0 0,00 0,00 -2,80
17 Dawn Rider 58,5 -1,85 1,50 Joseph Patrick O'Brien 3,14 5 22 1 0,00 0,00 -2,90
14 Skyquake 58,5 -2,92 Declan McDonogh 2,04 Joseph Patrick O'Brien 3,14 11 34 2 -1,09 0,00 -4,52
16 Johnny The Star 60,8 -10,80 1,50 M M Rice 0,92 14 16 3 0,44 0,00 -13,63
12 Concluding Call 58,5 NV W J Lee 3,03 W McCreery 1,74 17 - 0 0,00 0,00 NV
15 Sea Wave 58,5 NV 1,50 R P Cody 2,01 15 - 0 0,00 0,00 NV
7 Lightninghill 59,4 NV Jamie Powell 1,59 A Oliver 1,82 12 - 0 0,00 0,00 NV
2 Next Week 59,9 NV Paddy Harnett 1,14 Andrew Slattery 1,55 1 456 0 0,00 0,00 NV
1 Almighty Love 62,1 NV Donagh O'Connor 0,81 John C McConnell 1,50 10 - 0 0,00 0,00 NV
4 Cyprus Springs 59,4 NV Scott McCullagh 1,73 Luke Comer 0,58 3 - 0 0,00 0,00 NV
6 Hungry Horase 58,5 NV Jack Kearney 1,33 Luke Comer 0,58 6 - 0 0,00 0,00 NV
9 Primitivo 60,8 NV Robbie Colgan 1,00 Luke Comer 0,58 2 - 0 0,00 0,00 NV
10 Faithfullilly 55,3 NV Rory Mulligan 0,23 Paul Mulligan 0,62 16 - 0 0,00 0,00 NV

Dund - 7:45 - Mt 2112  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
15 Garrick Painter 51,7 0,00 Sean D Bowen 1,80 Noel C Kelly 1,48 8 9 3 -0,25 0,55 0,00
1 Longbourn 63,5 -2,37 Scott McCullagh 1,73 Ross O'Sullivan 1,35 11 69 1 0,87 0,80 -1,45
7 Benavente 57,6 -4,51 Chris Hayes 2,34 Kevin Thomas Coleman 1,81 4 14 3 0,49 1,05 -2,90
2 Luke Short 60,3 -4,33 Robert Whearty 1,65 Noel Meade 2,51 6 14 6 0,25 2,50 -2,95
10 Higher Kingdom 55,3 -2,72 Siobhan Rutledge 0,97 John C McConnell 1,50 5 14 3 -0,49 1,20 -3,77
5 Jaafel 58,5 -6,16 W J Lee 3,03 James McAuley 1,28 14 14 5 0,98 1,30 -3,90
12 New Year Honours 55,8 -7,62 Declan McDonogh 2,04 Gordon Elliott 3,53 12 61 2 0,23 0,60 -4,85
13 Fairytale Princess 52,6 -7,09 James Ryan 1,28 G M Lyons 2,38 15 16 4 1,29 2,50 -5,17
14 Red Special 53,5 -5,85 Jamie Powell 1,59 W McCreery 1,74 3 129 0 0,00 0,00 -5,55
8 Autocrat 56,7 -6,98 Shane Foley 2,16 James McAuley 1,28 9 14 4 0,44 1,35 -6,13
11 Lecale's Approach 54,9 -6,55 Danny Sheehy 1,30 Miss Natalia Lupini 3,55 7 14 2 -1,40 0,00 -6,13
3 Timourid 57,2 -6,16 Conor Stone-Walsh 1,91 Paul W Flynn 1,79 13 20 3 -0,83 0,05 -6,32
6 War Correspondent 58,1 -6,20 Gary Carroll 1,91 R P Cody 2,01 2 61 1 -1,50 0,00 -6,81
4 Solar Breeze 59 -7,72 Robbie Colgan 1,00 Ms Sheila Lavery 1,16 10 27 4 -1,16 0,00 -9,75
9 Boom Boom Boom 56,7 -9,57 Sean Davis 1,19 C Byrnes 1,97 1 51 2 -1,50 0,30 -10,94

Dund - 8:15 - Mt 2112  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
11 Master Garvey 54,9 0,00 Wesley Joyce 1,96 Joseph Anthony Murray 1,59 6 9 2 0,00 0,00 0,00
8 Hasten Slowly 56,7 0,83 Cillian McConnell 0,55 John C McConnell 1,50 1 9 5 -0,20 0,35 -0,87
15 Lucky Question 54 -0,34 Rory Cleary 1,26 Ms Sheila Lavery 1,16 7 45 1 0,49 0,00 -0,98
9 Zero Fighter 53,5 1,46 Kyle Faulkner 1,50 E D Delany 0,72 10 9 2 -1,50 -0,75 -1,37
2 Hijo De La Luna 63,1 -2,40 Gary Carroll 1,91 G M Lyons 2,38 8 9 2 -0,20 0,00 -1,86
1 Caulaincourt 62,1 -2,00 Jack Kearney 1,33 G M Lyons 2,38 15 29 3 -0,92 0,00 -2,76
4 Florida Taiga 60,8 -4,38 Chris Hayes 2,34 D K Weld 3,26 11 37 3 -1,27 0,00 -3,60
14 Tasmanian Girl 52,6 -2,77 Danny Sheehy 1,30 Aengus King 1,10 5 33 5 0,06 0,00 -3,86
13 Turbo Sprint 53,5 -3,53 Robert Whearty 1,65 John C McConnell 1,50 9 14 2 0,00 0,00 -3,93
12 Berlina 54,9 -3,66 Siobhan Rutledge 0,97 John C McConnell 1,50 12 22 3 -0,05 0,00 -4,79
3 Limestone Red 61,7 -6,07 W J Lee 3,03 M Halford & T Collins 1,70 4 16 4 0,00 0,00 -4,89
7 Eloxi 59,9 -4,35 Robbie Colgan 1,00 Ms Sheila Lavery 1,16 3 72 1 0,42 0,00 -5,32
10 Lady Christa 57,6 -4,57 Declan McDonogh 2,04 Ms Sheila Lavery 1,16 2 31 3 -0,64 0,00 -5,56
5 Cosmic Lady 60,3 -8,03 Shane Foley 2,16 Mrs John Harrington 2,47 14 16 2 0,69 0,00 -6,26
6 Catwalk Couture 59,9 -8,05 Shane B Kelly 0,95 Eddie & Patrick Harty 1,09 13 17 3 -0,16 0,00 -9,72