PISA Giovedì, 16-11-2023

1PI - 14.00 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
5 VIBURNO 69.0 0,00 ignesti luciano 1,50 valeri romolo 1,79 4 7 5 0,23 0,20 (-0,10) 0,00
6 BAD CHOICE 68.5 -1,09 ferramosca antonio 3,46 ferramosca fabrizio 2,62 7 96 0 -1,50 -0,05 (0,40) -0,03
7 AKONITON 68.0 -0,10 brunotti luca 1,00 soc al ms srl di salvioni mrita 1,36 1 8 3 -1,41 0,45 (-1,25) -2,67
3 SIR MAXALOT 73.5 -3,48 pellegrini giulia 3,22 castelli elisa 1,30 8 26 1 -0,41 -0,05 (0,40) -2,89
8 LAZARUS 67.0 -5,55 terzuolo davide 2,60 amerio marco 1,83 3 7 2 0,48 0,00 (0,00) -4,16
2 PRINCIPE DI TONI 74.0 -5,81 antinori emanuele 2,21 rivolta nicolo' 2,24 6 12 4 0,00 -0,85 (0,35) -4,88
1 DRUNK WHITE LOVE 79.0 -4,88 cartia artizzu daniele 1,50 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,10 5 19 3 -1,30 -1,60 (2,00) -5,10
4 SUN'S DANCE 71.5 -6,30 cecchini francesca 1,50 ferramosca fabrizio 2,62 2 16 3 0,00 -1,20 (-1,85) -5,70

2PI - 14.30 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 HIDDEN MESSAGES 53.0 0,00 satta alessio 2,10 umbre annalisa 1,75 7 6 3 0,85 0,00 (0,00) 0,00
3 PISA SECRET 58.5 -4,10 di tocco dario 3,02 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,10 6 26 4 1,50 0,00 (0,00) -1,18
1 MEZZOMBRA 59.5 -1,10 sanna gavino 1,78 soc al marco gasparini corse srl 2,28 2 20 4 0,38 0,40 (0,00) -1,36
2 KRYPTON 58.5 -1,61 sanna mario 2,42 stefano botti turf srl soc al 2,91 4 23 4 -0,63 0,00 (0,00) -1,61
5 PASSION OF COURT 52.5 0,08 sulas salvatore 2,22 italia michele 2,14 5 62 1 -1,50 0,00 (0,00) -1,76
6 GREASE 51.0 -3,24 saiu stefano raimondo 2,02 cantoni francesco 1,17 3 11 3 -0,89 0,00 (0,00) -5,64
7 REBEL SAY 50.5 -5,14 bossa federico 1,79 ligas giuseppe 1,14 1 15 3 -0,74 -0,70 (0,00) -7,65

3PI - 15.00 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 DOPODOPO 56.5 0,00 cirocca davide 1,56 meattini cristian 2,26 2 82 1 -1,50 -0,15 (-1,00) 0,00
7 STELLA DEL VESPRO 52.5 -4,22 sanna mario 2,42 savelli elisabetta 1,86 1 26 3 0,68 -0,15 (-0,30) -1,58
8 URAGANO BLU 50.5 -1,53 bossa federico 1,79 ligas giuseppe 1,14 9 16 3 -0,77 0,60 (-0,45) -1,69
5 ENCHANTED LOVE 56.0 -4,74 arras maikol 2,33 soc al marco gasparini corse srl 2,28 7 89 1 0,09 -0,05 (-1,70) -2,36
1 SUNSET LOVER 61.0 -3,20 monteriso marco 1,83 pecchioli cathia 0,80 5 19 5 0,10 0,10 (-0,15) -2,79
2 IMPERIAL GAROUP 59.5 -12,22 di tocco dario 3,02 lenzi gian matteo 1,71 4 36 2 0,46 0,85 (0,00) -9,35
3 TRULY BELIEVE 59.5 -11,32 saiu stefano raimondo 2,02 de paola federico 2,16 3 20 2 0,10 -1,10 (-0,05) -9,36
9 CUORE NERO 50.0 -11,74 sanna gavino 1,78 furi daniele 1,50 8 22 3 0,17 0,00 (0,00) -10,61
6 BORNINIRELAND 55.0 -11,71 fele andrea 1,38 santella francesco 1,91 6 20 4 -0,07 0,00 (0,00) -10,81

4PI - 15.30 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 AMYNTAS 55.0 0,00 sanna mario 2,42 stefano botti turf srl soc al 2,91 6 8 3 0,71 0,00 (0,15) 0,00
13 SLIDING WOMAN 53.5 -2,09 sulas salvatore 2,22 soc al effegi di stobbione g srl 2,38 2 26 4 0,16 0,00 (-0,05) -3,37
11 RED BOURBON 51.0 -3,22 cirocca davide 1,56 ferramosca fabrizio 2,62 4 22 2 0,31 -0,90 (1,30) -4,77
2 ANCORA DRAGO 55.0 -4,11 arras maikol 2,33 ferramosca fabrizio 2,62 3 11 3 -0,89 0,20 (0,05) -6,09
6 FALCONETTA 52.0 -4,14 di tocco dario 3,02 bindi iacopo 2,45 11 6 3 -1,50 0,00 (1,00) -6,21
14 TOO CLEVER 52.0 -5,16 bossa federico 1,79 umbre annalisa 1,75 1 6 4 0,20 0,75 (-1,75) -7,46
4 CAMERLENGO 55.0 -5,78 monteriso marco 1,83 soc al effegi di stobbione g srl 2,38 12 26 2 0,14 0,35 (0,00) -7,47
12 RENEGADE 56.5 -5,35 colombi michele 0,27 sebastiani barbara 2,33 14 206 0 0,00 0,70 (-1,90) -8,79
9 ITS THE ONLY WAY 56.5 -9,16 satta alessio 2,10 biagetti luigi 1,25 8 26 2 -0,15 0,00 (0,00) -12,00
5 CONTE GUIDO 56.5 -13,70 saiu stefano raimondo 2,02 narduzzi massimiliano 3,08 9 7 2 -0,11 -0,15 (0,20) -14,75
8 GLENORCHY 53.5 -16,52 mezzatesta andrea 1,62 lasi christian 1,31 10 239 0 0,00 0,60 (-0,90) -19,63
10 LOVELY SOUL 55.0 -30,12 fele andrea 1,38 lenzi gian matteo 1,71 13 82 1 0,00 0,00 (0,00) -33,07
7 FLYING FAIRY 55.0 NV sanna gavino 1,78 lenzi gian matteo 1,71 7 439 0 0,00 0,50 (-1,20) NV
3 BEAUTIFUL GREY 55.0 NV torini andrea 1,63 torini andrea 1,11 5 580 0 0,00 -0,75 (1,05) NV

5PI - 16.00 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
9 DICONO DI TE 51.5 0,00 del fabbro sara 1,46 barontini riccardo 3,13 5 22 1 -1,36 -0,60 (0,65) 0,00
4 ESTORIL 57.0 -0,89 sanna mario 2,42 stefano botti turf srl soc al 2,91 4 87 1 -1,50 -0,75 (2,50) -0,29
8 KILLER COFFEE 53.5 -1,06 sulas salvatore 2,22 cantoni francesco 1,17 8 26 2 0,14 -0,50 (0,85) -0,76
10 PAPAVERI ROSSI 51.5 -3,22 sanna gavino 1,78 soc al marco gasparini corse srl 2,28 2 23 3 0,10 -0,35 (-0,20) -2,29
5 LADRIDIBICICLETTE 55.0 -4,45 bossa federico 1,79 giannotti pierluigi 1,43 3 11 5 0,18 -0,75 (0,60) -4,28
1 SHARK ALERT 62.5 -6,45 di tocco dario 3,02 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,10 6 26 2 -0,83 0,10 (0,00) -4,39
6 SO SMOOTH 54.5 -5,01 fele andrea 1,38 luisi giampaolo 1,43 1 20 3 0,95 -0,35 (1,00) -4,48
7 ANSWER LIVERY 54.0 -9,45 arras maikol 2,33 marras filippo sebastian 2,37 9 36 2 0,00 0,55 (-0,70) -7,98
2 OLYMPIC HERO 59.0 -12,23 satta alessio 2,10 lupinacci lucia 1,89 10 29 3 1,50 -1,00 (1,75) -9,97
3 MARIA SOLE 58.5 -10,36 saiu stefano raimondo 2,02 gori gianluca 1,82 7 23 3 -1,28 0,00 (0,00) -11,03

6PI - 16.30 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
12 BAGLIORE 51.0 0,00 sanna gavino 1,78 soc al marco gasparini corse srl 2,28 3 8 4 0,29 0,10 (-0,05) 0,00
11 NUANCED WORLD 54.5 1,09 mezzatesta andrea 1,62 moneta maria 1,72 9 20 3 -0,54 -0,20 (0,50) -0,46
6 SECRET RISK 60.5 -1,32 di tocco dario 3,02 bruni luca 2,85 2 24 1 -1,07 -0,90 (1,80) -0,87
4 PRESIDENTIAL DANCE 61.0 0,94 fiori alessandro 1,52 pecchioli cathia 0,80 5 184 0 0,00 0,00 (0,00) -1,09
8 GOINGA FAST 57.5 -0,28 bossa federico 1,79 giannotti pierluigi 1,43 7 91 1 -0,98 0,00 (-1,10) -2,39
7 SUNSHINE DAY 59.0 -1,41 sulas salvatore 2,22 tobra di bracaloni vanessa soc al srl 1,39 10 22 3 -0,86 0,15 (0,20) -3,01
1 DANDY DEI GRIF 66.0 -2,58 torini andrea 1,63 torini andrea 1,11 6 22 2 0,82 -0,35 (2,15) -3,37
3 TAGO ISLAND 62.5 -2,20 porcu manuel 1,31 marciani francesco 1,86 12 56 2 -0,32 0,00 (0,00) -3,70
5 COCHISE KID 60.5 -5,34 monteriso marco 1,83 convertino pierantonio 3,04 1 26 2 1,11 -0,95 (0,00) -3,71
2 SOPRAN DRUSILLA 63.0 -4,14 arras maikol 2,33 rivolta nicolo' 2,24 8 147 0 0,00 -0,25 (-0,05) -3,92
9 KODIAC BLUE 57.0 -3,22 fele andrea 1,38 lenzi gian matteo 1,71 4 156 0 0,00 -0,05 (0,15) -4,48
10 CLANDESTINA 56.5 -4,82 sanna mario 2,42 deledda sebastiano 1,96 11 11 5 -0,01 0,65 (-1,15) -4,80