LOUISIANA DOWNS Sabato, 11-03-2023

LAD R1 - 1:35 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
7 Wild Train Fortune 57,2 0,00 Juan Garcia Jr. 2,64 Kenneth Roberts Sr. 2,25 7 84 1 -0,01 0,00 0,00
8 Kool Kue Baby Blue 57,2 -0,32 Guadalupe Lucio Jr. 1,98 David Bustamante 2,21 8 65 1 0,36 0,00 -0,65
3 Ttt Lil Blackstreak 57,2 -0,32 Leonardo Rodriguez 2,12 Jose Sanchez III 1,91 3 105 0 -0,05 0,25 -1,22
10 Miss Apolitical 57,2 -0,95 Arturo Alvarez 2,54 Katie Carlos 1,61 10 106 0 0,11 0,00 -1,57
9 Monroe Tlc 57,2 -1,69 Cipriano Vidana 2,22 Jose Espinosa 2,17 9 57 1 0,28 0,00 -1,90
5 Tf One Sweet Wokatee 57,2 -0,90 Ali Rivera 2,46 Adrian Huitron 1,73 5 106 0 -1,40 0,00 -2,99
1 Rl Prize Doll 57,2 -2,20 Everardo Rodriguez 2,04 Gilberto Gonzalez 1,56 1 106 0 0,33 0,00 -3,15
6 Jess Lil Wanda 57,2 -1,30 Jose Rodriguez 1,37 Gerardo Rodriguez 1,70 6 106 0 -0,17 0,00 -3,28
2 Jp La Venadita 57,2 -2,26 Rolando Cabrera 1,81 Guadalupe Garza Jr. 1,34 2 44 1 0,35 0,00 -3,64
4 Jl Queen Blue 57,2 -2,69 Eleazar Hernandez 2,44 Santiago Villaseca 0,89 4 85 1 0,33 0,00 -3,91

LAD R2 - 1:59 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
9 Pretty Piloto 57,2 0,00 Juan Garcia Jr. 2,64 Dwayne Breaux 2,88 9 87 1 -0,13 0,00 0,00
4 Luci Blue 57,2 -1,04 Ali Rivera 2,46 Fernando Valdez 2,82 4 57 1 -0,53 0,00 -1,68
6 Bad Mammie 23 57,2 -1,10 Rolando Cabrera 1,81 Jesus Marquez 3,29 6 28 1 -0,59 0,30 -1,98
1 Power in Grace 57,2 -1,68 Gilbert Ortiz 2,37 Kenneth Roberts Sr. 2,25 1 101 0 0,22 0,00 -2,23
8 Jess Siete Cartel 57,2 -1,08 Guadalupe Lucio Jr. 1,98 David Bustamante 2,21 8 86 1 -0,23 0,00 -2,51
3 Political Anywhere 57,2 -2,27 Arturo Alvarez 2,54 Raul Rodriguez Jr. 2,55 3 42 2 -0,01 0,00 -2,58
5 Todalu My Darlin 57,2 -2,21 Eleazar Hernandez 2,44 Robi Meche 2,31 5 28 2 -0,11 0,00 -2,96
2 African Queen 57,2 -1,68 J. Ramirez 2,26 Darrel Soileau 1,40 2 44 1 0,07 0,00 -3,34
7 Paquita Perry Piloto 57,2 -2,24 David Alvarez Jr 1,17 Martin Gallegos 0,92 7 56 1 -0,81 0,00 -6,35

LAD R3 - 2:23 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
8 Btrain 57,2 0,00 Raul Ramirez Jr. 2,45 Fernando Valdez 2,82 8 212 0 0,00 0,00 0,00
2 Party Tyme 57,2 -0,63 Everardo Rodriguez 2,04 Jose Espinosa 2,17 2 261 0 0,00 0,00 -1,69
3 The Golden Chick 57,2 -1,20 Jasiel Aquino 1,35 Jesus Marquez 3,29 3 149 0 0,00 0,00 -1,83
4 Jes Winnin Cartel 57,2 -0,94 Arturo Alvarez 2,54 Noe Sanchez III 1,45 4 85 1 0,13 0,00 -2,09
7 Elegant Blues Girl 57,2 -1,92 Eleazar Hernandez 2,44 Marc Jungers 1,88 7 84 1 -0,32 0,00 -3,19
1 Ruse Splash Train 57,2 -1,19 Rolando Cabrera 1,81 Jose Garcia 1,43 1 190 0 0,00 0,00 -3,22
6 Miss Jojo Piloto 57,2 -2,82 Ali Rivera 2,46 Adrian Huitron 1,73 6 106 0 0,13 0,00 -3,77
5 Super Buxs 57,2 -3,00 Gilbert Ortiz 2,37 Vann Haywood 1,88 5 35 3 -0,48 0,00 -4,50
9 Sweet Jessie Mae Aw 57,2 -2,97 Ubaldo Luna 2,17 Cody McDaniel 1,38 9 57 1 -0,19 0,00 -4,88

LAD R4 - 2:47 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
8 Mollys Leaving You 57,2 0,00 Ubaldo Luna 2,17 Fernando Valdez 2,82 8 49 1 0,11 0,00 0,00
4 Jeg Fascination 57,2 0,13 Luis Vivanco 2,31 Jose Espinosa 2,17 4 204 0 0,00 0,00 -0,49
1 Rf Debs Dash N Blue 57,2 -0,38 Gilbert Ortiz 2,37 Kenneth Roberts Sr. 2,25 1 84 1 0,00 0,00 -0,86
6 Cos Mamma Said 57,2 -0,63 Oliver Martinez 1,50 Francisco Campos Jr 2,35 6 106 0 0,66 0,00 -1,22
7 Ovation 57,2 -1,42 Arturo Alvarez 2,54 Kenneth Weeks 1,79 7 84 1 0,04 0,00 -2,15
3 Mamaigotthis 57,2 -0,73 Modesto Pina 1,39 Wendy Garcia 1,29 3 20 5 0,38 -0,15 -2,77
9 One Sweet Queen Bee 57,2 -1,82 Guadalupe Lucio Jr. 1,98 Salvador Flores 1,76 9 30 2 -0,24 0,00 -3,42
5 Bar Fight Blues 57,2 -2,06 Rolando Cabrera 1,81 Gerardo Rodriguez 1,70 5 35 2 0,00 0,00 -3,65
2 Lynns Sweet Blood 57,2 -3,15 Ali Rivera 2,46 Robi Meche 2,31 2 29 2 -0,19 0,00 -3,67

LAD R5 - 3:11 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 Jj Freight Star 57,2 0,00 Arturo Alvarez 2,54 Jose Carrizales 1,96 5 14 3 0,09 0,00 0,00
9 Rogues Black Magic 57,2 -0,79 J. Ramirez 2,26 Arturo Juarez Flores 3,25 9 106 0 -0,60 0,00 -0,47
7 Bellas First Rogue 57,2 -0,13 Ubaldo Luna 2,17 Bradley Bolen 1,54 7 106 0 0,47 0,00 -0,54
6 Splishsplash Piloto 57,2 0,57 Floriberto Maldonado 1,40 Martin Trejo 1,77 6 84 1 0,16 0,00 -0,69
4 My Sweet Jewels 57,2 -2,41 Juan Garcia Jr. 2,64 Dwayne Breaux 2,88 4 58 1 0,00 0,00 -1,48
1 Blue Storm Comin 57,2 -0,19 Jose Rodriguez 1,37 Gerardo Rodriguez 1,70 1 84 1 -0,17 0,00 -1,88
2 Five Bar Presence 57,2 -0,97 Rolando Cabrera 1,81 Eduardo Morales 1,43 2 42 1 0,18 0,00 -2,14
8 Jess My Dash 57,2 -0,96 Eleazar Hernandez 2,44 Santiago Villaseca 0,89 8 49 2 -0,09 0,00 -2,31
3 San Lorenzo Pegasus 57,2 NV Jasiel Aquino 1,35 Jesus Marquez 3,29 3 - 0 0,00 0,00 NV

LAD R6 - 3:35 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
7 Turn the Eagle Lose 57,2 0,00 Eleazar Hernandez 2,44 Leonel Hernandez 2,61 7 84 1 0,43 0,00 0,00
8 Lrh Grant James 57,2 -1,10 Juan Garcia Jr. 2,64 Dwayne Breaux 2,88 8 247 0 0,00 0,00 -1,06
1 Ericks First Wagon 57,2 -1,58 Arturo Alvarez 2,54 Raul Rodriguez Jr. 2,55 1 28 2 -0,17 0,70 -2,14
5 Jrs Tonyas Majestic 57,2 -0,97 Everardo Rodriguez 2,04 Kenneth Roberts Sr. 2,25 5 43 2 -0,23 0,00 -2,39
4 Five Bar Jess Cartel 57,2 -1,14 Ubaldo Luna 2,17 Joel Huitron 2,04 4 84 1 0,00 0,00 -2,41
2 One Dashing Dove 57,2 -0,95 Jose Rodriguez 1,37 Gerardo Rodriguez 1,70 2 84 1 0,56 0,00 -2,80
9 Racey Cartel 57,2 -1,26 Rolando Cabrera 1,81 Guadalupe Garza Jr. 1,34 9 252 0 0,00 0,00 -3,59
3 Jessabluesman 57,2 -2,15 Rene Hernandez 1,46 Jose Carrizales 1,96 3 30 2 -0,10 0,00 -4,31
6 Flyin Patriot 57,2 -4,16 Victor Urieta Jr. 2,94 Miguel Castillo 1,54 6 106 0 0,00 0,00 -5,16

LAD R7 - 3:59 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
4 Cole Train 2 57,2 0,00 Victor Urieta Jr. 2,94 Josue Ponce 4,54 4 84 1 -0,76 0,00 0,00
5 Mp Dont Look 57,2 0,57 Ali Rivera 2,46 Fernando Valdez 2,82 5 50 1 -0,03 0,00 -0,90
8 Moonin Rusty 57,2 -0,04 Juan Garcia Jr. 2,64 Dwayne Breaux 2,88 8 260 0 0,00 0,00 -1,24
2 Pk Pure Rogue 57,2 0,38 Ubaldo Luna 2,17 Bradley Bolen 1,54 2 106 0 0,56 0,00 -2,07
7 Electric Cartel 57,2 -0,50 Arturo Alvarez 2,54 Jorge Barrera 2,66 7 115 0 -0,38 0,00 -2,40
1 Toast to Blue 57,2 0,21 Everardo Rodriguez 2,04 Martin Trejo 1,77 1 16 2 -0,17 0,00 -2,87
3 Spicey One 57,2 -1,60 Rolando Cabrera 1,81 Gerardo Rodriguez 1,70 3 49 2 0,24 0,00 -4,57
9 Good Lookin Patriot 57,2 -1,77 Guadalupe Lucio Jr. 1,98 David Bustamante 2,21 9 84 1 -0,40 0,00 -4,70
6 Jjj Valentino 57,2 -1,57 Cesar Segura 1,10 Bessie Nichols 1,55 6 43 1 0,38 0,00 -5,26

LAD R8 - 4:23 CT - Mt 364  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
6 This Train Flies 57,2 0,00 Juan Garcia Jr. 2,64 Dwayne Breaux 2,88 6 106 0 -0,09 0,00 0,00
1 Hes a Fast Blood 57,2 0,20 Arturo Alvarez 2,54 J N Hernandez 1,50 1 84 1 0,21 0,00 -0,98
5 San Lorenzo Train 57,2 -0,60 Rolando Cabrera 1,81 Jesus Marquez 3,29 5 106 0 -0,54 0,00 -1,47
8 Hez Pretty Fast 57,2 -0,76 Gilbert Ortiz 2,37 Justin Powell 1,78 8 16 4 0,05 0,00 -1,99
10 Apollitical Sir 57,2 -0,79 Leonardo Rodriguez 2,12 Jose Sanchez III 1,91 10 81 1 -0,05 0,00 -2,24
3 Genuine Betrayal 57,2 -1,18 Ali Rivera 2,46 Gilberto Gonzalez 1,56 3 106 0 0,25 0,00 -2,34
4 Giannirusso 57,2 -1,17 Ubaldo Luna 2,17 Kenneth Roberts Sr. 2,25 4 15 2 -0,38 0,00 -2,56
2 Jj Jess a Shadow 57,2 -0,52 Rene Hernandez 1,46 Jose Carrizales 1,96 2 28 2 -0,04 0,15 -2,57
9 Mr Perrys Signature 57,2 -1,35 Guadalupe Lucio Jr. 1,98 Jeremy Derozin 1,34 9 81 1 0,46 0,00 -3,00
7 King Air 57,2 -1,35 Eric Reyes 1,26 Janessa Muniz 1,22 7 57 1 0,41 0,00 -3,89