SIRACUSA Sabato, 02-09-2023

1SA - 18.00 - Mt 1100  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 VIA CARACCIOLO 56.0 0,00 guerrieri sebastiano 1,63 giuffrida martina 2,11 2 49 2 -1,50 0,00 0,00
3 LILY DESERT 55.0 -3,09 cannella antonino 2,19 cannella antonino 1,96 1 56 2 -1,27 0,00 -2,45
1 GHIBELLINA 54.5 -6,49 basile salvatore 2,27 consiglio barbara 2,14 3 70 2 1,50 0,00 -2,82
2 INTERATTIVO 55.0 -5,92 scalora daniele 2,05 la strina luciano 1,50 4 106 0 0,00 0,00 -4,61
4 REFRIGENIO 55.0 -13,37 cultraro giuseppe 2,33 di gregorio giorgio 0,26 5 84 1 0,00 0,00 -13,02

2SA - 18.35 - Mt 1300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 NEJBA 60.5 0,00 guerrieri sebastiano 1,63 brancato giuseppe 1,60 6 56 3 0,65 0,20 0,00
2 DREAM MY LOVE 62.5 -0,25 manuele giuseppe 1,58 brancato giuseppe 1,60 7 56 2 0,03 0,25 -0,92
3 GRAND HEAVEN 61.5 0,64 tanzi vincenzo 0,90 bastante stefano 1,37 5 130 0 0,00 -0,55 -0,97
6 FIRENZE SOGNA 59.0 -2,02 scalora daniele 2,05 de luca antonio 1,90 1 56 2 0,89 -1,35 -1,06
1 DE TROISVILLE 63.5 -0,95 cannella antonino 2,19 cannella antonino 1,96 4 63 1 -0,97 0,00 -1,65
7 AUTUMN IN DUBLIN 55.5 -3,75 cannarella gabriele 2,45 murgo maria 1,31 8 63 2 0,14 0,00 -3,73
4 HUBBLE'S LAW 61.0 -3,62 gambarota walter 2,06 murgo maria 1,31 3 70 1 0,25 0,00 -3,88
8 READMAN 55.0 -3,37 fusco antonio 0,68 cutrale enzo 1,31 2 63 2 1,05 1,10 -4,21

3SA - 19.10 - Mt 1000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
1 ARKEND 55.5 0,00 guerrieri sebastiano 1,63 de luca antonio 1,90 5 291 0 0,00 0,00 0,00
3 IL RE GABRI 55.0 -5,97 cannarella gabriele 2,45 bottone carmelo 3,37 1 239 0 0,00 0,00 -3,68
5 NICOLE'S SONG 56.0 -6,19 cannarella giuseppe 2,07 de luca antonio 1,90 6 63 2 0,66 0,10 -5,09
8 TRAVELLING WELL 55.0 -5,02 cannella antonino 2,19 cannella antonino 1,96 2 84 1 -0,87 0,00 -5,27
6 ROSS ROSS 59.0 -9,40 scalora daniele 2,05 postiglione stefano 1,70 3 84 1 0,31 0,75 -8,87
2 BOLD GREY 55.0 -12,54 basile salvatore 2,27 caruso vincenzo 2,74 4 106 0 0,00 0,85 -11,06
7 SICILIAN STORM 55.0 NV gambarota walter 2,06 cannavo sebastiano 2,23 7 301 0 0,00 0,00 NV
4 MEGARA 54.5 NV macca sebastiano 2,13 lo piparo erasmo 1,73 8 - 0 0,00 0,00 NV

4SA - 19.40 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
1 YELSARA 61.0 0,00 scalora daniele 2,05 postiglione stefano 1,70 4 154 0 0,00 -1,65 0,00
3 MOBYF 57.5 -0,51 basile salvatore 2,27 fontana roberto 1,48 2 63 4 0,00 0,00 -0,51
2 MY HENRY 60.0 -2,09 zappulla carmelo 2,20 zappulla carmelo 2,46 1 63 2 -0,31 -0,35 -1,49
4 MY CHEF 57.0 0,02 tanzi vincenzo 0,90 bastante stefano 1,37 5 31 3 -0,23 0,50 -1,69
5 PONCHIA 55.5 -0,57 fusco antonio 0,68 di gregorio giorgio 0,26 3 154 0 0,00 0,00 -3,38

5SA - 20.15 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
2 BETTER VIEW 61.5 0,00 scalora daniele 2,05 scalora salvatore 3,77 4 56 1 1,50 0,00 0,00
1 CARTA VINCENTE 64.0 -2,27 basile salvatore 2,27 de angelis giuseppe 1,50 5 56 1 1,42 2,35 -4,40
4 HAPPY HOUR 59.5 -2,60 cannella antonino 2,19 cannella antonino 1,96 3 70 2 0,51 -1,05 -5,26
3 WITH THE RAINFALL 60.5 -3,93 gambarota walter 2,06 murgo maria 1,31 1 70 1 1,50 0,00 -6,38
5 IL CORRIERE 55.0 -1,64 tanzi vincenzo 0,90 tanzi vincenzo 1,50 2 56 2 -0,80 -0,90 -7,36