SIRACUSA Domenica, 10-09-2023

1SA - 16.35 - Mt 1300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
3 LADY ZOE 53.5 NV scalora daniele 2,10 caruso vincenzo 2,76 2 - 0 0,00 0,00 NV
1 HISAN 55.0 NV gambarota walter 2,04 caruso vincenzo 2,76 8 - 0 0,00 0,00 NV
4 LAND OF SILK 55.0 NV zappulla carmelo 2,20 zappulla carmelo 2,48 6 - 0 0,00 0,00 NV
6 SMOOTH UNCLE 55.0 NV bossa federico 1,87 caruso vincenzo 2,76 1 - 0 0,00 0,00 NV
2 LADY HAWKE 53.5 NV cultraro giuseppe 2,28 cannavo sebastiano 2,19 3 - 0 0,00 0,00 NV
7 UNTIL SUNSET 55.0 NV macca sebastiano 2,06 macca sebastiano 1,83 5 - 0 0,00 0,00 NV
8 VESUVIO 55.0 NV guerrieri sebastiano 1,62 de luca antonio 1,93 4 78 1 0,00 0,00 NV
5 LUCKY FORMULA 53.5 NV tanzi vincenzo 0,92 migliore damiano 2,11 7 - 0 0,00 0,00 NV

2SA - 17.15 - Mt 1300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
9 LETOJANNI 56.0 0,00 gentilesca giuseppe 1,36 de luca antonio 1,93 7 132 0 0,00 0,15 0,00
1 PRAISE OF SHADOWS 61.0 -1,98 cannella antonino 2,48 cannella antonino 2,10 8 78 2 0,09 0,00 -0,60
7 STAVOPENSANDOATE 59.0 -0,39 guerrieri sebastiano 1,62 brancato giuseppe 1,45 6 71 1 0,00 1,95 -0,61
8 FLASH DRAGO 56.0 0,07 scalora daniele 2,10 messina vincenzo 1,88 9 25 3 -1,50 0,25 -0,74
2 ER DANDY 60.5 -1,39 zappulla carmelo 2,20 bastante stefano 1,37 5 78 2 0,09 1,15 -1,02
3 MY CAPTAIN 60.5 -4,13 gambarota walter 2,04 caruso vincenzo 2,76 1 64 2 1,41 0,00 -1,21
5 WOMAN OF MALTA 60.0 -2,71 cannarella giuseppe 2,10 cannella antonino 2,10 3 138 0 0,00 0,50 -1,80
4 AMERICAN PIE 60.0 -4,90 bossa federico 1,87 caruso vincenzo 2,76 4 138 0 0,00 -1,80 -3,56
6 REGAL LOVE 59.5 -3,26 cultraro giuseppe 2,28 restuccia marcello 1,37 2 39 1 -1,02 0,00 -3,92

3SA - 17.50 - Mt 1100  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
3 BAY HEAVEN 62.5 0,00 bossa federico 1,87 caruso vincenzo 2,76 4 49 3 -0,49 -0,55 0,00
5 RURIK 54.5 0,68 guerrieri sebastiano 1,62 cannella antonino 2,10 3 64 2 -0,41 1,65 -0,15
4 BOYKA 62.0 1,38 zappulla carmelo 2,20 fontana sebastiano 1,47 5 71 2 -1,34 0,70 -0,43
1 JAZZ RHAPSODY 65.5 0,02 cannella antonino 2,48 cannella antonino 2,10 1 85 1 -1,50 0,95 -1,04
2 JUST RUN AND WIN 65.5 -1,07 cultraro giuseppe 2,28 fontana sebastiano 1,47 2 64 1 -0,87 0,00 -2,33

4SA - 18.25 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
2 BIG MUSQUETIER 61.5 0,00 scalora daniele 2,10 postiglione stefano 1,75 2 78 1 -0,34 0,15 0,00
5 HAVANA JAM 58.5 -1,71 rizzo piscopo salvatore 2,43 postiglione stefano 1,75 3 131 0 0,00 0,00 -1,04
3 JALAPENO 61.5 -4,43 cannella antonino 2,48 postiglione stefano 1,75 4 71 1 1,27 0,15 -2,44
4 MY CHEF 59.0 -1,64 tanzi vincenzo 0,92 bastante stefano 1,37 5 8 4 -1,24 0,40 -4,10
1 CONCHUMEA 65.5 -13,89 gambarota walter 2,04 caruso vincenzo 2,76 1 114 0 0,49 0,55 -12,11

5SA - 18.55 - Mt 1000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
2 ASK MY GLORY 67.5 0,00 rizzo piscopo salvatore 2,43 postiglione stefano 1,75 1 156 0 0,00 0,00 0,00
1 STAR ALPHA 68.5 1,05 cannella antonino 2,48 cannella antonino 2,10 2 71 1 -1,50 0,30 -0,05
5 STAR OF CARINA 65.0 -0,53 guerrieri sebastiano 1,62 cannella antonino 2,10 3 85 1 0,04 0,00 -0,95
3 SAXONHILL 65.5 -2,21 cusumano francesco 1,50 cannella antonino 2,10 5 92 0 1,18 0,00 -1,61
4 MISTER NEWTON 65.0 -6,67 scalora daniele 2,10 postiglione stefano 1,75 4 75 1 -0,81 0,00 -7,81
6 NEVERMIND 56.5 -9,08 fusco antonio 0,66 di gregorio giorgio 0,24 6 64 1 0,00 0,00 -12,36