SIRACUSA Sabato, 16-09-2023

1SA - 16.10 - Mt 1300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
1 ALBA DEL MILO 54.0 0,00 gambarota walter 2,04 bastante stefano 1,42 5 91 0 1,50 0,00 0,00
5 DESERT MOON 55.5 -4,13 cannarella giuseppe 2,11 bellassai antonio 3,21 3 77 1 -1,50 0,00 -5,27
9 RIVIERA DI CHIAIA 54.5 -5,13 guerrieri sebastiano 1,62 de luca antonio 1,88 4 84 1 -0,22 0,00 -6,81
10 SOLITA 54.0 -9,06 basile salvatore 2,22 caruso vincenzo 2,74 2 77 1 0,15 0,00 -8,91
6 INTERATTIVO 55.0 -8,80 giarratana salvo 0,37 la strina luciano 1,50 10 14 1 -0,62 0,00 -12,51
8 REFRIGENIO 56.0 -15,19 gentilesca giuseppe 1,29 di gregorio giorgio 0,43 8 14 1 0,40 0,00 -18,03
4 CHEERLEADER 53.5 -22,36 cusumano francesco 1,50 cannella antonino 2,41 6 77 1 0,00 0,00 -23,41
3 CAT THE BLACK 55.0 NV tanzi vincenzo 1,03 bottone carmelo 3,33 7 - 0 0,00 0,00 NV
7 MAYBE KESSAAR 53.5 NV scalora daniele 2,15 postiglione stefano 1,79 9 - 0 0,00 0,00 NV
2 BENFAS 55.0 NV macca sebastiano 1,99 macca sebastiano 1,75 1 - 0 0,00 0,00 NV

2SA - 16.45 - Mt 1100  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
3 DE TROISVILLE 62.0 0,00 cannella antonino 2,76 cannella antonino 2,41 4 14 2 0,94 0,00 0,00
5 FORTUNALE 54.0 0,81 gambarota walter 2,04 murgo maria 1,36 1 77 1 1,21 0,80 -0,69
1 BOLD GREY 64.0 -1,60 basile salvatore 2,22 caruso vincenzo 2,74 3 14 1 1,33 0,85 -1,42
4 RIGHTFORMULA 61.5 0,75 guerrieri sebastiano 1,62 brancato giuseppe 1,40 2 44 1 0,00 0,00 -2,34
2 PIVOAS 63.5 0,97 cannarella gabriele 2,43 restuccia marcello 1,35 5 106 0 -1,00 0,05 -2,36

3SA - 17.25 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
6 NEILETA 59.5 0,00 cannella antonino 2,76 giuffrida martina 2,00 8 70 2 1,26 0,20 0,00
4 KENIOTE 60.5 -4,34 gambarota walter 2,04 caruso vincenzo 2,74 5 70 1 0,96 2,50 -4,62
2 BETTER VIEW 54.0 -7,60 scalora daniele 2,15 scalora salvatore 3,96 7 14 2 1,50 0,00 -6,01
8 TORQUATO 57.5 -5,49 cultraro giuseppe 2,22 messina vincenzo 1,84 4 31 2 -0,20 1,60 -7,65
7 ORANGE SUIT 57.5 -5,13 macca sebastiano 1,99 macca sebastiano 1,75 6 70 2 -0,31 1,75 -7,72
5 MEGARA 53.5 -21,93 costa alessandro 0,37 lo piparo erasmo 1,64 3 14 1 0,00 0,00 -25,94
3 FIGHTING KING 57.5 NV guerrieri sebastiano 1,62 de luca antonio 1,88 1 419 0 0,00 0,00 NV
1 ALLIMAC 57.5 NV zappulla carmelo 2,22 impelluso claudio 0,41 2 398 0 0,00 0,00 NV

4SA - 18.00 - Mt 1300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 DIAVOLETTO 59.0 0,00 cannarella gabriele 2,43 fontana roberto 1,51 4 70 2 0,30 0,85 0,00
2 STAVOPENSANDOATE 68.0 0,40 guerrieri sebastiano 1,62 brancato giuseppe 1,40 5 6 2 0,22 1,05 -0,60
4 GRAND HEAVEN 60.5 -0,19 tanzi vincenzo 1,03 bastante stefano 1,42 6 14 1 0,63 0,20 -1,35
3 DREAM MY LOVE 62.5 -2,07 cannella antonino 2,76 brancato giuseppe 1,40 1 14 3 0,53 0,60 -1,62
6 JUBILEE QUEEN 58.0 -2,59 macca sebastiano 1,99 bastante stefano 1,42 3 70 2 1,19 0,00 -2,23
1 ARKEND 79.0 -8,50 cusumano francesco 1,50 de luca antonio 1,88 2 14 1 -1,50 0,00 -10,86

5SA - 18.35 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
4 MOBYF 60.0 0,00 basile salvatore 2,22 fontana roberto 1,51 3 14 3 0,00 0,00 0,00
2 MY HENRY 65.0 -2,80 zappulla carmelo 2,22 zappulla carmelo 2,52 5 14 2 0,28 0,20 -1,51
5 SECRET MOUNTAIN 59.5 -2,52 gambarota walter 2,04 murgo maria 1,36 4 70 1 0,45 -0,45 -2,40
3 JALAPENO 60.5 -4,05 scalora daniele 2,15 postiglione stefano 1,79 2 6 2 0,77 -0,10 -3,07
1 BLEIFREI 69.0 -8,52 cannarella giuseppe 2,11 bottone carmelo 3,33 1 70 1 0,45 2,50 -6,36