TREVISO Domenica, 05-11-2023

1TV - 13.55 - Mt 3000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
9 SOPRAN LEGER 67.0 0,00 bartos josef 5,21 vana josef jr 4,38 3 44 1 1,20 0,00 (0,00) 0,00
5 LITTLE FEAT 67.0 -9,42 kratochvil jan 4,87 stanislawska marlena 1,50 7 83 1 0,00 0,00 (0,00) -13,84
4 ISLAND KING 67.0 -8,86 mescam damien 1,50 favero paolo 2,30 1 36 2 1,50 0,00 (0,00) -14,35
7 MAZINGA 67.0 -9,39 neprasova lenka 2,47 faltejskova alzbeta 2,51 8 36 2 0,08 -0,55 (-2,20) -15,12
6 MAYBACH 67.0 -12,82 pastuszka dominik 1,59 rogowski kazimierz 1,50 9 36 3 -0,19 0,00 (0,00) -20,71
2 DARSENA PONTI 67.0 -16,15 agus gabriele 3,34 romano raffaele 2,26 5 43 1 -0,55 0,00 (0,00) -21,89
8 MOVIE NIGHT 68.0 -17,48 volpe gaetano 3,59 favero paolo 2,30 4 36 2 0,00 0,00 (0,00) -22,38
3 DESERTISSIMA 68.5 -21,43 velek ondrej 2,33 ghiotti christian 2,32 6 36 2 -1,50 0,65 (0,00) -29,07
1 BACK TO TRACK 67.0 NV odlozil jan 1,71 semenka zdenek 2,13 2 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

2TV - 14.25 - Mt 3000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 NATAM 69.5 0,00 kratochvil jan 4,87 vana josef 3,78 5 71 1 1,50 0,50 (0,00) 0,00
2 CREBILLON 66.5 -5,29 velek ondrej 2,33 vana josef 3,78 7 78 1 0,00 0,85 (-1,05) -9,33
3 KINGS ROCK 67.5 -14,23 neprasova lenka 2,47 faltejskova alzbeta 2,51 2 36 2 0,15 0,00 (0,00) -19,25
1 BOBOALENA 66.5 -17,16 agus gabriele 3,34 pugnotti simone 1,83 4 43 4 0,44 -0,10 (-0,30) -21,70
7 SUPERSTAR DJ 67.0 -17,88 mescam damien 1,50 favero paolo 2,30 9 8 3 -0,47 0,00 (0,00) -24,70
6 ROCKET YOGI 67.0 -21,24 pastuszka dominik 1,59 favero paolo 2,30 8 8 2 -0,01 0,00 (0,00) -27,51
5 ROBBESANT 68.0 NV volpe gaetano 3,59 contu francesco 3,37 3 1125 0 0,00 0,00 (0,65) NV

3TV - 14.55 - Mt 1650  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 ALL GO 68.5 0,00 fioretti debora 1,26 manuele andrea 1,73 2 22 4 1,21 0,00 (0,00) 0,00
2 ANCORA DRAGO 71.0 -2,76 ferramosca antonio 3,33 ferramosca fabrizio 2,55 3 43 3 -0,65 0,25 (0,00) -1,73
5 ROBBIE ROGER 73.0 -8,12 belluco riccardo 2,89 favero paolo 2,30 7 44 3 0,18 0,00 (-0,05) -6,95
4 DUBAI SOUND 73.5 -8,91 festini laura 1,57 pobitzer stampfl lisa 1,35 6 18 4 1,50 -1,20 (0,00) -8,69
6 SOUTHPARK 73.5 -19,02 foresi luca 2,44 di giacinto roberto 1,48 4 36 4 0,45 -0,15 (0,00) -18,85
3 DRAGON SHADOW 71.5 -29,05 orlando raffaele 0,22 chianese giuseppe 0,86 1 231 0 0,00 0,25 (-0,40) -32,17
7 TREASURED SOUL 71.0 NV antinori emanuele 2,22 santella francesco 1,94 5 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

4TV - 15.25 - Mt 3500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 ANDOINS 66.0 0,00 kratochvil jan 4,87 vana josef jr 4,38 7 43 1 -1,40 0,00 (0,70) 0,00
4 IVO 66.0 0,42 neprasova lenka 2,47 faltejskova alzbeta 2,51 4 8 2 1,50 0,25 (0,00) -0,95
7 SKY CONSTELLATION 66.0 -1,37 agus gabriele 3,34 romano raffaele 2,26 3 36 3 0,06 0,45 (-1,70) -3,56
2 AZONTO 66.0 -5,01 velek ondrej 2,33 marras giuseppe luigi 2,50 1 44 3 1,50 0,00 (1,15) -6,53
5 LORD DRAGON 66.0 NV bartos josef 5,21 vana josef jr 4,38 2 1086 0 0,00 0,00 (0,70) NV
3 FANDANGO 69.5 NV mescam damien 1,50 langmeier juerg 2,80 5 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV
6 MACHINOS 66.0 NV odlozil jan 1,71 semenka zdenek 2,13 6 506 0 0,00 0,00 (0,00) NV

5TV - 15.55 - Mt 1650  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
2 KAED 68.5 0,00 berton alberto 1,71 romano raffaele 2,26 9 8 2 0,03 -0,70 (-0,65) 0,00
3 BUFERA 67.0 0,70 fioretti debora 1,26 verolla dora 1,74 3 44 3 0,08 0,60 (-1,15) -0,22
12 OUI MON DOUX 67.0 -2,89 bernardini daniele 1,34 pugnotti simone 1,83 1 8 1 -0,58 -0,25 (0,00) -4,30
7 FERAGUST 67.0 -2,77 foresi luca 2,44 di giacinto roberto 1,48 7 81 2 -1,50 -1,00 (0,00) -4,35
1 BIG RIOT 75.0 -6,01 belluco riccardo 2,89 favero paolo 2,30 4 8 5 0,41 0,30 (-0,90) -4,41
4 SOUTH AFRICA 67.5 -5,51 antinori emanuele 2,22 romano raffaele 2,26 12 44 2 -1,50 -0,65 (1,80) -6,53
10 KUTCH 67.0 -8,73 saggiomo ilaria 2,60 romano raffaele 2,26 2 8 3 0,85 0,00 (0,00) -7,02
9 KUMQUAT 67.0 -5,26 di carmine giulia 1,41 manzione maria grazia 1,06 11 8 1 -0,26 0,10 (-0,75) -7,05
5 CARACAS 67.0 -5,91 vendruscolo monica 1,50 dall'arche renato 1,50 8 109 0 -0,61 0,80 (0,90) -7,52
11 LEMHI PASS 69.0 -4,58 paganessi lorenzo 1,50 giordano stella 0,80 5 86 1 -1,34 0,45 (-1,00) -7,62
6 DAVIE'S SPIRIT 67.0 -6,10 lenzi alessio 1,37 giordano stella 0,80 6 12 5 0,10 -1,00 (1,75) -7,83
8 JO DRAGON 67.0 -6,72 tschigg manfred 1,59 pugnotti simone 1,83 10 44 2 -1,23 0,00 (0,00) -8,53

6TV - 16.25 - Mt 2350  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 ANGEL SPRING 72.5 0,00 ferramosca antonio 3,33 ferramosca fabrizio 2,55 1 36 3 -0,78 0,00 (0,00) 0,00
4 LUXURY TAX 69.5 -9,52 orlando raffaele 0,22 nero ilenia 0,55 3 43 4 1,07 -0,15 (0,40) -12,78
7 VOLUNTARY 71.0 -9,94 pedersoli graziano 0,93 giordano stella 0,80 2 43 1 -0,28 0,10 (0,30) -13,59
2 FULL GRISU 70.0 -12,80 cescon devis 2,06 pugnotti simone 1,83 4 8 3 -0,66 0,00 (0,00) -14,67
3 GRAND EL CHAPO 72.5 -18,36 paganessi lorenzo 1,50 giordano stella 0,80 6 93 0 -0,41 0,00 (1,35) -21,57
6 PEPAO 68.0 -19,71 bernardini daniele 1,34 pugnotti simone 1,83 7 344 0 0,00 -0,30 (1,20) -21,64
5 MUMTAAZ 71.0 NV festini laura 1,57 romano raffaele 2,26 5 533 0 0,00 0,65 (0,00) NV