TREVISO Domenica, 12-11-2023

1TV - 14.00 - Mt 3500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 BROUGHTON 72.0 0,00 bartos josef 5,30 vana josef jr 4,42 5 51 2 -1,31 0,65 (0,00) 0,00
8 YOUNES 71.5 -1,72 odlozil jan 1,61 semenka zdenek 2,04 8 273 0 0,00 0,00 (0,00) -6,48
9 ZANKALA 67.5 -10,03 neprasova lenka 2,64 favero paolo 2,29 2 43 5 1,22 -0,25 (1,15) -12,29
6 PATRICIEN 75.0 -11,14 velek ondrej 2,31 ghiotti christian 2,28 1 15 3 1,50 0,00 (0,00) -13,46
5 HEICHAL 74.5 -12,48 polesna tereza 3,20 ghiotti christian 2,28 7 43 3 -1,50 0,20 (-1,05) -16,91
7 POET'S SHADOW 69.0 -18,22 sandei pietro 1,50 sebastiani barbara 2,33 9 51 1 -1,43 0,60 (-1,10) -24,23
4 GIULINA 68.0 -34,88 lancini andrea 5,00 locatelli aldo 0,42 4 43 2 0,00 0,00 (0,00) -37,87
2 FIRION 69.0 -37,14 volpe gaetano 3,70 contu francesco 3,23 6 43 2 0,00 0,00 (0,00) -38,62
3 FOLI SIFFAI 68.0 -37,00 pastuszka dominik 1,58 romano raffaele 2,19 3 120 0 -0,40 0,00 (0,00) -42,04

2TV - 14.35 - Mt 3000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 SOPRAN MENEGHINO 70.0 0,00 neprasova lenka 2,64 vana josef jr 4,42 2 15 2 -1,50 0,20 (-1,10) 0,00
2 GRAND PRIDE 69.0 -10,01 agus gabriele 3,31 romano raffaele 2,19 4 15 3 1,08 0,00 (0,00) -8,99
5 SUPERSTAR DJ 66.0 -7,93 pastuszka dominik 1,58 favero paolo 2,29 3 7 4 0,57 0,00 (0,00) -9,05
1 ANGEL 67.5 -11,83 velek ondrej 2,31 marras giuseppe luigi 2,52 5 64 2 -0,38 0,00 (0,00) -12,94
3 ROCKET YOGI 66.0 -12,77 odlozil jan 1,61 favero paolo 2,29 1 7 3 -1,50 0,00 (0,00) -15,93

3TV - 15.05 - Mt 2350  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 GALU TUE 67.0 0,00 berton alberto 1,70 romano raffaele 2,19 6 16 1 -1,50 -0,40 (0,00) 0,00
5 BERENSON 67.5 -1,56 bodini gian luca 1,11 giordano stella 0,82 1 50 1 0,34 0,20 (-0,10) -1,68
1 ANGEL SPRING 76.5 -10,01 ferramosca antonio 3,44 ferramosca fabrizio 2,63 2 7 4 0,00 0,00 (0,00) -6,33
2 ASLAN 74.0 -9,40 fioretti debora 1,38 ghiotti christian 2,28 3 15 2 1,50 0,00 (0,00) -6,63
3 JACKSON 70.5 -10,60 bernardini daniele 1,34 pugnotti simone 1,75 4 43 3 0,51 -0,15 (0,50) -9,39
6 CHATEAUDEMALMAISON 67.0 -8,57 orlando raffaele 0,35 chianese giuseppe 0,83 5 15 1 0,00 0,95 (-2,30) -9,78

4TV - 15.35 - Mt 3500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 EDINSON 70.5 0,00 bartos josef 5,30 vana josef jr 4,42 3 50 2 -1,44 0,00 (0,00) 0,00
2 SKY CONSTELLATION 68.5 -0,31 agus gabriele 3,31 romano raffaele 2,19 2 7 4 0,01 0,55 (-1,75) -3,08
4 KINGS ROCK 63.0 -5,25 neprasova lenka 2,64 faltejskova alzbeta 2,71 4 7 3 0,15 0,00 (0,00) -8,03
3 AMANT 65.5 -4,41 pastuszka dominik 1,58 pobitzer stampfl lisa 1,32 1 43 3 1,50 0,00 (0,00) -8,29

5TV - 16.05 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
2 CLARMONT 70.0 0,00 berton alberto 1,70 romano raffaele 2,19 5 15 4 -0,68 -0,15 (0,40) 0,00
4 BLEK PARADISE 70.0 -2,48 fioretti debora 1,38 pugnotti simone 1,75 8 15 3 0,75 0,15 (0,00) -1,81
3 BLACK WATCH 68.0 -2,84 bernardini daniele 1,34 romano raffaele 2,19 11 15 5 -0,03 0,00 (0,75) -2,55
9 SOUTH AFRICA 68.0 -3,35 bisson federica 1,50 romano raffaele 2,19 10 7 3 0,12 -0,55 (1,30) -2,75
5 KUMQUAT 68.0 -3,77 di carmine giulia 1,41 manzione maria grazia 1,06 6 7 2 0,08 0,10 (-0,75) -4,43
6 LEMHI PASS 70.0 -4,34 paganessi lorenzo 1,50 giordano stella 0,82 4 7 1 -0,28 0,45 (-1,00) -5,51
1 LE NOIR DESIR 72.5 -5,74 antinori emanuele 2,24 lasi christian 1,30 7 44 3 -0,24 0,25 (-0,20) -5,65
7 NATHAN MISTERY 70.0 -4,87 pedersoli graziano 1,16 giordano stella 0,82 9 19 3 0,00 -0,55 (-1,05) -6,10
10 STREGA NERA 68.0 -6,17 tonelli daniele 1,50 giordano stella 0,82 2 29 3 0,75 0,00 (0,00) -6,31
8 SIDEBYSIDE 70.0 -10,14 orlando raffaele 0,35 chianese giuseppe 0,83 3 15 1 1,50 0,10 (-0,90) -10,67
11 WHITE COMETA 70.0 -21,44 valentini nicolo' 1,50 dall'arche renato 1,50 1 15 1 -1,50 0,00 (0,00) -23,15

6TV - 16.35 - Mt 1650  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 BLUE KISS 68.5 0,00 ferramosca antonio 3,44 ferramosca fabrizio 2,63 2 99 0 -0,80 0,35 (-0,50) 0,00
7 ROBBIE ROGER 76.5 -5,53 belluco riccardo 2,96 favero paolo 2,29 3 7 4 0,72 0,10 (-0,25) -4,83
8 SURFA ROSA 71.5 -4,16 bernardini daniele 1,34 pugnotti simone 1,75 8 15 3 -1,43 0,55 (-1,05) -7,77
2 GALADOR 72.0 -11,90 fantini carola 1,50 lasi christian 1,30 6 102 0 0,00 -0,60 (0,20) -14,37
3 JEDI MASTER 75.0 -18,62 antinori emanuele 2,24 lasi christian 1,30 4 58 2 -0,15 -1,10 (-1,10) -20,50
5 LECTIO BREVIS 70.0 -24,40 paganessi lorenzo 1,50 giordano stella 0,82 7 226 0 0,00 -0,75 (1,05) -27,35
6 MUMTAAZ 69.0 -30,31 valentini nicolo' 1,50 romano raffaele 2,19 5 7 1 0,00 0,85 (-0,85) -31,89
4 LA RIBELLE 67.0 NV di carmine giulia 1,41 manzione maria grazia 1,06 1 15 1 0,00 0,00 (0,00) NV