FOLLONICA Mercoledì, 23-11-2022

1FO - 13.50 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
1 CECCO BIONDO -MS- 62.0 0,00 sulas salvatore 2,42 fabiani andrea 1,92 4 132 0 0,00 2,35 0,00
2 AUSTESU -MS- 55.0 -2,43 arras maikol 2,25 migheli luigi 1,50 1 14 2 1,19 1,50 -1,83
3 CARLO MAGNO -MS- 54.5 -1,34 sanna mario 2,35 italia michele 2,16 3 7 4 -0,70 1,10 -1,87
5 CORSARO DE BONORVA 51.0 -2,07 dettori francesco 1,91 nerozzi aldo 2,10 5 14 2 -1,50 0,00 -3,90
4 COMETA BOREALE -MS 47.0 -5,87 sanna gavino 1,78 migheli luigi 1,50 2 7 3 0,87 -0,70 -6,06

2FO - 14.20 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
2 LADRIDIBICICLETTE 65.0 0,00 monteriso marco 2,06 giannotti pierluigi 1,56 6 18 6 -0,36 0,00 0,00
3 AKONITON 62.0 -1,83 marcelli germano 2,10 soc al ms srl di salvioni mrita 1,72 3 11 5 -0,14 0,15 -1,41
6 REGINA DI QUADRI 54.0 -4,74 el rherras abdilah 1,54 soc al ms srl di salvioni mrita 1,72 4 26 5 1,50 0,25 -3,24
4 MISSION OF PEACE 61.0 -3,85 arras maikol 2,25 ferramosca fabrizio 2,62 7 14 4 -1,50 1,25 -3,74
7 LUNAPIENA 51.5 -5,62 sanna gavino 1,78 picchi galoppo soc al srl 1,39 2 14 5 1,50 0,00 -4,21
5 BIRSAY 59.5 -6,37 sanna mario 2,35 gonnelli team srl 1,55 5 22 2 0,42 1,85 -5,31
1 KATA DAWN 71.5 -8,85 sulas salvatore 2,42 niccolai simone 1,57 1 7 1 1,50 1,25 -6,62

3FO - 14.50 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
6 TAUNAJ 50.0 0,00 sanna mario 2,35 trapassi camilla 1,64 5 11 6 0,14 0,00 0,00
3 MY ROCK ART 55.5 -0,53 monteriso marco 2,06 ciacci eleonora 1,49 6 14 4 0,30 2,25 -0,81
5 TALVOLTA 52.0 -2,37 sanna gavino 1,78 soc al marco gasparini corse srl 1,93 1 6 4 -0,46 0,00 -3,25
2 VAJANT 56.0 -6,88 marcelli germano 2,10 gonnelli team srl 1,55 2 11 3 1,50 0,00 -5,86
4 CALA DI FORNO 52.5 -4,87 dettori francesco 1,91 soc al racing power di floris a srls 1,50 3 14 4 -0,47 1,75 -6,06
1 LUXURY 63.5 -8,61 sulas salvatore 2,42 sbariggia pierpaolo 1,75 4 14 6 1,24 1,60 -7,33

4FO - 15.20 - Mt 1650  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
4 BONVOYAGE -MS- 54.0 0,00 fiori alessandro 1,36 nerozzi aldo 2,10 1 14 2 -0,36 0,50 0,00
3 ANGELO ROSSO -MS- 56.5 -3,83 sulas salvatore 2,42 bindi iacopo 2,44 4 14 4 0,90 1,40 -1,17
2 CRISTALLO DACLODIA 58.5 -4,66 basile salvatore 2,41 regnani federica 1,50 6 7 3 0,54 0,20 -3,31
5 ZIO FABRY -MS- 51.0 -6,02 sanna gavino 1,78 soc al racing power di floris a srls 1,50 2 14 2 1,50 0,85 -4,34
1 ZODIACO DEAIGHENTA 64.0 -4,54 arras maikol 2,25 stobbione giulia 1,50 5 89 1 -1,50 1,15 -5,39
6 ASSUEORO -MS- 50.0 -16,38 sanna mario 2,35 trapassi camilla 1,64 3 13 1 0,00 0,00 -15,49

5FO - 15.55 - Mt 1650  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
6 VARRONE REATINO 55.0 0,00 marcelli germano 2,10 bocci simone 1,76 5 34 4 0,29 0,30 0,00
3 GENERAL LILBOURNE 62.0 -1,05 basile salvatore 2,41 regnani federica 1,50 6 7 5 0,02 0,00 -1,27
1 PROIETTILE 66.0 -3,92 sulas salvatore 2,42 bindi iacopo 2,44 4 17 5 0,67 2,30 -2,54
4 BILLY THE FLAG 59.0 -4,18 monteriso marco 2,06 cova roberto 1,75 2 7 3 1,01 0,10 -3,51
5 LEARCO 56.0 -4,09 dettori francesco 1,91 sbariggia pierpaolo 1,75 1 7 5 0,18 1,90 -4,40
2 COMING UP 63.5 -7,36 sanna mario 2,35 valeri romolo 2,00 3 20 2 0,13 2,15 -7,03

6FO - 16.30 - Mt 1650  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 SOPRAN DRUSILLA 68.0 0,00 sanna carlo 2,77 rivolta nicolo' 1,28 1 13 1 0,31 -0,45 0,00
2 SPIRIT NOIR 73.5 -3,20 carrassi del villar alberto 2,30 candi angelo 2,04 8 14 4 0,30 0,00 -2,92
1 SUN'S DANCE 74.0 -4,01 ferramosca antonio 3,35 ferramosca fabrizio 2,62 7 7 5 -1,50 1,60 -3,90
8 REGESSO 67.0 -4,56 festini laura 1,51 ferramosca fabrizio 2,62 5 90 1 -0,13 0,95 -4,92
7 KARTERO 67.0 -3,59 singali nicolo' 1,43 singali alessandro 1,40 2 14 1 -0,16 1,55 -5,28
6 CHE L'INSE 67.0 -3,26 torini andrea 0,73 viti dario 1,34 6 11 3 0,09 0,25 -5,46
4 SPORT MODE 72.5 -11,30 crocicchia angelo 2,70 bindi iacopo 2,44 3 11 2 -0,41 0,00 -10,93
3 BATBOY 74.0 -11,75 antinori emanuele 2,62 picchi galoppo soc al srl 1,39 4 20 2 -1,34 0,00 -13,44