FOLLONICA Sabato, 04-11-2023

1FO - 14.00 - Mt 1650  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
4 PRINCIPE DI TONI 55.0 0,00 arras maikol 2,29 bindi iacopo 2,45 1 7 3 -0,89 2,00 0,00
5 REGESSO 53.5 -1,56 sanna gavino 1,75 ferramosca fabrizio 2,56 4 7 4 0,07 0,75 -1,03
6 AVERANA 52.0 -3,87 satta alessio 2,13 noli matteo 2,55 3 8 5 0,13 -0,10 -2,91
2 PORTAPORTA 58.5 -6,46 ercegovic giuseppe 1,89 cova roberto 1,85 2 24 1 -1,50 0,00 -8,07
3 AMBIZIOSO 58.0 -8,29 marcelli germano 2,01 barlocco alice 1,92 6 66 1 0,00 1,40 -8,21
1 MARIO DEL BORGO 71.0 -13,36 sulas salvatore 2,22 meniconi pierguido 1,45 5 45 4 1,19 0,30 -12,35

2FO - 14.40 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
2 ERETICA -MS- 57.0 0,00 arras maikol 2,29 cottu antonio 2,65 2 8 3 0,40 0,00 0,00
1 DJAMBO -MS- 55.0 -0,56 marcelli germano 2,01 narduzzi massimiliano 3,05 1 10 1 -1,07 0,00 -1,91
5 PLUTONIO DA CLODIA 60.5 -3,09 saiu stefano raimondo 1,99 narduzzi massimiliano 3,05 3 50 1 -0,94 0,00 -4,33
4 OCEANO DA CLODIA 55.0 -5,93 fiori alessandro 1,49 picchi galoppo soc al srl 1,51 4 10 4 0,47 0,90 -7,80
3 EXUBERANT -MS- 53.5 -8,33 sanna gavino 1,75 carli luigi 1,08 5 45 2 1,50 2,10 -9,34

3FO - 15.15 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
6 ZINZULA SEDILESA 50.0 0,00 del fabbro sara 1,55 santella francesco 1,85 2 4 2 0,88 0,00 0,00
1 CRISTALLO DACLODIA 68.0 -2,43 fele andrea 1,42 le scud di larniano fregnani soc al srl 1,32 4 45 1 -0,09 0,10 -4,06
5 DIOSU DE CAMPEDA 50.0 -2,33 sanna gavino 1,75 carli luigi 1,08 7 10 1 -0,55 0,00 -4,33
3 CHIOSA VINCE -MS- 55.0 -5,20 fiori alessandro 1,49 maoddi anna 1,50 5 10 2 -1,34 -0,25 -7,83
4 DIAMANTE PREZIOSO 51.0 -9,26 ercegovic giuseppe 1,89 tobra di bracaloni vanessa soc al srl 1,31 6 10 2 1,50 0,00 -8,84
2 DOKOVIC -MS- 59.0 -7,50 arras maikol 2,29 vannuzzi viola 1,25 3 17 2 -0,62 0,00 -8,86
7 COMMUNIQUE' -MS- 50.0 -10,22 saiu stefano raimondo 1,99 mereu simone 1,77 1 10 1 -1,16 0,00 -11,90

4FO - 15.55 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
4 ILSE KROHN 55.0 0,00 arras maikol 2,29 trapassi camilla 1,50 1 8 6 0,69 1,45 0,00
5 YOU GENIUS 54.0 0,84 marcelli germano 2,01 boccardelli fabio 1,95 3 31 4 -0,99 1,15 -0,67
6 NIRE 53.5 -0,47 sulas salvatore 2,22 trapassi camilla 1,50 8 10 6 0,24 -0,80 -0,99
3 LONG LEGS 57.0 -2,61 saiu stefano raimondo 1,99 bindi iacopo 2,45 4 31 3 0,38 0,55 -2,27
7 TUSICHEFALEST 50.0 -1,93 sanna gavino 1,75 vannuzzi viola 1,25 6 10 5 0,63 0,00 -2,78
1 ESCLUSIVA 72.0 -3,74 di napoli christian 1,14 natalizi francesco 2,33 2 72 1 1,29 2,30 -3,46
8 BLU WAR 52.0 -3,22 satta alessio 2,13 noli matteo 2,55 5 10 3 -0,47 0,00 -3,49
2 NICE ILLUSION 63.0 -7,83 cirocca davide 1,65 pisano marco 1,54 7 49 2 1,50 2,50 -7,62

5FO - 16.30 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 CUORE IMPAVIDO -MS 58.0 0,00 arras maikol 2,29 atzeni team di i bisconti soc al srl 3,71 5 50 1 -0,22 0,10 0,00
3 CHIMERA DA CLODIA 53.5 -3,74 saiu stefano raimondo 1,99 narduzzi massimiliano 3,05 6 24 3 0,10 1,00 -4,38
1 BORREALE -MS- 56.5 -8,37 putzu michel 3,57 atzeni team di i bisconti soc al srl 3,71 9 31 1 1,11 0,55 -5,76
8 HEURE D'HIVER -MS- 55.0 -4,56 ercegovic giuseppe 1,89 santella francesco 1,85 7 17 2 0,00 0,00 -6,60
9 L'IMPERATRICE -MS- 56.5 -7,08 marcelli germano 2,01 narduzzi massimiliano 3,05 4 17 2 1,15 0,45 -6,65
7 DRINGHIJOLA -MS- 53.5 -8,66 di napoli christian 1,14 boccardelli fabio 1,95 8 8 2 0,03 0,85 -11,32
6 DAIKI DE POMPADOUR 56.5 -10,54 sulas salvatore 2,22 soc al effegi di stobbione g srl 2,38 2 17 2 -0,08 0,00 -11,80
2 CECCO BIONDO -MS- 55.0 -9,69 fiori alessandro 1,49 maoddi anna 1,50 3 24 2 0,34 1,45 -12,14
4 CORAM LATHE -MS- 55.0 -15,95 sanna gavino 1,75 soc al carlovian di p riccioni srls 1,63 1 107 0 0,55 0,90 -17,80