FIRENZE Giovedì, 14-09-2023

1FI - 16.00 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 MANGASMAR 56.5 0,00 di tocco dario 2,87 meniconi pierguido 1,59 4 18 5 -0,35 0,95 (-1,85) 0,00
2 CLANDESTINA 58.0 -1,38 arras maikol 2,19 deledda sebastiano 1,48 2 18 3 0,67 0,60 (-0,95) -1,15
7 SISTERSLEDGE 51.5 0,44 saiu stefano raimondo 1,99 valeri romolo 1,84 1 34 3 -1,41 0,00 (-0,15) -1,25
3 PRINCE OF BRACCIO 57.0 -1,12 sanna mario 2,29 gianluca verricelli soc al srl 1,57 3 40 2 -0,21 -0,90 (2,50) -1,58
6 ARTAIR 54.5 -3,38 sulas salvatore 2,23 meniconi pierguido 1,59 6 23 5 1,07 -0,05 (-1,70) -2,60
5 DORICO 55.0 -2,21 fois gianpasquale 1,61 zingarelli giulia 1,68 7 142 0 0,00 1,50 (0,00) -3,03
1 SOFFIO AL CUORE 61.0 -3,90 franco acosta miguel angel 1,53 giordano stella 0,75 5 19 5 0,50 -0,20 (0,55) -5,23

2FI - 16.35 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
5 CLARMONT 68.0 0,00 berton alberto 1,59 saggiomo ilaria 2,67 3 30 3 -0,29 -0,20 (0,50) 0,00
4 REGESSO 68.5 -2,11 ferramosca antonio 3,18 ferramosca fabrizio 2,49 6 32 3 0,00 -0,75 (-0,70) -0,41
2 FICUS JODE 76.5 0,06 antinori emanuele 2,15 lucisano silvia 2,28 7 26 4 -1,38 0,15 (-1,10) -0,86
1 BILLY RUSKIN 77.0 -4,67 crocicchia angelo 3,22 crocicchia mario 3,16 4 32 3 0,14 0,40 (1,25) -2,12
6 LE NOIR DESIR 67.0 -3,89 vitabile simone 3,01 lasi christian 1,28 2 18 1 -0,05 0,20 (-0,10) -3,62
3 SUN'S DANCE 74.0 -6,09 bianchi marcialis martina 3,27 ferramosca fabrizio 2,49 1 27 4 0,42 -1,25 (-1,90) -3,88
7 TAHIR 67.0 -4,96 festini laura 1,35 pobitzer stampfl lisa 1,19 5 18 6 0,00 0,10 (-0,85) -6,39

3FI - 17.15 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
3 SCARLET BEAUTY 56.5 0,00 vargiu dario 3,01 stefano botti turf srl soc al 2,70 5 12 4 0,47 0,00 (0,00) 0,00
2 POLICASTA 58.5 -4,32 di tocco dario 2,87 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,06 7 60 3 0,64 0,00 (0,00) -3,93
5 SEBAH IL GUERRIERO 59.0 -2,69 sanna mario 2,29 sebastiani barbara 1,50 1 18 6 0,64 0,05 (0,00) -4,44
6 SOPRAN MODIGLIANA 56.5 -3,54 gambarota walter 2,06 grizzetti galoppo srl soc al 2,53 2 25 4 -0,39 -0,55 (0,00) -5,52
1 ELITE DEI GRIF 53.5 -3,34 saiu stefano raimondo 1,99 stefano botti turf srl soc al 2,70 4 32 2 -1,50 0,00 (0,00) -6,33
4 SCUSASAI 56.5 -4,85 fele andrea 1,46 luisi giampaolo 1,56 6 12 2 -0,73 0,00 (0,00) -8,74
7 STOLEN GLORY 59.5 -7,00 bossa federico 1,86 massimi mario 1,62 3 16 4 -0,26 1,15 (-1,90) -9,96

4FI - 17.50 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
7 THEMOONSABALLOON 54.0 0,00 sanna mario 2,29 mariotti stefano 1,50 9 25 3 0,11 0,25 (-0,90) 0,00
2 REAL WILD CHILD 61.5 -2,39 sulas salvatore 2,23 biondi roberto 2,67 3 11 3 0,84 0,00 (0,00) -0,55
4 ULTIMO TANGO 57.5 -3,35 vargiu dario 3,01 vitabile luciano 2,15 5 11 3 1,50 0,70 (-1,50) -0,59
1 WALLABY 63.0 -1,22 saiu stefano raimondo 1,99 italia michele 2,07 6 25 3 0,35 0,15 (0,35) -0,71
9 FUGA 53.0 -0,67 mezzatesta andrea 1,68 valeri romolo 1,84 1 20 5 -1,50 -0,10 (-0,35) -2,55
5 ALMA HERA 55.0 -1,90 arras maikol 2,19 ferramosca fabrizio 2,49 8 25 3 -1,50 0,40 (-0,80) -2,62
3 ASSALTO 58.5 -3,05 di tocco dario 2,87 massimi mario 1,62 2 14 5 -1,41 -0,60 (0,80) -3,87
6 GANCEGAL 54.5 -3,15 monteriso marco 1,70 pobitzer stampfl lisa 1,19 7 25 6 0,00 0,10 (-0,20) -4,16
8 FLAG OF FREEDOM 53.0 -11,09 bossa federico 1,86 marcialis antonio 2,44 4 37 4 -0,33 0,00 (0,00) -11,02

5FI - 18.25 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
9 ROYAL RACHEL 50.0 0,00 sanna mario 2,29 pisano marco 1,77 2 14 2 0,03 0,60 (-2,35) 0,00
4 VENGO ANCH'IO 58.5 -2,41 vargiu dario 3,01 stefano botti turf srl soc al 2,70 6 30 3 0,22 0,30 (-0,85) -0,57
8 NOBU 53.0 -1,99 sulas salvatore 2,23 trapassi camilla 1,33 3 18 3 0,59 -0,95 (0,65) -1,93
6 WARRIOR ANGEL 56.0 -2,23 migheli antonio domenico 1,75 migheli antonio domenico 1,10 8 12 1 0,23 0,65 (0,00) -3,24
7 SILANDO 54.0 -4,21 di tocco dario 2,87 vitabile luciano 2,15 4 19 4 -0,14 -0,60 (1,80) -3,42
3 THE GREAT BROZO 59.5 -2,62 bossa federico 1,86 marcialis antonio 2,44 5 61 1 -1,50 0,05 (0,00) -3,91
5 NAAS SWEETY 58.0 -3,54 fois gianpasquale 1,61 satalia giuseppe 1,63 9 43 3 0,01 0,00 (-1,25) -4,38
2 LEONI DI SICILIA 61.0 -5,49 marcelli germano 1,94 bindi iacopo 2,55 1 48 4 -0,49 0,60 (0,00) -5,58
1 YOUR WISH 63.0 -7,38 mezzatesta andrea 1,68 cova roberto 1,69 7 39 3 1,26 1,30 (0,00) -6,84

6FI - 19.00 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
9 LIGHT FRENCH 55.0 0,00 vargiu dario 3,01 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,06 1 102 0 -0,13 0,15 (-0,20) 0,00
1 DRUNK WHITE LOVE 61.5 -0,53 di tocco dario 2,87 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,06 8 68 2 0,16 -1,80 (1,55) -0,38
13 TURKISH MOON 50.0 -2,16 fois gianpasquale 1,61 salvatori sara 1,50 5 16 1 1,50 -0,65 (0,00) -3,49
10 NAMARA GOLD 53.0 -3,01 arras maikol 2,19 barontini riccardo 3,15 2 18 5 -0,34 1,30 (-1,55) -3,95
6 COR VALENTINAE 57.0 -2,48 malune gabriele 1,40 soc al pierdomenico srls 1,98 3 57 2 1,01 0,70 (0,00) -4,03
7 WONDER 56.5 -3,02 bossa federico 1,86 marcialis antonio 2,44 11 40 4 0,19 -0,45 (0,00) -4,47
11 ANSWER LIVERY 52.5 -2,71 sanna mario 2,29 marras filippo sebastian 2,19 7 85 1 -0,65 0,25 (-0,20) -4,82
2 SOPRAN MASACCIA 60.5 -4,51 gambarota walter 2,06 grizzetti galoppo srl soc al 2,53 12 19 3 0,41 0,00 (0,00) -5,45
12 XAHEERA 52.0 -2,81 fele andrea 1,46 bindi iacopo 2,55 13 25 2 -0,76 1,00 (-1,50) -5,50
4 CAEMAN 57.5 -2,21 franco acosta miguel angel 1,53 rota giuliano 1,97 10 58 2 -0,98 0,35 (0,00) -5,63
3 UNIVERSOEMARMO 60.0 -5,93 sulas salvatore 2,23 marcialis antonio 2,44 9 20 2 0,46 -1,50 (0,00) -6,74
5 QUEEN MARINE 57.5 -7,18 monteriso marco 1,70 cova roberto 1,69 4 32 2 1,50 0,15 (-0,30) -8,23
8 ILSE KROHN 55.0 -6,12 saiu stefano raimondo 1,99 trapassi camilla 1,33 6 27 4 0,00 -0,45 (0,00) -8,74