FIRENZE Sabato, 16-09-2023

1FI - 16.00 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
2 LADYHAWE 55.5 0,00 vargiu dario 3,01 ferramosca fabrizio 2,49 4 13 5 -0,80 -0,10 (1,15) 0,00
5 AVERANA 50.0 -2,59 del fabbro sara 1,59 noli matteo 2,84 3 13 4 0,46 0,30 (-1,05) -2,40
3 AMATRICE ROMANA 52.5 -4,14 sanna mario 2,31 bindi iacopo 2,51 6 22 4 0,21 0,35 (-0,50) -3,81
1 CASUS BELLI 62.5 -1,56 arras maikol 2,23 mereu simone 1,44 2 48 1 -1,50 0,25 (0,10) -4,09
4 JEDI MASTER 51.5 -4,91 di tocco dario 2,86 lasi christian 1,38 5 23 5 -0,15 -1,10 (-1,10) -5,52
6 BLUJADES 50.0 -13,00 sanna gavino 1,54 acuna luis alberto 1,82 1 23 1 -1,36 0,35 (-0,10) -15,70

2FI - 16.35 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
7 TOUSSAINT 58.0 0,00 mulas silvano 2,16 santini riccardo 4,00 3 34 1 0,00 0,00 (0,00) 0,00
6 PUESTA DE SOL 56.5 -2,36 vargiu dario 3,01 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,05 2 112 0 -0,80 0,00 (0,00) -3,26
3 LAST STAR 58.0 -4,89 sanna mario 2,31 stefano botti turf srl soc al 2,70 1 62 1 0,00 0,00 (0,00) -6,04
1 BE THE WINNER 58.0 -4,94 sulas salvatore 2,23 soc al jd racing srls 1,80 5 48 1 0,00 0,00 (0,00) -7,07
4 PASSION OF COURT 56.5 -4,88 urru sergio 2,13 italia michele 2,16 6 34 1 -1,50 0,00 (0,00) -8,25
5 POGGIO A VENTO 56.5 -13,80 monteriso marco 1,68 cova roberto 1,72 7 14 1 0,00 0,00 (0,00) -16,56
2 GREY CREEK 58.0 NV satta alessio 2,16 stefano botti turf srl soc al 2,70 4 11 1 0,00 0,00 (0,00) NV

3FI - 17.10 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 PLUTONIO DA CLODIA 58.0 0,00 saiu stefano raimondo 1,99 narduzzi massimiliano 2,85 3 48 2 1,09 1,25 (0,00) 0,00
1 ENAPAY -MS- 56.5 -1,41 sanna mario 2,31 atzeni team di i bisconti soc al srl 3,59 1 48 2 1,25 1,65 (0,00) -0,19
5 SELVAGGIO DACLODIA 58.0 -2,21 marcelli germano 1,95 narduzzi massimiliano 2,85 2 48 2 1,00 0,00 (0,00) -2,34
3 EXTREME FUN GAME 58.0 -18,77 satta alessio 2,16 brocca francesco 2,37 5 59 1 1,50 0,00 (0,00) -18,67
2 ERACORONA -MS- 56.5 -17,54 sanna gavino 1,54 cottu antonio 2,50 4 11 3 0,28 0,00 (0,00) -19,15

4FI - 17.45 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
3 DON CHECCO 60.0 0,00 urru sergio 2,13 affe' agostino 2,63 6 174 0 0,00 0,00 (0,00) 0,00
2 VICTOR GIUSY 61.5 -4,27 sulas salvatore 2,23 aragoni paolo 2,06 8 18 2 1,50 -1,55 (0,00) -3,24
7 LION CUB 59.0 -4,73 satta alessio 2,16 de paola federico 2,16 3 14 3 1,35 0,00 (0,00) -3,82
11 IMPROVVISA 53.0 -4,81 sanna mario 2,31 stefano botti turf srl soc al 2,70 5 14 4 0,21 0,10 (-0,20) -4,35
6 OROLOGIO 60.0 -5,89 sanna gavino 1,54 soc al marco gasparini corse srl 2,16 1 27 5 0,97 0,00 (0,00) -5,98
9 DAYRON 58.5 -3,93 arras maikol 2,23 sebastiani barbara 1,78 7 27 3 -1,50 -0,05 (0,50) -6,18
1 MERLANO 62.5 -8,01 vargiu dario 3,01 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,05 4 172 0 0,00 0,00 (1,55) -6,71
5 IT IS LAW 60.0 -5,72 fele andrea 1,46 biondi roberto 2,67 2 50 3 -0,46 0,15 (0,00) -6,81
10 NO APOLOGIES 56.0 -7,23 malune gabriele 1,39 bietolini luciano 1,94 9 18 3 1,48 0,35 (-2,15) -7,18
8 ROSSINO 59.0 -7,94 di tocco dario 2,86 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,05 11 104 0 -1,39 -1,25 (1,25) -8,18
4 I SAW THAT 60.0 -6,66 saiu stefano raimondo 1,99 biondi roberto 2,67 10 27 1 -1,50 1,05 (0,00) -8,26

5FI - 18.20 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 BENIAMINO -MS- 58.0 0,00 arras maikol 2,23 atzeni team di i bisconti soc al srl 3,59 8 48 1 0,93 0,00 (0,00) 0,00
4 CUORE IMPAVIDO -MS 58.0 -2,73 monteriso marco 1,68 atzeni team di i bisconti soc al srl 3,59 4 71 1 0,58 0,00 (1,40) -3,63
8 ZETA PENNY -MS- 56.5 -4,46 sanna mario 2,31 atzeni team di i bisconti soc al srl 3,59 2 48 1 1,08 0,95 (0,00) -4,23
5 DE TZARAMONTE -MS- 58.0 -5,96 satta alessio 2,16 brocca francesco 2,37 3 21 1 0,14 0,00 (0,00) -8,04
2 CARAKAS GIRL -MS- 56.5 -9,28 sanna gavino 1,54 cottu antonio 2,50 1 21 2 1,31 0,60 (0,00) -10,68
7 L'IMPERATRICE -MS- 56.5 -10,77 marcelli germano 1,95 narduzzi massimiliano 2,85 6 71 1 -0,62 0,00 (0,00) -13,34
3 CHIMERA DA CLODIA 56.5 -10,44 saiu stefano raimondo 1,99 narduzzi massimiliano 2,85 7 20 2 -1,50 0,00 (0,00) -13,85
6 DRINGHIJOLA -MS- 56.5 -14,16 sulas salvatore 2,23 boccardelli fabio 1,96 5 128 0 0,00 0,00 (0,00) -16,72

6FI - 18.55 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
5 SALAH AL DIN 60.0 0,00 urru sergio 2,13 italia michele 2,16 7 32 2 0,37 -1,10 (2,50) 0,00
6 WHAT YOU CAN 60.0 -2,73 di tocco dario 2,86 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,05 9 104 0 0,54 0,15 (0,00) -0,94
2 CELTICO ARCANO 61.5 -3,63 vargiu dario 3,01 stefano botti turf srl soc al 2,70 1 53 3 0,21 -0,90 (2,15) -2,37
1 PROIETTILE 62.0 -3,64 monteriso marco 1,68 bindi iacopo 2,51 12 31 4 1,50 -2,30 (-1,80) -2,61
3 CHARLIE'S JAMBOREE 60.5 -1,06 marcelli germano 1,95 polito luigi 1,98 2 6 1 -0,86 0,35 (0,00) -2,65
9 JAR JAR BINKS 58.0 -3,33 arras maikol 2,23 soc al effegi di stobbione g srl 2,31 4 28 4 0,67 0,45 (-1,35) -2,78
8 WASSIM 59.0 -1,57 saiu stefano raimondo 1,99 castelli elisa 1,10 10 32 1 0,02 -1,20 (1,55) -3,12
12 ITS THE ONLY WAY 50.0 -0,70 sanna gavino 1,54 biagetti luigi 0,90 8 111 0 -0,88 0,00 (0,00) -3,80
11 GOOD MAGIC 52.5 -4,71 satta alessio 2,16 gagliardi flavio 1,95 5 34 3 0,99 0,15 (-0,25) -4,27
7 CAMERLENGO 59.5 -5,74 sanna mario 2,31 soc al effegi di stobbione g srl 2,31 3 34 3 1,03 0,40 (0,00) -4,75
4 CRIMINAL GREY 60.5 -6,47 bossa federico 1,86 vannuzzi viola 1,54 11 62 3 1,50 0,75 (-1,80) -6,23
10 SPOCK 55.0 -7,72 sulas salvatore 2,23 aragoni paolo 2,06 13 4 3 1,04 -0,70 (0,00) -7,05
13 COCHISE KID 50.0 -8,75 malune gabriele 1,39 convertino pierantonio 3,03 6 57 3 0,98 -1,40 (0,00) -8,01