MILANO Sabato, 04-11-2023

1MI - 13.15 - Mt 1400  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
6 NIAGARA MOUSE 72.0 0,00 vitabile simone 3,09 vitabile luciano 2,04 4 14 1 -1,50 0,00 (0,30) 0,00
2 ALLOCCO 76.5 -3,22 pellegrini giulia 2,81 soc al marco gasparini corse srl 2,27 2 133 0 0,00 0,05 (-0,15) -1,77
3 BURNING LAKE 73.0 -2,45 chieregati lorenzo 1,82 bastianelli gianluca 1,40 8 14 2 0,96 0,00 (0,00) -1,90
5 HOT SUNSET 72.5 -5,06 cherio danila 3,07 goldin eugenio 2,11 3 17 5 1,30 1,35 (0,00) -2,21
4 MESOCCO 73.0 -1,47 giani francesco 1,60 parolari beatrice 1,16 10 21 3 -1,04 -1,70 (0,00) -3,38
9 ISABEL QUEEN 68.0 -3,54 berton alberto 1,65 romano raffaele 2,26 1 17 1 -0,18 -0,20 (-0,60) -3,44
8 CURANDERO 67.5 -3,21 casati nicola 2,56 marcialis antonio 2,21 5 32 3 -1,50 0,00 (-1,40) -3,57
7 NAMARA GOLD 68.5 -1,56 gotti sofia 0,67 locatelli aldo 0,66 9 52 3 0,17 1,25 (-1,65) -3,69
1 KABOO 83.0 -6,15 spampatti jessica 1,36 tavazzani virginia 1,50 6 14 5 1,03 0,00 (0,00) -5,89
10 STEALTH MODE 67.0 -8,78 messi luca 0,94 fais cristiano davide 0,90 7 7 4 0,27 0,25 (-0,15) -10,30

2MI - 13.50 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
3 KOMEL 56.0 0,00 mulas silvano 1,98 vitabile luciano 2,04 8 35 1 0,00 0,00 (0,00) 0,00
2 BOBBY'S BREATH 56.0 -6,27 vargiu dario 2,94 stefano botti turf srl soc al 2,84 5 18 1 0,00 0,00 (0,00) -4,51
9 SUJAYA 54.5 -6,46 branca fabio 2,05 grizzetti galoppo srl soc al 2,36 1 32 2 0,44 0,00 (0,00) -5,63
5 LOLLO 56.0 -6,02 bossa federico 1,79 marcialis antonio 2,21 6 18 3 -0,05 0,00 (0,00) -6,09
7 SATORI 56.0 -6,29 di tocco dario 3,00 grizzetti galoppo srl soc al 2,36 3 11 3 -1,50 0,00 (0,00) -6,45
1 BEACH WAVES 56.0 -12,91 sanna mario 2,46 stefano botti turf srl soc al 2,84 9 17 1 0,00 0,00 (0,00) -11,63
4 LEONE DA TODI 56.0 -10,87 mezzatesta andrea 1,65 signorelli cristiana savina 1,39 4 18 1 0,00 0,00 (0,00) -11,85
6 PARTIGIANA LIA 53.5 NV urru sergio 1,99 soc al jd racing srls 1,90 7 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV
8 STAMPER 56.0 NV rossi ivan 1,51 goldin eugenio 2,11 2 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

3MI - 14.25 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 CANTO DI NATALE 55.0 0,00 branca fabio 2,05 grizzetti galoppo srl soc al 2,36 4 18 3 -0,13 0,00 (0,00) 0,00
9 VIA ELECTRIANO 53.5 -4,04 rossi ivan 1,51 goldin eugenio 2,11 8 18 2 1,50 0,00 (0,00) -3,20
8 TONINOILGRANDE 55.0 -3,87 bossa federico 1,79 marcialis antonio 2,21 2 32 1 0,00 0,00 (0,00) -4,15
7 TEMPI MODERNI 55.0 -7,76 colombi claudio 2,50 stefano botti turf srl soc al 2,84 6 144 0 0,00 0,00 (0,00) -6,70
2 CREET 53.5 -8,39 spampatti sara 1,76 gonnelli team srl 1,38 7 106 0 -1,50 0,00 (0,00) -11,03
4 NIGHTLINER 53.5 NV di tocco dario 3,00 grizzetti galoppo srl soc al 2,36 1 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV
6 PATROCLO 53.5 NV vargiu dario 2,94 grizzetti galoppo srl soc al 2,36 9 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV
5 ORANGE CRUSH 52.0 NV sanna mario 2,46 a botti srl soc al di botti alduino 2,49 3 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV
3 FINAN 53.5 NV mezzatesta andrea 1,65 vitabile luciano 2,04 5 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

4MI - 15.05 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 AMOLA 62.0 0,00 vargiu dario 2,94 moneta maria 1,74 7 11 4 0,64 0,50 (-2,15) 0,00
6 GAGLIARDO 56.0 0,23 bossa federico 1,79 toccolini valeria 2,26 8 14 4 0,01 -0,10 (0,25) -1,03
3 PUO SUCCEDE 62.5 -0,29 urru sergio 1,99 bonetti matteo 1,79 4 14 5 0,61 0,55 (-0,50) -1,22
2 SHE LOOKS LIKE FUN 63.0 -0,56 rossi ivan 1,51 goldin eugenio 2,11 3 35 2 0,16 -0,20 (0,55) -2,10
8 CICLONE D'ANAGNI 50.0 -3,33 deias andrea 1,41 gonnelli team srl 1,38 2 11 1 0,30 0,00 (0,00) -5,56
1 WAYATAM 63.5 -3,55 franco acosta miguel angel 1,28 rota giuliano 1,69 6 157 0 0,00 -0,50 (0,30) -5,90
5 ADDAVENI' 56.5 -8,11 di tocco dario 3,00 gonnelli team srl 1,38 1 42 1 1,50 0,00 (0,00) -7,55
7 AFFAIR D'OR 52.5 -4,45 spampatti sara 1,76 andrea molteni 1,50 5 71 1 -1,50 -0,85 (0,00) -8,01

5MI - 15.45 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
6 RIVIERA 55.5 0,00 di tocco dario 3,00 vannuzzi viola 1,25 6 14 3 0,10 -0,20 (0,55) 0,00
9 BLU AIR TUCKER 51.5 -0,19 bossa federico 1,79 batzella luigi 2,65 8 14 3 -0,88 -0,25 (0,35) -0,98
8 NEO SOUL 55.0 -1,30 mezzatesta andrea 1,65 vitabile luciano 2,04 9 14 4 0,12 -1,00 (0,00) -1,84
5 STORM PART 57.0 -0,58 mulas silvano 1,98 simondi nicolo' 1,91 7 28 2 -0,89 0,00 (0,30) -1,93
3 ROOSTER 58.5 -0,16 urru sergio 1,99 castelli elisa 1,21 4 10 1 -0,89 -0,05 (0,15) -2,20
4 AVALON ENA 57.5 -1,86 vargiu dario 2,94 ligas giuseppe 1,10 1 37 2 -0,12 0,55 (-1,20) -2,29
1 LIBORIO 62.5 -1,49 kolmarkaj marcelian 1,51 amerio marco 2,13 3 29 1 -0,87 0,00 (0,25) -3,07
2 FUNNY VERSION 61.0 -3,07 lachhab youssef 1,50 goldin eugenio 2,11 5 14 4 -0,34 0,00 (0,00) -4,15
7 CHEEKY MAXI 55.0 -5,00 rossi ivan 1,51 goldin eugenio 2,11 2 17 6 1,33 0,15 (0,00) -4,40

6MI - 16.20 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
8 ULTIMO TANGO 55.5 0,00 vargiu dario 2,94 vitabile luciano 2,04 7 25 5 0,48 0,55 (-1,45) 0,00
6 BELTED 58.0 -0,27 rossi ivan 1,51 goldin eugenio 2,11 1 25 5 0,65 0,10 (0,00) -1,46
10 BEAUTIFUL AISHA 51.0 -1,30 sanna mario 2,46 romano raffaele 2,26 5 17 4 0,02 0,00 (-0,40) -2,02
7 EIGER 57.0 0,00 di tocco dario 3,00 gonnelli team srl 1,38 9 11 1 -1,50 0,10 (0,50) -2,58
4 VALZER 59.0 -1,24 mezzatesta andrea 1,65 marcialis antonio 2,21 4 21 4 -0,68 0,20 (-0,60) -3,52
3 TRILLO 60.5 -4,28 bossa federico 1,79 toccolini valeria 2,26 8 25 3 0,62 0,00 (1,45) -5,07
2 BETHANY 63.5 -8,08 saggiomo ilaria 2,74 saggiomo ilaria 2,68 3 35 4 1,17 0,35 (-1,55) -6,95
5 NOCCIOLA 58.5 -6,91 kolmarkaj marcelian 1,51 soc al marco gasparini corse srl 2,27 2 17 2 1,50 -0,10 (0,00) -7,09
9 HAPPY HORSE 53.0 -3,80 franco acosta miguel angel 1,28 fiorani davide 1,71 6 25 5 -1,50 0,40 (0,00) -7,77
1 AMARENA 63.5 -7,02 urru sergio 1,99 luongo samuel 2,47 10 70 1 -0,05 -1,45 (0,25) -8,07