ROMA Venerd́, 13-01-2023

1RM - 13.45 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
8 BALTHASSAR 57.0 0,00 sulas salvatore 2,42 colella giovanni 2,60 5 21 4 0,38 0,00 0,00
6 ARGENTINE NIGHT 59.0 -0,33 basile salvatore 2,40 boccardelli fabio 1,86 9 21 5 0,59 0,65 -0,88
5 AMIR 59.5 -2,06 ercegovic giuseppe 1,91 renzi andrea 2,30 7 21 4 1,28 1,25 -1,97
3 TRUE MOTION 63.5 -1,49 mimmocchi mirco 1,66 boccardelli fabio 1,86 2 21 4 1,10 2,05 -2,27
9 MORGAN BLOND 50.0 -1,51 del fabbro sara 1,87 meniconi pierguido 1,73 1 14 3 0,00 0,15 -3,31
7 APRIL GALAXY 57.0 -3,93 fiocchi carlo 2,75 satalia giuseppe 1,85 8 21 5 1,21 0,25 -3,52
4 AGENORE 61.0 -3,00 di tocco dario 2,58 fazio vincenzo 2,48 3 21 3 -0,56 1,80 -3,90
2 POWERLINE 65.0 -4,88 borrelli pasquale 1,80 boccardelli fabio 1,86 6 21 3 -0,14 2,25 -6,76
1 DREAM HOUSE 66.5 -6,52 di napoli christian 1,70 boccardelli fabio 1,86 4 21 4 -0,22 0,65 -8,58

2RM - 14.20 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
4 HURRICANE GLORY 57.0 0,00 porcu manuel 1,32 lg di di dio l e g soc al srl 1,98 6 35 2 1,50 0,00 0,00
8 MISTERNICE 57.0 -0,57 di tocco dario 2,58 fazio vincenzo 2,48 8 28 1 0,00 0,00 -0,31
5 MARTHA'S MOMENT 55.5 -0,51 basile salvatore 2,40 soc al pierdomenico srls 1,87 5 26 2 0,53 0,00 -0,51
11 SOGNO D'AMORE 55.5 -1,05 ercegovic giuseppe 1,91 langiano simone 1,49 2 14 3 0,97 2,15 -1,48
1 CHIARA PRINCESS 55.5 -0,48 diana samuele 1,70 soc al racing power di floris a srls 1,50 1 26 3 0,45 0,00 -1,63
10 ROUZELETS SWEETY 55.5 -2,68 marcelli germano 2,18 satalia giuseppe 1,85 4 14 5 0,56 0,00 -2,89
3 CRISTOBAL 57.0 -5,28 di napoli christian 1,70 guerrieri sebastiano 3,15 11 28 2 -1,50 0,00 -6,73
2 COTAI RED 57.0 -7,28 satta alessio 2,04 guerrieri sebastiano 3,15 3 56 1 0,00 0,00 -6,89
7 MIDNIGHT TOKER 57.0 NV sulas salvatore 2,42 colella giovanni 2,60 10 - 0 0,00 0,00 NV
6 MARTINAS 54.0 NV saiu stefano raimondo 1,86 fazio vincenzo 2,48 9 - 0 0,00 0,00 NV
9 PRUSSIA WAY 54.0 NV mimmocchi mirco 1,66 boccardelli fabio 1,86 7 - 0 0,00 0,00 NV

3RM - 14.55 - Mt 2300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
5 ZUOER 70.5 0,00 casati nicola 2,68 giorgi mario 1,09 1 42 4 0,74 0,50 0,00
2 BUONANOTTE 73.0 -3,73 di gennaro gabriele 3,68 malgioglio elena 2,76 5 14 3 0,20 2,50 -1,60
1 MYSTIC ALCHEMY 76.5 -4,23 di cassio giuseppe 1,50 antonacci stefano 1,32 7 21 3 1,02 -0,40 -4,90
6 CHANGOURO BASC 70.0 -3,57 crocicchia angelo 2,65 cangiano marco 1,29 6 47 3 -0,85 0,25 -4,99
4 SPIRIT NOIR 70.5 -4,77 carrassi del villar alberto 2,29 candi angelo 2,07 3 26 4 -0,14 0,00 -5,06
3 STRYCHNOS 72.5 -6,02 brunotti luca 1,13 soc al ms srl di salvioni mrita 1,68 4 21 6 0,68 -0,40 -7,04
7 ATTO FINALE 67.0 -8,00 mucciolo rosaria 1,50 belli marcello 1,18 2 15 4 -1,49 0,70 -11,32

4RM - 15.30 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
11 XAHEERA 55.5 0,00 fiocchi carlo 2,75 bindi iacopo 2,46 6 12 2 0,00 0,00 0,00
4 INFINITY KING WAR 57.0 -4,34 porcu manuel 1,32 soc al manire srls di peraino mm 1,99 10 35 2 0,00 0,00 -6,24
10 THE GROWER 57.0 -6,74 di napoli christian 1,70 guerrieri sebastiano 3,15 1 54 1 -0,67 0,00 -7,77
6 KALINIA 55.5 -8,15 ercegovic giuseppe 1,91 bietolini luciano 2,05 3 22 4 0,79 0,00 -8,61
8 MONGERBINO 57.0 -10,00 belli marcello 1,31 belli marcello 1,18 5 15 2 0,13 0,00 -12,59
2 BRIDGE POWEROFLOVE 55.5 -11,95 del fabbro sara 1,87 sbariggia pierpaolo 1,63 8 28 2 -0,16 0,00 -13,82
5 JUST RUN AND WIN 55.5 NV di tocco dario 2,58 affe' agostino 2,88 7 - 0 0,00 0,00 NV
9 SHE'S LIKE WIND 54.0 NV diana samuele 1,70 affe' agostino 2,88 11 - 0 0,00 0,00 NV
1 AGATARCO 55.5 NV marcelli germano 2,18 soc al ms srl di salvioni mrita 1,68 9 - 0 0,00 0,00 NV
3 HIZAAM 57.0 NV satta alessio 2,04 massimi mario 0,99 4 - 0 0,00 0,00 NV
7 LA STORIA CONTINUA 55.5 NV el rherras abdilah 1,32 soc al ms srl di salvioni mrita 1,68 2 - 0 0,00 0,00 NV

5RM - 16.10 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
10 CAPTAINLIGHT 52.0 0,00 satta alessio 2,04 ducci sabrina 2,13 2 119 0 1,50 0,35 0,00
4 ANGEL OF THE WORLD 62.0 -2,89 basile salvatore 2,40 mercalli marco 1,35 4 21 5 0,10 0,25 -4,71
2 ASSALTO 62.5 -2,41 di tocco dario 2,58 massimi mario 0,99 1 21 5 -0,48 -0,20 -4,99
3 ZIOGIANCARLO 62.5 -4,87 cecaloni gianluca 1,56 soc al dd srls 1,94 8 14 5 1,50 -0,05 -5,54
7 EMPEROSE 55.0 -3,84 saiu stefano raimondo 1,86 acuna luis alberto 1,85 11 26 3 0,03 0,00 -5,77
8 CANDIDE MENTEUR 53.5 -2,86 porcu manuel 1,32 sauli alfredino 1,78 6 35 2 -0,39 0,15 -5,82
6 ETOILE RUBIS 55.5 -5,12 marcelli germano 2,18 di chio giuseppe 1,74 9 129 0 0,00 0,80 -6,87
5 ZONA D'OMBRA 60.0 -5,63 diana samuele 1,70 luongo ciro 1,80 10 14 5 0,20 0,75 -7,60
11 MILANO SANREMO 51.5 -6,87 iacopini riccardo 1,20 pisano francesco 2,08 13 28 3 -0,23 0,00 -9,49
1 DORICO 63.5 -6,67 monteriso marco 2,04 antonacci stefano 1,32 12 28 5 -1,31 -0,50 -10,29
12 FOREVERENTEVER 51.0 -9,21 ercegovic giuseppe 1,91 marchetti alessio 0,80 5 42 3 0,29 0,00 -11,88
9 YAMAMORI 55.0 -8,86 di napoli christian 1,70 di napoli vincenzo 1,23 7 15 3 -0,85 -0,90 -12,45
13 TRAFFICJAM 50.0 -16,21 el rherras abdilah 1,32 biagetti luigi 0,96 3 55 1 0,00 0,00 -19,60

6RM - 16.45 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
11 ROYAL FOUNTAIN 54.0 0,00 marcelli germano 2,18 di chio giuseppe 1,74 9 21 3 0,51 -1,80 0,00
5 LIGHT MY SOUL 59.0 -3,05 satta alessio 2,04 guerrieri sebastiano 3,15 7 21 5 1,47 0,45 -0,82
10 HUMMING BEE 54.5 -0,27 basile salvatore 2,40 soc al racing power di floris a srls 1,50 10 21 5 -0,07 0,10 -0,87
1 MUNTHANY 62.5 -1,92 fiocchi carlo 2,75 gagliardi flavio 1,99 14 21 5 0,63 0,00 -0,98
13 SARBAN 52.5 -1,92 porcu manuel 1,32 pisano francesco 2,08 1 14 5 1,07 0,55 -1,88
4 DON'T STOP MY RUN 59.5 -1,94 ercegovic giuseppe 1,91 renzi andrea 2,30 3 21 6 0,07 0,65 -2,09
12 FAROUJAH 52.5 -2,49 diana samuele 1,70 baldassarre adelmo 1,45 8 14 4 1,22 2,30 -2,55
14 JOKER'S HEART 52.0 -1,77 mimmocchi mirco 1,66 boccardelli fabio 1,86 6 28 3 0,00 1,45 -2,68
8 KHORGOS 57.0 -2,41 borrelli pasquale 1,80 boccardelli fabio 1,86 4 21 3 0,43 -0,30 -2,75
9 GANSTEROFLOVE 56.0 -3,72 di tocco dario 2,58 paola maria gaetano soc al cavalli sas 1,78 12 21 4 0,47 0,55 -3,32
6 PRIOL DE L'ALGUER 58.5 -5,46 sulas salvatore 2,42 chessa leonardo 2,79 2 24 3 1,19 0,65 -3,49
3 MR FREEDOM WIND 60.0 -3,56 saiu stefano raimondo 1,86 fazio vincenzo 2,48 11 21 4 -0,72 0,00 -4,37
2 TWIN SECRET 61.0 -5,25 di napoli christian 1,70 guerrieri sebastiano 3,15 5 35 3 -0,23 1,35 -5,06
7 DUBAI SOUND 57.0 -11,71 monteriso marco 2,04 bindi iacopo 2,46 13 30 1 -1,50 2,50 -13,14