ROMA Domenica, 10-09-2023

1RM - 14.00 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
2 ILOVEMYJOB 57.0 0,00 di tocco dario 2,86 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,04 7 74 2 -1,50 0,00 (0,00) 0,00
1 CAVERN CASE 57.0 -1,17 sulas salvatore 2,23 affe' agostino 2,62 6 43 3 -0,51 0,00 (0,00) -1,23
4 SONG FOR EUROPE 57.0 -1,80 vargiu dario 3,01 stefano botti turf srl soc al 2,70 1 42 2 -1,50 0,00 (0,00) -1,99
5 SUPEREROE 57.0 -6,00 satta alessio 2,15 guerrieri sebastiano 2,81 5 12 3 -0,38 0,00 (0,00) -5,82
3 MY IMMORTAL 57.0 -8,27 sanna mario 2,28 stefano botti turf srl soc al 2,70 3 50 1 0,00 0,00 (0,00) -7,69
7 TENET 57.0 -10,43 mezzatesta andrea 1,69 grizzetti galoppo srl soc al 2,55 2 15 2 1,50 0,00 (0,00) -9,09
6 TEMPORE 54.0 NV del fabbro sara 1,59 boccardelli fabio 1,96 4 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

2RM - 14.35 - Mt 1800  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
6 ELLENODITREXENTA 56.0 0,00 marcelli germano 1,94 narduzzi massimiliano 2,82 8 85 1 1,09 0,00 (0,00) 0,00
3 ELETTRA CPS -PSA- 54.0 -4,10 arras maikol 2,21 cottu luca 2,56 1 15 5 0,08 0,00 (0,00) -5,10
5 ELIDOR -PSA- 56.0 -4,97 saiu stefano raimondo 1,97 narduzzi massimiliano 2,82 6 7 3 0,39 0,00 (0,00) -5,64
4 ELIDE BY UNAROSA 54.0 -9,10 fiori alessandro 1,47 muroni salvatore jr 1,89 4 15 3 1,50 0,00 (0,00) -10,09
9 EVANDERBONORVA-PSA 56.0 -10,46 basile salvatore 2,25 migheli antonio domenico 1,11 2 7 2 1,50 0,00 (0,00) -11,45
7 EMBAJADOR GO -PSA- 56.0 -9,00 iacopini riccardo 0,96 forlini leonardo 1,69 7 7 3 -0,15 0,00 (0,00) -12,35
2 ELDA -PSA- 54.0 -12,82 fiocchi carlo 2,22 meattini cristian 2,37 3 7 5 0,00 0,75 (0,00) -14,08
8 ENYEAMA DELMEJLOGU 54.0 -11,80 gessa sandro 1,23 puggioni livio 0,79 9 15 5 1,50 0,00 (0,00) -14,13
1 EFESO -PSA- 56.0 -25,04 kolmarkaj marcelian 1,57 meattini stefano 1,22 5 32 3 -1,50 0,00 (0,00) -29,60

3RM - 15.15 - Mt 2000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
2 AZZARDO 55.0 0,00 vargiu dario 3,01 stefano botti turf srl soc al 2,70 8 77 1 0,76 0,00 (0,00) 0,00
6 DON AURELIANO 55.0 0,64 cannarella gabriele 2,41 bottone carmelo 3,28 6 140 0 0,00 0,00 (0,00) -0,14
1 ALF MOON 55.0 1,05 sanna mario 2,28 stefano botti turf srl soc al 2,70 5 42 2 -1,30 0,00 (0,00) -1,74
8 PERMARE 56.0 -0,85 arras maikol 2,21 soc al marco gasparini corse srl 2,12 9 21 2 1,04 -1,40 (2,45) -1,95
7 KAZZAM 56.0 -1,81 sulas salvatore 2,23 affe' agostino 2,62 4 98 0 1,04 0,40 (-1,95) -2,39
4 CERTALDO 57.0 -1,57 di tocco dario 2,86 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,04 7 77 1 -1,50 0,00 (0,00) -3,64
5 CHICO LOSCO 55.0 -1,27 borrelli pasquale 1,93 bietolini luciano 2,01 3 112 0 -0,33 0,00 (1,05) -4,13
3 CEBALRAI 55.0 -3,28 porcu manuel 1,23 soc al pierdomenico srls 2,01 1 89 1 0,84 0,95 (-2,50) -5,67
9 SELF PRAISE 57.0 -4,26 fiocchi carlo 2,22 aragoni paolo 2,06 2 7 4 -1,03 0,65 (0,00) -7,48

4RM - 15.50 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
2 AUNAR DE PINE -PSA 57.0 0,00 gessa sandro 1,23 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,04 6 74 1 0,11 0,65 (0,00) 0,00
6 DIAMANTEDITREXENTA 56.0 -2,62 saiu stefano raimondo 1,97 narduzzi massimiliano 2,82 7 7 3 -0,58 0,30 (0,00) -2,79
8 MAK'AMERA -PSA- 54.5 -6,33 satta alessio 2,15 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,04 8 74 1 0,69 0,00 (0,00) -4,83
7 DUMAS -PSA- 56.0 -4,90 fiocchi carlo 2,22 meattini cristian 2,37 9 7 5 -0,76 -0,45 (0,00) -5,45
3 BELLAGIOIA -PSA- 56.0 -7,70 sanna mario 2,28 accorra' giulia 2,11 2 15 3 -0,38 0,00 (0,00) -8,07
4 DALIA BY ONEGLIA 54.5 -6,97 sulas salvatore 2,23 meattini stefano 1,22 1 7 4 -1,00 0,00 (0,00) -8,90
1 ABU DI GALLURA-PSA 57.5 -9,82 fiori alessandro 1,47 muroni salvatore jr 1,89 3 15 3 1,50 -0,20 (0,00) -9,34
5 DEU DI GALLURA-PSA 56.0 -10,91 dettori francesco 1,98 muroni salvatore jr 1,89 5 15 5 1,50 0,00 (0,00) -9,92
9 MBASTIR DE PINE 57.5 -17,43 kolmarkaj marcelian 1,57 meattini stefano 1,22 4 7 4 0,00 0,00 (0,00) -19,02

5RM - 16.25 - Mt 2300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
1 CARON DIMONIO 75.5 0,00 di gennaro gabriele 3,06 malgioglio elena 2,18 2 19 3 0,53 -0,70 0,00
2 FORTUNE MAKER 73.5 2,20 perugini giacomo 1,29 bindi iacopo 2,52 5 23 3 -0,34 0,00 -0,10
3 NYX'S IMPACT 71.5 1,53 carrassi del villar alberto 2,47 carrassi del villar alberto 2,48 3 12 4 -1,03 0,00 -0,32
6 MITICA MAGIC 67.0 -0,18 foresi luca 2,60 pisano francesco 1,80 7 96 0 -1,50 0,00 -3,05
7 TUTTOSOLO DARBOREA 67.0 0,33 brunotti luca 1,32 soc al ms srl di salvioni mrita 1,48 1 17 3 -1,17 -0,05 -3,81
4 VICTORIAN BOY 69.5 -6,81 poggi damiano 1,78 okw italia di osthaus mafalda 1,63 4 119 0 1,50 0,00 -7,67
5 CHENTACHIBIZ 70.0 -14,64 guidi riccardo 1,50 bietolini simone 0,76 6 39 2 0,00 0,00 -18,15

6RM - 17.05 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
6 SCALEA 57.0 0,00 di tocco dario 2,86 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,04 1 71 1 0,00 0,00 (0,00) 0,00
3 DAMA DEL LAGO 57.0 -0,32 colombi claudio 2,50 stefano botti turf srl soc al 2,70 6 88 1 -0,45 0,00 (0,00) -1,47
1 ATMOSFERA 57.0 -2,48 satta alessio 2,15 guerrieri sebastiano 2,81 10 68 2 0,23 0,00 (0,00) -3,19
2 BROWN PEARL 57.0 -2,93 arras maikol 2,21 soc al marco gasparini corse srl 2,12 3 88 1 1,26 0,00 (0,00) -3,24
11 TURBOLENZA 57.0 -2,23 borrelli pasquale 1,93 guerrieri sebastiano 2,81 4 39 1 0,00 0,00 (0,00) -3,39
4 DOMIZIA SWEETY 57.0 -1,28 marcelli germano 1,94 satalia giuseppe 1,65 7 36 2 0,19 -0,35 (0,00) -3,40
9 TIKI GINGER 57.0 -6,53 sulas salvatore 2,23 affe' agostino 2,62 5 68 1 -1,50 0,00 (0,00) -9,08
10 TOMIKO 57.0 -6,58 fiocchi carlo 2,22 aragoni paolo 2,06 12 36 2 -1,50 0,00 (0,00) -9,70
7 SIBILLA ROMANA 57.0 -9,12 dettori francesco 1,98 fazio vincenzo 2,13 11 39 1 0,00 0,00 (0,00) -10,91
12 VIENROSE 57.0 -12,33 vargiu dario 3,01 stefano botti turf srl soc al 2,70 2 28 1 0,00 0,00 (0,00) -12,52
5 IRA TSUNAMI 57.0 -12,59 basile salvatore 2,25 renzi andrea 1,83 9 39 1 0,00 0,00 (0,00) -14,41
8 SOPRAN VARESE 57.0 -17,91 mezzatesta andrea 1,69 grizzetti galoppo srl soc al 2,55 8 15 2 -0,34 0,00 (0,00) -19,91

7RM - 17.40 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
9 WIN THE BEST 57.0 0,00 di tocco dario 2,86 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,04 6 56 1 -0,08 -0,45 (0,80) 0,00
5 CLOSER LOOK 57.0 -0,29 sanna mario 2,28 marras filippo sebastian 2,23 7 84 1 1,46 0,00 (0,25) -0,14
3 CANTICCHIANDO 57.0 -0,17 kolmarkaj marcelian 1,57 soc al marco gasparini corse srl 2,12 5 106 0 1,50 0,00 (0,60) -0,80
2 BAHJA DEL SOL 59.0 0,49 vargiu dario 3,01 stefano botti turf srl soc al 2,70 8 106 0 -1,23 0,45 (0,00) -0,85
7 PARCO SEMPIONE 55.0 2,76 marcelli germano 1,94 camici fabrizio roberto 1,16 4 93 0 -1,50 0,25 (0,00) -1,46
6 MAN IN PROMISE 59.0 -3,06 borrelli pasquale 1,93 lg di di dio l e g soc al srl 2,22 2 84 1 1,50 0,85 (0,00) -3,23
4 CHARLIE'S JAMBOREE 55.0 -2,15 satta alessio 2,15 polito luigi 2,07 3 85 1 0,00 0,35 (0,00) -3,75
8 TIASPETTOFUORI 57.0 -2,23 arras maikol 2,21 gagliardi flavio 1,83 9 128 0 0,00 -0,30 (0,70) -4,01
1 ANGEL'S TRUMPET 57.0 -3,63 fiori alessandro 1,47 aragoni paolo 2,06 1 21 1 0,35 0,00 (0,00) -5,57

8RM - 18.15 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
10 FAMBRUS 56.0 0,00 vargiu dario 3,01 polito luigi 2,07 3 64 1 -1,50 0,15 (-0,20) 0,00
6 STAR OF WELLS 60.0 -6,93 basile salvatore 2,25 caruso vincenzo 2,76 2 64 2 1,09 0,05 (0,00) -4,41
1 BLANC MENTEUR 63.5 -6,87 di tocco dario 2,86 sauli alfredino 1,32 10 25 2 0,73 -1,35 (0,30) -5,54
7 CHIAMAMI BOSS 59.0 -8,88 borrelli pasquale 1,93 bietolini luciano 2,01 4 25 3 1,30 0,30 (-0,35) -7,22
5 LOHENGRIN 61.0 -6,73 marcelli germano 1,94 camici fabrizio roberto 1,16 9 64 2 -1,02 -0,70 (2,30) -8,23
8 BLONDE QUEEN 58.0 -8,08 mimmocchi mirco 1,38 bietolini luciano 2,01 1 64 1 -0,33 0,45 (-0,90) -8,60
2 TIME OUT 62.5 -11,38 fiocchi carlo 2,22 bindi iacopo 2,52 7 16 4 0,80 0,05 (0,00) -9,42
3 GLOBAL HERO 62.0 -13,04 pinna nicola 2,14 de paola federico 2,16 5 35 2 1,49 0,35 (-1,05) -10,83
9 XENOBIO 58.0 -12,36 arras maikol 2,21 soc al marco gasparini corse srl 2,12 6 15 4 -0,27 0,00 (0,00) -11,88
4 EUTROPIA 61.5 -16,93 diana samuele 1,74 malgioglio elena 2,18 8 12 4 1,50 -0,65 (0,85) -15,09