ROMA Marted́, 12-09-2023

1RM - 14.25 - Mt 1200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
8 NIDO DELL'AQUILA 53.0 0,00 vargiu dario 3,00 vitabile luciano 2,16 2 24 3 0,00 0,00 0,00
1 ALA AVIO 55.0 -0,60 di tocco dario 2,86 fazio vincenzo 2,11 10 107 0 -1,50 0,85 -2,29
4 DEEP GOLD 56.0 -2,77 borrelli pasquale 1,91 guerrieri sebastiano 2,79 6 26 1 0,41 0,00 -2,82
2 ALL GALAXY 52.5 -2,21 d'amico valerio 1,50 satalia giuseppe 1,64 1 37 3 -0,89 0,00 -5,12
6 FRECCIA DEI GRIF 53.5 -2,92 malune gabriele 1,41 langiano simone 1,17 11 14 4 -0,01 0,00 -5,51
10 SEVERA SWEETY 57.5 -4,36 marcelli germano 1,95 satalia giuseppe 1,64 12 7 5 0,31 0,00 -5,62
11 UNSUNG HERO 55.0 -4,88 satta alessio 2,15 cangiano riccardo 1,87 7 14 4 -0,25 0,00 -6,27
7 LADY MACBETH 50.5 -4,57 el rherras abdilah 1,51 di napoli vincenzo 0,86 8 7 2 -0,96 0,00 -8,32
9 PASSAGE TO PARIS 54.0 -9,86 di napoli christian 1,28 sbariggia pierpaolo 1,40 9 26 1 -0,77 0,00 -13,11
3 BLOOM WINX 53.5 NV dettori francesco 1,98 umbre annalisa 2,48 4 - 0 0,00 0,00 NV
12 VIA TOLEDO 52.0 NV fois gianpasquale 1,61 cangiano riccardo 1,87 5 - 0 0,00 0,00 NV
5 EGIALEO 55.0 NV basile salvatore 2,24 soc al carlovian di p riccioni srls 1,23 3 - 0 0,00 0,00 NV

2RM - 15.05 - Mt 1400  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
6 MY LIFE 61.5 0,00 cannarella gabriele 2,41 bottone carmelo 3,27 4 66 1 1,13 0,00 (0,00) 0,00
4 LE BEAU BACALL 61.5 0,11 basile salvatore 2,24 caruso vincenzo 2,74 7 66 1 0,40 0,00 (0,00) -1,32
2 MERAN 62.5 -1,27 vargiu dario 3,00 vitabile luciano 2,16 3 70 1 -0,18 0,00 (0,15) -3,10
3 DAFFODIL BLOOM 61.5 -3,13 sanna mario 2,28 stefano botti turf srl soc al 2,70 2 31 4 0,19 0,00 (0,00) -4,77
9 HIZAAM 56.0 -0,40 malune gabriele 1,41 massimi mario 1,65 1 14 4 -0,81 -0,15 (0,00) -4,96
10 DISTANT 51.0 0,13 porcu manuel 1,23 soc al due emme di marchi' fabio srls 1,47 9 26 4 -1,14 -0,55 (0,00) -5,12
8 FONTEBRANDA 57.5 -2,06 sulas salvatore 2,22 renzi andrea 1,80 10 107 0 -0,39 1,00 (-0,75) -5,24
5 MIDNIGHT TOKER 61.5 -5,49 satta alessio 2,15 colella giovanni 2,89 8 31 2 1,50 0,10 (0,00) -5,76
1 HOLY SUN 62.5 -4,99 diana samuele 1,74 luongo ciro 2,07 5 55 2 1,50 0,15 (-0,30) -6,49
7 LA SCERIFFETTA 59.5 -7,00 di tocco dario 2,86 soc al carlovian di p riccioni srls 1,23 6 37 2 1,50 0,60 (0,00) -8,22

3RM - 15.40 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
8 HOLY BEL 55.5 0,00 di tocco dario 2,86 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,08 15 310 0 0,00 0,00 (0,00) 0,00
7 FIRST LADY TIME 55.5 -2,24 sulas salvatore 2,22 biondi roberto 2,68 13 30 2 0,00 0,00 (0,00) -3,28
6 ELBE 55.5 -3,16 diana samuele 1,74 luongo ciro 2,07 14 45 2 -0,34 0,15 (0,00) -5,63
4 CUORE GIALLOROSSO 57.0 -3,65 basile salvatore 2,24 caruso vincenzo 2,74 3 66 1 -1,50 0,35 (0,00) -6,11
3 CELEBRATION DREAM 55.5 -5,41 satta alessio 2,15 parruccini manlio 1,32 2 72 1 0,00 0,00 (0,00) -7,88
13 ROYAL SASHA 55.5 -8,17 fiocchi carlo 2,23 endo botti galoppo di ebotti soc al srl 3,08 10 30 1 0,00 0,00 (0,00) -8,80
9 MAYNMAR 55.5 -6,65 marcelli germano 1,95 forlini leonardo 1,70 12 287 0 0,00 0,85 (0,00) -8,94
15 THEMAGNIFIQUEMELO 57.0 -8,09 fele andrea 1,46 soc al carlovian di p riccioni srls 1,23 1 161 0 0,00 0,00 (0,00) -11,34
5 DOMITILLA EYE 55.5 -11,09 sanna mario 2,28 stefano botti turf srl soc al 2,70 4 16 1 0,00 0,00 (0,00) -12,05
2 BISOUS AU CHOCOLAT 55.5 -10,69 iacopini riccardo 0,97 soc al pierdomenico srls 2,01 8 14 5 1,50 -1,50 (0,00) -12,15
11 PHILOTES 57.0 -11,59 pinna nicola 2,14 ciacci eleonora 1,61 7 25 3 1,50 -0,20 (0,00) -12,28
10 PACIOCCONE 57.0 -11,61 malune gabriele 1,41 langiano simone 1,17 5 14 4 -0,48 0,00 (0,00) -15,45
14 SPLENDIDA 55.5 -13,88 borrelli pasquale 1,91 soc al carlovian di p riccioni srls 1,23 9 10 3 -1,26 0,00 (0,00) -17,94
12 QUELLO CHE CONTA 57.0 -28,25 nouma miloud 1,50 di napoli vincenzo 0,86 6 84 1 0,00 0,00 (0,00) -31,83
1 BELINDA BELL 55.5 NV vargiu dario 3,00 lg di di dio l e g soc al srl 2,20 11 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

4RM - 16.15 - Mt 1900  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
3 LUCREZIO 59.5 0,00 satta alessio 2,15 stefano botti turf srl soc al 2,70 3 41 3 0,20 -0,05 (1,15) 0,00
5 CENTURIONE 57.0 -0,16 borrelli pasquale 1,91 soc al carlovian di p riccioni srls 1,23 7 27 2 1,43 0,05 (-1,15) -0,64
7 BOGOTA GOLD 55.0 -2,24 di tocco dario 2,86 polito luigi 2,04 12 41 2 1,50 -0,15 (0,00) -0,89
9 LETHAL BLONDE 53.5 -0,13 dettori francesco 1,98 burla lidio 1,53 2 41 3 0,40 0,10 (-0,10) -1,27
4 NIGHTCRAWLER 58.5 -0,30 mimmocchi mirco 1,38 candi angelo 1,85 10 88 1 0,45 -0,45 (1,00) -1,67
8 DANGEROUS GAME 55.0 0,26 basile salvatore 2,24 grassi maurizio 1,77 11 105 0 -0,94 -1,00 (2,50) -1,72
2 EXCELEGRIF 62.5 -2,93 vargiu dario 3,00 lg di di dio l e g soc al srl 2,20 6 41 3 0,70 0,05 (0,05) -2,08
1 REDIMAGGIO 63.0 -3,87 diana samuele 1,74 luongo ciro 2,07 4 88 1 1,50 0,60 (-0,20) -3,61
12 MIRACLE WAY 51.0 -1,64 porcu manuel 1,23 soc al due emme di marchi' fabio srls 1,47 8 72 1 -0,45 0,75 (0,00) -4,44
11 GABRIELE STAR 50.0 -1,31 malune gabriele 1,41 bietolini luciano 1,98 5 37 1 -1,50 0,00 (0,00) -4,47
6 HER GRACE 55.5 -4,21 fiocchi carlo 2,23 bietolini luciano 1,98 1 27 4 -0,17 -1,05 (0,00) -5,22
10 YULONG DE LEGEND 54.0 -7,03 marcelli germano 1,95 camici fabrizio roberto 1,14 9 109 0 -1,50 0,60 (-0,25) -10,49

5RM - 16.50 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno Valutazione
14 TRUTH TWISTERS 57.0 0,00 di tocco dario 2,86 polito luigi 2,04 2 87 1 1,50 0,00 0,00
1 AMYNTAS 60.0 -1,74 vargiu dario 3,00 stefano botti turf srl soc al 2,70 12 38 3 0,00 0,60 -2,44
6 DREAM HOUSE 55.5 -1,79 del fabbro sara 1,58 boccardelli fabio 1,95 7 102 0 -0,24 0,75 -4,90
4 DON'T STOP MY RUN 54.5 -3,71 basile salvatore 2,24 renzi andrea 1,80 6 123 0 0,00 0,55 -6,07
11 SEPIUS 61.5 -6,54 sulas salvatore 2,22 bindi iacopo 2,57 5 21 3 -0,07 1,70 -8,22
7 EL NINO BENDECITO 52.0 -10,28 porcu manuel 1,23 bonetti matteo 2,45 4 264 0 0,00 1,40 -13,00
2 ANGEL OF THE WORLD 55.5 -10,27 raulo taica tilia rugiada 2,15 mercalli marco 1,27 3 235 0 0,00 0,30 -13,25
5 DRAMATIC ART 55.5 -10,38 dettori francesco 1,98 umbre annalisa 2,48 1 95 0 -1,50 0,00 -13,82
8 GALWAY GIRL 52.5 -11,08 fele andrea 1,46 paola maria gaetano soc al cavalli sas 2,41 11 45 4 -0,32 0,00 -13,93
12 SICILIAN FOCUS 61.5 -11,50 di napoli christian 1,28 crocicchia mario 3,18 13 52 2 -0,89 -0,40 -14,33
3 BENGALUMUM 54.5 -12,79 borrelli pasquale 1,91 belli marcello 1,44 10 37 2 1,03 -1,30 -14,81
13 SPOCK 60.0 -15,18 fois gianpasquale 1,61 aragoni paolo 2,05 14 72 2 1,18 1,10 -16,74
10 PASQUINO 54.0 -15,66 diana samuele 1,74 luongo ciro 2,07 8 59 1 0,00 1,55 -18,25
9 HORNIGOLD 57.0 -19,23 marcelli germano 1,95 camici fabrizio roberto 1,14 9 109 0 -1,50 0,50 -24,04

6RM - 17.30 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
6 YUKKHE 59.5 0,00 di tocco dario 2,86 boccardelli fabio 1,95 1 27 3 0,95 -1,70 (-2,20) 0,00
11 FANTASMINA 53.0 2,24 satta alessio 2,15 di chio manuele 1,35 5 112 0 -0,51 0,00 (-0,95) -0,53
3 SPARKLEALOT 62.0 1,53 el rherras abdilah 1,51 candi angelo 1,85 13 27 3 0,00 0,80 (-1,05) -0,87
12 HAVANA BILLY 51.0 -0,20 sanna mario 2,28 cova roberto 1,67 3 37 1 -0,07 0,05 (0,50) -2,08
2 BJORN 62.0 -1,59 basile salvatore 2,24 malgioglio elena 2,20 12 9 4 0,21 -1,65 (2,50) -2,70
9 PRINCIPESSA REBY 56.0 -3,41 fiocchi carlo 2,23 pisano francesco 1,78 7 14 3 1,50 -1,30 (0,00) -3,66
4 ROSE ZAHR 61.5 -3,02 vargiu dario 3,00 polito luigi 2,04 8 31 4 0,00 0,05 (0,00) -3,74
1 FEELING TIP TOP 64.5 -2,35 marcelli germano 1,95 camici fabrizio roberto 1,14 10 66 1 0,36 1,35 (-2,50) -4,66
5 THUNDERFLASH 60.5 -1,34 borrelli pasquale 1,91 cascio antonino 1,79 11 77 1 -1,50 -0,20 (0,55) -4,90
10 GIULIO AGRICOLA 54.0 -3,47 belli marcello 1,32 grassi maurizio 1,77 6 100 0 1,10 0,40 (0,00) -5,04
7 FILMET 57.5 -7,34 manuele giuseppe 1,63 caruso vincenzo 2,74 4 73 2 0,97 -0,50 (0,00) -7,76
13 STRAWBERRY SOUCE 51.0 -5,05 porcu manuel 1,23 montagna roberto 1,34 2 49 3 -0,91 0,45 (-1,00) -9,15
8 BIG GINA 56.0 -7,83 iacopini riccardo 0,97 forlini leonardo 1,70 9 26 4 1,36 0,65 (-1,95) -9,56