MERANO Domenica, 17-09-2023

1ME - 15.00 - Mt 3500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 NORMANDY DELA VEGA 67.0 0,00 linhart erik 1,50 romano raffaele 2,28 2 29 2 0,48 0,40 (-0,85) 0,00
2 HEICHAL 72.5 -6,94 polesna tereza 2,50 ghiotti christian 2,00 3 29 2 1,50 0,15 (-0,75) -5,20
5 ZANKALA 68.0 -19,56 podraska tereza 5,56 favero paolo 2,17 1 14 2 1,50 -0,35 (1,75) -14,59
3 MENTORE 70.0 -13,11 chieregati lorenzo 1,77 oriani vittorio 2,03 4 84 1 -1,50 -0,15 (0,20) -15,07
1 DULCIBOY 67.0 -21,96 lancini andrea 5,02 contu francesco 3,28 5 14 2 0,00 0,05 (0,00) -17,92

2ME - 15.35 - Mt 1600  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
3 PLUTONE 70.0 0,00 pederiva denise 4,30 romano raffaele 2,28 5 92 0 0,21 -0,10 (0,85) 0,00
5 SUPER PIERINO 70.5 0,68 festini laura 1,35 rota giuliano 1,94 4 51 1 0,00 -0,90 (0,00) -2,82
1 ANGEL SPRING 68.0 -1,38 ferramosca antonio 3,17 ferramosca fabrizio 2,49 1 14 3 -1,50 0,00 (0,00) -4,01
4 ROBBIE ROGER 71.5 -4,67 belluco riccardo 2,66 favero paolo 2,17 3 29 3 -0,65 0,05 (-0,25) -7,28
6 SURFA ROSA 71.5 -4,73 bernardini daniele 0,96 pugnotti simone 1,70 2 64 1 -1,03 0,55 (-1,00) -9,89
2 FULL GRISU 72.0 NV cescon devis 3,09 pugnotti simone 1,70 6 422 0 0,00 0,00 (0,00) NV

3ME - 16.10 - Mt 3300  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
2 NIZAMI 69.0 0,00 bartos josef 5,47 vana josef jr 4,65 2 14 1 1,50 -1,25 (0,85) 0,00
5 THISTLETON 63.0 1,09 faltejsek jan 4,33 favero paolo 2,17 3 29 1 0,02 -0,45 (1,55) -4,01
4 BLACK WATCH 63.0 1,29 pastuszka dominik 1,75 romano raffaele 2,28 5 21 3 0,08 0,00 (0,20) -6,22
3 EL BULLI 64.0 -1,00 agus gabriele 3,29 romano raffaele 2,28 1 28 3 -1,01 0,25 (-0,50) -8,06
1 DALTON 70.0 -1,60 neprasova lenka 2,19 contu francesco 3,28 4 21 4 -0,36 0,35 (-2,50) -8,11

4ME - 16.45 - Mt 3000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
1 ALIZEE 66.5 0,00 agus gabriele 3,29 pollioni alessio 1,50 2 21 1 1,50 -0,40 (0,00) 0,00
5 TONK 66.5 -2,42 kratochvil jan 4,74 romano raffaele 2,28 4 21 3 -1,50 0,00 (0,00) -3,19
4 SI JOLIE 66.5 -4,18 ryzhak oleksandr 2,77 viola davide 2,07 5 35 2 0,26 0,00 (0,00) -5,37
3 KANZA 65.0 NV faltejsek jan 4,33 faltejskova alzbeta 2,77 1 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV
2 ISLAND KING 65.0 NV pastuszka dominik 1,75 favero paolo 2,17 3 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

5ME - 17.20 - Mt 2200  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
6 SENS OF EMPEROR 69.0 0,00 cecchini francesca 1,50 amerio marco 2,45 3 14 4 0,14 -0,35 (2,00) 0,00
2 COAXIORUM 75.5 -3,20 ferramosca antonio 3,17 ferramosca fabrizio 2,49 7 29 4 -0,97 0,05 (0,00) -2,60
3 DUBAI SOUND 75.0 -7,19 festini laura 1,35 rota giuliano 1,94 1 29 6 0,73 -1,30 (0,00) -7,26
4 HILLS OF ROME 70.0 -7,45 tschigg manfred 2,18 codias piermario 1,50 4 29 1 0,00 0,25 (-1,60) -7,86
1 BOBOALENA 71.0 -10,52 de bortoli alice 1,57 pugnotti simone 1,70 5 21 4 1,50 0,00 (-0,45) -9,84
5 JACKSON 67.0 -9,64 bernardini daniele 0,96 pugnotti simone 1,70 6 21 3 -0,28 -0,20 (0,60) -11,35
7 SUPERSTAR DJ 72.0 NV belluco riccardo 2,66 favero paolo 2,17 2 - 0 0,00 0,00 (0,00) NV

6ME - 17.55 - Mt 3000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
3 MASCALZONE 67.0 0,00 ryzhak oleksandr 2,77 lupinacci lucia 1,78 5 28 2 1,50 -0,40 (0,85) 0,00
5 BLACK STAR 64.0 -3,59 kratochvil jan 4,74 vana josef jr 4,65 4 98 0 -1,50 0,00 (-1,50) -1,75
1 NINKY NONK 72.0 -7,80 faltejsek jan 4,33 favero paolo 2,17 7 7 3 0,32 0,00 (0,00) -7,03
2 MANGIAPECCATI 69.0 -9,65 bartos josef 5,47 vana josef jr 4,65 6 14 2 -1,50 0,00 (0,00) -7,08
6 CHURCHILL COLLEGE 63.0 -7,92 neprasova lenka 2,19 bastianelli gianluca 1,54 3 28 2 0,78 0,00 (0,00) -9,46
7 VATAN 63.0 -11,36 pastuszka dominik 1,75 pobitzer stampfl lisa 1,16 2 14 2 -1,09 0,00 (0,00) -15,59
4 GRAND PRIDE 66.0 -19,39 agus gabriele 3,29 romano raffaele 2,28 1 28 2 0,00 0,00 (0,00) -19,87