NAPOLI Giovedì, 02-03-2023

1NA - 14.45 - Mt 1400  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
5 MIDNIGHT TOKER 57.0 0,00 borrelli pasquale 1,63 colella giovanni 2,22 5 48 1 0,00 0,00 (0,00) 0,00
4 MARTHA'S MOMENT 55.5 -3,26 basile salvatore 2,39 soc al pierdomenico srls 1,88 1 23 5 0,48 0,00 (0,00) -2,36
2 GABRIELE STAR 57.0 -4,06 fiocchi carlo 2,68 bietolini luciano 1,91 3 161 0 0,00 0,00 (0,00) -3,32
6 THE GROWER 57.0 -4,44 marcelli germano 2,22 matrullo barbara 2,02 2 20 3 0,07 0,00 (0,00) -3,98
3 JUNGLE JUNIOR 57.0 -6,00 mimmocchi mirco 1,74 paola maria gaetano soc al cavalli sas 1,95 4 9 2 0,00 0,00 (0,00) -6,16
1 BABY BIO 55.5 -14,91 dettori francesco 2,14 cascio antonino 1,72 6 152 0 0,00 0,00 (0,00) -14,90

2NA - 15.20 - Mt 1500  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
3 ZABLJAK 57.0 0,00 basile salvatore 2,39 di paolo roberto 2,65 2 23 1 -0,09 0,10 (0,00) 0,00
5 BIG GINA 54.5 2,49 iacopini riccardo 1,12 forlini leonardo 1,75 7 23 4 -0,70 0,00 (-1,30) -0,29
6 SHORTY 54.0 0,19 dettori francesco 2,14 saia onofrio 1,11 3 23 4 0,66 0,05 (1,30) -0,85
1 ZERMATT 61.0 -0,13 marcelli germano 2,22 di napoli vincenzo 1,39 6 27 4 0,56 -0,55 (-2,30) -0,91
8 GALENRUP 50.0 0,65 fois gianpasquale 1,51 cascio antonino 1,72 5 37 2 -0,54 0,65 (-1,25) -1,61
4 OSMUNDA 56.0 -2,87 porcu manuel 1,24 lg di di dio l e g soc al srl 1,87 8 44 3 0,48 0,70 (0,00) -4,23
2 ORANGE DROP 57.0 -5,90 mimmocchi mirco 1,74 paola maria gaetano soc al cavalli sas 1,95 4 23 4 -0,13 0,00 (1,15) -7,29
7 BONSAY 50.0 -7,14 el rherras abdilah 1,31 matrullo barbara 2,02 1 9 4 -1,50 0,00 (0,00) -10,26

3NA - 15.55 - Mt 1700  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
7 BECAUSE THE NIGHT 51.5 0,00 ercegovic giuseppe 1,80 bietolini irene 1,45 1 13 5 0,83 -0,25 (-0,70) 0,00
1 BRISIGHELLA 62.5 -1,56 diana samuele 1,75 malgioglio elena 2,73 6 9 1 -0,21 -0,05 (0,15) -1,37
5 MITICA MAGIC 53.0 -3,41 el rherras abdilah 1,31 pisano francesco 2,08 5 37 3 1,50 -0,80 (2,50) -2,60
6 LUCKY LADY 52.5 -2,93 iacopini riccardo 1,12 luongo ciro 1,89 2 37 3 1,16 0,65 (-1,25) -2,84
2 GERILDA 62.0 -3,79 porcu manuel 1,24 lg di di dio l e g soc al srl 1,87 7 102 0 1,50 0,30 (0,00) -3,26
3 JAR JAR BINKS 61.5 -3,91 fiocchi carlo 2,68 stobbione giulia 1,49 4 25 5 0,04 0,55 (-1,35) -3,78
4 STRONG AND FAST 54.5 -4,19 basile salvatore 2,39 grassi maurizio 1,97 3 125 0 0,00 -0,05 (0,10) -3,91

4NA - 16.30 - Mt 2250  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
5 HEARTOFTHESEA 54.0 0,00 fiocchi carlo 2,68 riccioni mauro 2,53 7 21 3 -0,16 0,00 (0,15) 0,00
6 SECCAVIGNE 52.5 -1,20 fois gianpasquale 1,51 cangiano riccardo 2,56 4 13 5 1,22 -0,75 (0,00) -0,96
2 SIMI VALLEY 59.5 -3,67 basile salvatore 2,39 di paolo roberto 2,65 3 23 1 1,50 0,00 (0,00) -2,18
3 CONTEDIMONTECRISTO 59.0 -4,27 porcu manuel 1,24 cangiano riccardo 2,56 6 9 4 0,01 0,75 (0,00) -5,51
7 ACTION PAINTING 50.0 -3,56 iacopini riccardo 1,12 boccardelli fabio 1,77 8 9 4 0,14 1,00 (0,00) -5,58
4 AKONITON 61.0 -4,52 el rherras abdilah 1,31 soc al ms srl di salvioni mrita 1,75 2 9 4 0,56 0,50 (-1,30) -5,95
8 MELKART 52.5 -4,59 mimmocchi mirco 1,74 boccardelli fabio 1,77 5 9 6 -0,72 0,65 (0,00) -6,85
1 LETHAL BLONDE 61.0 -9,89 dettori francesco 2,14 burla lidio 1,63 1 70 2 1,50 0,30 (-0,85) -9,67

5NA - 17.05 - Mt 1000  -
Cavallo Kg Pt. Cavallo Fantino Pt. Fantino Allenatore Pt. Allenatore Steccato Giorni Corse 90gg Forma Terreno (Pes.) Valutazione
4 I AM MAGNETIC 61.0 0,00 basile salvatore 2,39 stobbione giulia 1,49 8 11 4 1,07 0,00 (0,20) 0,00
6 HAGRID 58.5 -2,92 porcu manuel 1,24 soc al pierdomenico srls 1,88 6 74 2 1,50 0,75 (-1,50) -3,25
3 CHICA MALA 61.5 -3,16 borrelli pasquale 1,63 colella giovanni 2,22 4 16 3 0,51 0,00 (1,65) -3,75
1 HEDGEHOG 63.5 -3,20 marcelli germano 2,22 matrullo barbara 2,02 3 16 4 0,03 0,25 (-1,35) -3,88
9 RACCONTERO DI TE 55.5 -4,14 fiocchi carlo 2,68 scoccione massimo 2,31 2 9 2 0,00 0,50 (-0,30) -4,10
7 LARIX 57.5 -3,36 diana samuele 1,75 cangiano riccardo 2,56 7 9 6 -0,31 -0,60 (1,60) -4,31
5 FATT FURT 59.0 -3,59 fois gianpasquale 1,51 scoccione massimo 2,31 1 16 4 -0,07 0,50 (1,65) -4,79
2 NANGA JAMBU 62.5 -4,65 mimmocchi mirco 1,74 paola maria gaetano soc al cavalli sas 1,95 5 33 4 0,62 0,00 (0,55) -5,29
8 NEW ELA 53.5 -3,58 el rherras abdilah 1,31 pisano francesco 2,08 9 44 2 -0,42 -0,10 (0,30) -5,56