Benvenuti su CortoMuso
I pronostici di CortoMusoCortoMuso pubblica quotidianamente su Internet pronostici
sulle corse al galoppo italiane ed estere (tutte le corse inglesi e irlandesi).
Se siete abbonati potrete usufruire di tutti i contenuti del sito (i contenuti della pagina pronostici e la sezione "il giornale"), mentre se non siete ancora abbonati, consultate comunque la pagina dei pronostici, perché CortoMuso metterà spesso a disposizione gratuitamente per tutti alcuni contenuti scelti dalla nostra redazione. |

I migliori pronostici degli ultimi 10 giorni | Quota |
---|---|
25-02-2021 - 3PI - 14.30 - BALLA BALLA (V) | 3.85 |
27-02-2021 - 6TV - 16.35 - CAT DELLE ROSE (V) | 3.67 |
28-02-2021 - 1PI - 13.30 - BAD CHOICE (V) | 3.45 |
28-02-2021 - 2PI - 14.00 - CIRCUS RING (V) | 3.26 |
27-02-2021 - 2SA - 14.50 - MAWSOOF (V) | 3.21 |
24-02-2021 - 5VA - 15.45 - PIZ BERNINA (V) | 2.72 |
26-02-2021 - 4RM - 15.05 - MIKE PANCAKE (V) | 2.71 |
25-02-2021 - 6PI - 16.00 - DANNY OCEAN (V) | 1.14 |
24-02-2021 - 2VA - 13.45 (ACC) | 45.49 |
23-02-2021 - 3NA - 14.40 (ACC) | 13.27 |
28-02-2021 - 2PI - 14.00 (ACC) | 12.10 |
24-02-2021 - 1VA - 13.15 (ACC) | 3.11 |
25-02-2021 - 6PI - 16.00 (ACC) | 2.97 |
I migliori pronostici di sempre | |
18-09-2009 - 4CP - 12.48 - MALEDUCADA -MS- (V) | 41.53 |
19-12-2019 - 2PI - 14.00 - RESEMBLING (V) | 40.97 |
25-03-2012 - 6RM - 17.25 - SUPER TEST (V) | 38.13 |
12-01-2016 - 7RM - 18.10 - CARAVAGGIO (V) | 36.99 |
24-06-2009 - 2RM - 20.20 - SORELLINA (V) | 36.63 |
08-07-2004 - 1LI - RYAN'S TOP (V) | 31.67 |
01-06-2009 - 8ME - 19.00 - DOORS (V) | 30.57 |
22-12-2018 - 3VL - 15.15 - BRETON MARCH (V) | 27.29 |
13-10-2003 - 6SI - ARAUCANA (V) | 27.09 |
05-11-2016 - 6SA - 17.30 - LEO SALSIM (V) | 27.07 |
14-03-2006 - 1RM - 13.55 (ACC) | 613.21 |
27-11-2007 - 1AB - 13.55 (ACC) | 474.27 |
08-11-2015 - 4RM - 16.05 (ACC) | 394.16 |
07-09-2010 - 8RM - 19.00 (ACC) | 340.00 |
12-04-2004 - 9RM (ACC) | 339.28 |
20-07-2018 - 2SS - 21.20 (ACC) | 336.25 |
21-10-2012 - 4MI - 16.25 (ACC) | 315.72 |
12-01-2011 - 6PI - 16.15 (ACC) | 283.86 |
26-09-2007 - 1TC - 13.55 (ACC) | 267.78 |
27-12-2008 - 5NA (ACC) | 259.73 |
22-04-2015 - 6MI - 17.50 (ACC) | 254.71 |
28-07-2012 - 6VA - 23.15 (ACC) | 250.52 |
10-10-2007 - 1TC - 13.55 (ACC) | 248.14 |
23-10-2009 - 1RM - 14.00 (ACC) | 246.25 |
02-09-2012 - 6RM - 17.50 (ACC) | 231.48 |
I pronostici di CortoMuso sono realizzati al computer e ovviamente non hanno pretesa di infallibilità, pertanto risulta evidente che: il sito declina ogni responsabilità per ordini di arrivo diversi da quelli pronosticati. Leggete con attenzione la sezione informazioni per sapere in dettaglio come funziona il programma e la sezione delle statistiche per conoscerne l'efficacia. |